• 索引号:006383196E/2015-1139994
  • 发布机构:治河渡镇
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2015-09-14
  • 公开日期:2015-09-14
  • 公开方式:政府网站
关于2015年上半年度民调结果的通报
来源:治河渡镇   2015-09-14 00:00
浏览量:1 | | | |

治办发[2015]18

 

中共治河渡镇委员会办公室

治河渡镇人民政府办公室

关于2015年上半年度民调结果的

    

 

各村场、居委会:

2015年上半年度省、市、县民调考核结果已经揭晓,现将各村场、居委会民调成绩及全县排名情况通报给你们,请对照结果,认真总结,严肃讲评,努力提高下半年民调成绩。

 

附:上半年度各村场、居委会民意调查数据一览表

 

 

一五年九月十四日

 

          华容县治河渡镇社会管理综合治理民意调查一览表(2015年上半年)
      全县排名  分数 拔打电话数 一、社会治安状况评价 二、违法犯罪现象评价 1、盗窃抢劫犯罪现象 2、黑恶势力犯罪现象 3、吸毒、贩毒现象 4、聚众赌博和地下“六合彩”现象 5、卖淫嫖娼现象 6、制假贩假现象 三、政法队伍建设 1、公安民警整体形象 2、检察官整体形象 3、法官整体形象 4、司法行政人员整体形象 四、平安创建评价 1、当地矛盾纠纷是不是有人来调处 2、治安问题能否及时得到解决 3、是否具体参与了平安创建活动 五、党政干部评价
黄蓬村 144 96.01 15 20 23.9 4 4 3.92 3.98 4 4 17.8 5.34 4.4 4.47 3.6 34.3 14.5 15 4.8  
学惠村 170 95.57 41 20 23.9 3.96 4 3.96 3.96 3.96 4 19.4 5.43 5 5 3.96 32.3 13 14.5 4.8  
上高村 187 95.21 33 20 23.9 3.96 4 4 3.96 4 4 19 5.31 5 4.8 3.84 32.3 12.5 15 4.8  
治河居委会 189 95.19 26 19.4 23.9 4 4 3.88 4 4 4 18.8 5.4 4.9 4.8 3.76 33.1 14.5 15 3.6  
月亮湖村 194 95.12 14 19.8 23.9 3.96 4 4 3.96 4 4 19.4 5.82 4.9 4.85 3.88 32 14 15 3  
荆湖堂村 197 95.11 19 20 24 4 4 4 4 4 4 18.5 5.47 4.7 4.66 3.7 32.6 14 15 3.6  
潘家村 267 93.54 30 17.8 23.4 3.68 4 4 3.84 4 3.9 18.6 5.34 4.8 4.75 3.8 33.7 143.5 15 4.2  
下高村 270 93.52 19 20 23.9 3.96 4 4 3.92 4 4 19 5.25 5 4.88 3.9 30.6 12.5 14.5 3.6  
红星村 279 93.19 17 20 24 4 4 4 4 4 4 17.8 5.28 4.5 4.45 3.56 31.4 14.5 14.5 2.4  
润德村 290 92.85 29 19.4 23.8 3.88 4 4 3.96 3.96 4 19.6 5.64 5 4.95 3.96 30.1 12.5 14 3.6  
民主村 293 92.82 21 19.8 23.9 4 4 4 3.92 4 4 16.9 5.1 4.2 4.2 3.4 32.2 13 15 4.2  
星光村 296 92.6 45 20 23.8 4 3.88 4 3.96 4 4 19.3 5.58 5 4.9 3.88 29.4 14 13 2.4  
轭头湾村 300 92.56 21 20 24 4 4 4 3.96 4 4 17.1 5.13 4.3 4.27 3.42 31.5 13.5 15 3  
登艮村 343 91.64 20 19.8 24 4 4 4 4 3.96 4 17.9 5.37 4.5 4.47 3.55 30 14 13 3  
张家湖渔场 354 91.84 21 19.6 23.6 3.92 4 4 3.68 4 4 19.3 5.8 4.8 4.84 3.79 28.8 14 13 1.8  
红光居委会 373 90.56 40 18.4 23.2 3.88 4 4 3.47 3.92 3.9 18.7 5.34 4.8 4.8 3.68 30.3 14.5 14 1.8  
月亮湖渔场 391 90.05 26 18.8 23.5 4 3.8 4 3.56 4 4 18.5 5.4 4.8 4.6 3.72 29.3 13.5 14 1.8  
治河村 404 89.24 17 19 23.8 3.84 44 3.96 4 4 4 16.9 4.8 4.4 4.35 3.44 29.5 12 14.5 3  

 


扫一扫在手机打开当前页