- 索引号:006383196E/2014-1139921
- 发布机构:治河渡镇
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2014-02-26
- 公开日期:2014-02-26
- 公开方式:政府网站
治办发[2014]9号
中共治河渡镇委员会办公室
治河渡镇人民政府办公室
关于2013年度人口与计划生育工作考核评估分类排队情况的
通 报
各村(场)、居委会:
根据省、市、县2013年度对我镇人口与计划生育工作检查验收情况,结合统计报表数据,镇党委、政府对全镇18个村(场)、居委会进行了2013年度人口与计划生育工作考核评估。评估结果为:
一类单位(7个):月亮湖村、学惠村、荆湖堂村、民主村、红光居委会、红星村、下高村;二类单位(8个)月亮湖渔场、上高村、治河居委会、潘家村、星光村、黄蓬村、登艮村、润德村;三类单位(3个):张家湖渔场、治河村、轭头湾村。
按照县计划生育领导小组的要求,将治河村列入2014年计划生育工作重点管理单位,希望治河村认真寻找差距,加大计划生育工作力度,制定整改措施,力争2014年工作全面达标。
附:《2013年各村(场)、居委会年终考核评估排队表》
2013年各村(场)、居委会年终考核评估排队表 | ||||||||||||||||||||
单 位 | 支部书记线(100分) | 计生专干线(100分) | 综合得分 | 排名 | 分类 | |||||||||||||||
专题研究计生工作(10分) | 社抚(20分) | 四大手术(20分) | 妇检(10分) | 省、市、县检查(20分) | 信访(10分) | 平时工作(10分) | 小计 | 统计质量(20分) | 孕前优生检查 (5分) | 资料建设 (20分) | 流管(15分) | 宣传及阵地建设(15分) | 协会(10分) | 平时工作(10分) | 组级指导员管理(5分) | 小计 | ||||
星光村 | 10 | 9 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 83 | 20 | 5 | 17 | 14 | 14 | 8.3 | 10 | 5 | 93.30 | 88.15 | 12 | 2 |
民主村 | 10 | 16.7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 90.72 | 20 | 5 | 15 | 15 | 14 | 7.8 | 10 | 5 | 91.80 | 91.26 | 4 | 1 |
月亮湖村 | 10 | 20 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 94 | 20 | 5 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8.5 | 5 | 93.50 | 93.75 | 1 | 1 |
轭头湾村 | 10 | 9.7 | 15 | 4 | 20 | 10 | 10 | 78.70 | 20 | 5 | 15 | 15 | 14 | 3.8 | 9.5 | 5 | 87.30 | 83.00 | 18 | 3 |
登艮村 | 10 | 6.86 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 80.86 | 20 | 5 | 18 | 15 | 14 | 7.8 | 10 | 5 | 94.80 | 87.83 | 14 | 2 |
学惠村 | 10 | 15.4 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 89.42 | 20 | 5 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9.5 | 5 | 95.50 | 92.46 | 2 | 1 |
下高村 | 10 | 10.7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 84.66 | 20 | 5 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9.5 | 5 | 95.50 | 90.08 | 7 | 1 |
上高村 | 10 | 20 | 14 | 4 | 20 | 10 | 10 | 88.00 | 20 | 5 | 16 | 15 | 14 | 6.1 | 9 | 5 | 89.05 | 89.05 | 9 | 2 |
黄蓬村 | 10 | 15.7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 89.66 | 20 | 5 | 18 | 15 | 14 | 3.8 | 9.5 | 5 | 90.30 | 88.05 | 13 | 2 |
治河村 | 10 | 12 | 14 | 4 | 20 | 10 | 10 | 80.00 | 20 | 5 | 15 | 15 | 14 | 4 | 8.5 | 5 | 86.50 | 83.25 | 17 | 3 |
荆湖堂村 | 10 | 18 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 92.00 | 20 | 5 | 16 | 15 | 14 | 8.5 | 9 | 5 | 92.50 | 92.25 | 3 | 1 |
红星村 | 10 | 18.5 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 92.54 | 20 | 5 | 17 | 15 | 14 | 6.8 | 10 | 5 | 87.80 | 90.17 | 6 | 1 |
润德村 | 10 | 9 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 83.00 | 20 | 5 | 16 | 15 | 14 | 7.4 | 9.5 | 5 | 91.90 | 87.45 | 15 | 2 |
潘家村 | 10 | 10.7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 84.66 | 20 | 5 | 17 | 15 | 14 | 7.5 | 8.5 | 5 | 92.00 | 88.33 | 11 | 2 |
治河居委会 | 10 | 12 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 86.00 | 20 | 5 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 5 | 92.00 | 89.00 | 10 | 2 |
红光居委会 | 10 | 16 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 90.00 | 20 | 5 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9.5 | 5 | 90.50 | 90.25 | 5 | 1 |
张家湖渔场 | 10 | 14 | 18 | 4 | 20 | 10 | 10 | 86.00 | 20 | 5 | 15 | 15 | 12 | 2.4 | 9 | 5 | 83.40 | 83.70 | 16 | 3 |
月亮湖渔场 | 10 | 14 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10 | 88.00 | 20 | 5 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9.5 | 5 | 91.50 | 89.75 | 8 | 2 |
说明:综合得分=(支部书记线+计生专干线)÷2,90分及90分以上为一类,85-90分以下为二类,80-85以下分为三类。 |
扫一扫在手机打开当前页