- 索引号:006383196E/2013-1139839
- 发布机构:治河渡镇
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2013-03-07
- 公开日期:2013-03-07
- 公开方式:政府网站
治办发[2013]9号
中共治河渡镇委员会办公室
治河渡镇人民政府办公室
关于2012年度人口与计划生育工作
考核评估分类排队情况的通报
各村(场)、居委会:
根据省、市、县2012年度对我镇人口与计划生育工作检查验收情况,结合统计报表数据,镇党委、政府对全镇18个村(场)居委会进行了2012年度人口与计划生育工作考核评估。其评估结果为:
一类单位(8个):登艮村、红光居委会、星光村、潘家村、润德村、下高村、轭头湾村、学惠村;二类单位(6个)黄蓬村、月亮湖渔场、荆湖堂村、月亮湖村、治河村、治河居委会;三类单位(3个):民主村、张家湖渔场、红星村;一票否决单位(1个):上高村。
经镇党委、政府研究,上高村列为2013年度人口与计划生育工作重点管理单位,并要求被列为重管单位的村要认真寻找差距,研究制定整改措施,加大本村人口与计划生育工作力度,力争2013年度的人口与计划生育工作全面达标。
二〇一三年三月七日
主题词:通报 计划生育 考核评估分类
发:村场、居委会
中共治河渡镇委员会办公室 2013年3月7日印发
(共印26份)
治河渡镇2012年度村场年终考核评估排队表 | |||||||||||||||||
单 位 | 支部书记线(100分) | 计生专干线(100分) | 综合得分 | 排名 | 分类 | ||||||||||||
社抚(25分) | 四大手术(25分) | 妇检(10分) | 省、市、县检查(20分) | 信访(10分) | 平时工作(10分) | 小计 | 统计质量(25分) | 资料建设(20分) | 流管(15分) | 宣传及阵地建设(15分) | 协会(10分) | 平时工作(15分) | 小计 | ||||
登艮村 | 19 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 90 | 25 | 20 | 15 | 15 | 8 | 14 | 97 | 93.5 | 1 | 1 |
红光居委会 | 25 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 96 | 25 | 18 | 15 | 14 | 5 | 13 | 90 | 93 | 2 | 1 |
星光村 | 21 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 92 | 25 | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | 93 | 92.5 | 3 | 1 |
潘家村 | 21 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 92 | 25 | 17 | 15 | 14 | 8 | 13 | 92 | 92 | 4 | 1 |
润德村 | 19 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 90 | 25 | 18 | 15 | 14 | 9 | 12 | 93 | 91.5 | 5 | 1 |
下高村 | 15 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 86 | 25 | 20 | 15 | 14 | 8 | 14 | 96 | 91 | 6 | 1 |
轭头湾村 | 15 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 86 | 25 | 20 | 15 | 15 | 7 | 13 | 95 | 90.5 | 7 | 1 |
学惠村 | 15 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 86 | 25 | 18 | 15 | 15 | 7 | 14 | 94 | 90 | 8 | 1 |
黄篷村 | 13 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 84 | 25 | 18 | 15 | 15 | 7 | 14 | 94 | 89 | 9 | 2 |
月亮湖渔场 | 23 | 22 | 6 | 20 | 10 | 10 | 91 | 25 | 16 | 13 | 13 | 7 | 12 | 86 | 88.5 | 10 | 2 |
荆湖堂村 | 9 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 80 | 25 | 20 | 15 | 15 | 8 | 13 | 96 | 88 | 11 | 2 |
月亮湖村 | 23 | 25 | 6 | 17 | 10 | 10 | 91 | 25 | 14 | 11 | 14 | 8 | 12 | 84 | 87.5 | 12 | 2 |
治河村 | 13 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 84 | 25 | 18 | 13 | 15 | 6 | 13 | 90 | 87 | 13 | 2 |
治河居委会 | 9 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 80 | 25 | 16 | 15 | 14 | 7 | 14 | 91 | 85.5 | 14 | 2 |
民主村 | 9 | 19 | 6 | 20 | 10 | 10 | 74 | 25 | 18 | 13 | 15 | 8 | 14 | 93 | 83.5 | 15 | 3 |
张家湖渔场 | 25 | 19 | 6 | 20 | 10 | 10 | 90 | 10 | 18 | 15 | 13 | 6 | 13 | 75 | 82.5 | 16 | 3 |
红星村 | 11 | 25 | 6 | 17 | 10 | 10 | 79 | 10 | 20 | 15 | 15 | 8 | 14 | 82 | 80.5 | 17 | 3 |
上高村 | 17 | 25 | 6 | 20 | 10 | 10 | 88 | 10 | 16 | 13 | 14 | 5 | 13 | 71 | 79.5 | 18 | 4 |
说明:综合得分=(支部书记线+计生专干线)÷2,90分及90分以上为一类,85-90分以下为二类,80-85以下分为三类,80分以下为四类。 |
扫一扫在手机打开当前页