- 索引号:006383196E/2015-1139603
- 发布机构:治河渡镇
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-06-07
- 公开日期:2015-06-07
- 公开方式:政府网站
治河渡镇“十三五”规划重大项目表
华容县治河渡镇“十三五”规划重大项目表 单位:万元 |
||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在地 | 建设内容 | 建设业主 | 项目 属性 |
建设年限 | 总投资 | “十三五”投资计划 | 联系人 (手机) |
|
产业发展项目 | 1 | 无公害蔬菜基地建设 | 治河渡 | 建标准园1200亩,扩建大棚100个 | 镇政府 | 续建 | 2016-2020 | 300 | 300 | 刘振发 13974085829 |
2 | 鲈鱼养殖小区 | 月渔场 | 道路硬化沟渠疏洗渔池升级 | 月渔场 | 新建 | 2016-2020 | 450 | 450 | 潘昌显13874060765 | |
3 | 大口鲶养殖小区 | 张渔场 | 道路硬化沟渠疏洗渔池升级 | 张渔场 | 新建 | 2016-2020 | 400 | 400 | 张木兵13874067922 | |
4 | 华农生猪养殖合作社 | 治河村 | 建宰场、环保设施、栏舍 | 夏固基 | 新建 | 2016-2020 | 300 | 300 | 夏固基13873082512 | |
基础建设项目 | 5 | 公路桥建设 | 治河渡 | 红光北路跨华容河至县城桥东(北桥) | 县政府 | 新建 | 2018-2025 | 12000 | 8000 | 符宏智13874092000 |
6 | 公路桥建设 | 治河渡 | 毛家剅跨华容河至护城(南桥) | 县政府 | 新建 | 2018-2025 | 12000 | 8000 | 符宏智13874092000 | |
7 | 小城镇建设 | 治河渡 | 集镇下水道建设3000米,修建街道2.5公里 | 镇政府 | 新建 | 2016-2020 | 500 | 500 | 符宏智13874092000 | |
8 | 华钱公路改造 | 治河渡 | 华钱公路10公里全线升级改造 | 镇政府 | 续建 | 2015-2020 | 1800 | 1800 | 符宏智13874092000 | |
9 | 农业综合开发 | 治河渡 | 18个村场 | 镇政府 | 新建 | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 刘专 13874066186 |
|
10 | 治河渡安全区建设 | 治河渡 | 新修大堤3千米、涵闸机埠5处,老堤加固近5千米,房屋拆迁近百栋 | 湖南省水利厅省工局 | 水利工程、国投 | 2016-2018 | 12000 | 12000 | 何毅13707405113 | |
基础建设项目 | 11 | 中型电排机埠改造 | 南堤拐等 | 更新改造重建7处20台3100千米 | 省洞工局 | 水利工程、国投 | 2017-2019 | 2500 | 2500 | 何毅13707405113 |
12 | 洞庭湖北四口水系整治项目 | 血湖沟至南堤拐 | 以新华大港为主的主水道整治项目 | 省洞工局 | 水利工程、国投 | 2018-2020 | 8500 | 4000 | 何毅13707405113 | |
13 | 防汛大堤硬化 | 治河渡 | 堤面硬化29公里 | 省洞工局 | 水利工程、国投 | 2017-2020 | 1450 | 1450 | 何毅13707405113 | |
14 | 小农水建设 | 治河渡 | 省以下共5级每年投资160万元疏挖主渠、建涵闸、修机埠 | 镇政府 | 水利工程、各级奖补 | 2016-2018 | 500 | 500 | 何毅13707405113 | |
15 | 联组公路硬化 | 治河渡 | 各村场120千米 | 相关村场 | 新建 | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 张志勇13974062225 | |
16 | 危桥改造 | 治河渡 | 30座 | 相关村场 | 新建 | 2017-2020 | 600 | 600 | 张志勇13974062225 | |
民生保障及生态环保项目 | 17 | 镇文体活动中心 | 治河渡 | 建活动场所,配套相关设施 | 镇政府 | 续建 | 2017 | 280 | 280 | 沈婧13762072666 |
18 | 老潘家蔬菜加工区建设 | 治河渡 | 老潘家街道改扩建 | 镇政府 | 扩建 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 符宏智13874092000 | |
19 | 美丽乡村建设 | 治河渡 | 根据规划,实施美丽乡村建设,绿化美化亮化主干道60公里,房屋穿衣戴帽1000户,危房改造500户,改厕1000户,继续实施农村环境卫生整治 | 镇政府 | 续建 | 2016-2020 | 3500 | 1500 | 符宏智13874092000 | |
20 | 农贸市场 | 治河渡 | 新建农贸市场 | 镇政府 | 新建 | 2017-2018 | 300 | 300 | 符宏智13874092000 | |
21 | 卫生院维修改造 | 治河渡 | 门诊楼、住院楼及桥头分院改造 | 卫生院 | 新建 | 200 | 200 | 闵德胜13762795735 | ||
22 | 新建公卫办公楼 | 治河渡 | 办公楼及居民健康档案室 | 卫生院 | 新建 | 200 | 200 | 闵德胜13762795735 | ||
合计 | 64680 | 50180 |
扫一扫在手机打开当前页