华容县2026年1月-2026年6月月均值
| 排名 | 城市 | 地区 | 时间 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | O3(μg/m3)90百分位 | NO2(μg/m3) | SO2(μg/m3) | CO(mg/m3)95百分位 | 综合指数 | 考核天数 | 无效天数 | 优(天) | 良(天) | 轻度污染(天) | 中度污染(天) | 重度污染(天) | 严重污染(天) | 优良(天) | 重度及以上污染(天) | 优率(%) | 良率(%) | 优良率(%) | 轻度污染(%) | 中度污染(%) | 重度污染(%) | 严重污染(%) | 重度及以上污染(%) |
| 6 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-01 | 49.4 | 74 | 108 | 13 | 8 | 1.3 | 8.63 | 31 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19.4 | 61.3 | 80.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-02 | 39.7 | 61 | 83 | 7 | 6 | 1.1 | 6.76 | 28 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35.7 | 53.6 | 89.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-03 | 28.9 | 44 | 115 | 11 | 7 | 1.1 | 6.01 | 31 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45.2 | 54.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-04 | 21.2 | 37 | 128 | 10 | 8 | 0.9 | 5.20 | 30 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 53.3 | 46.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-05 | 21.5 | 33 | 139 | 8 | 5 | 0.9 | 5.15 | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51.6 | 48.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 岳阳市 | 华容县 | 2026-06 | 15.4 | 27 | 148 | 6 | 3 | 0.8 | 4.37 | 30 | 0 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36.7 | 60.0 | 96.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

扫一扫在手机打开当前页