华容县2025年4月-2025年10月月均值
来源:本站   2025-11-05 16:38
浏览量:1 | | | |
排名 城市 地区 时间 PM2.5(μg/m3) PM10(μg/m3) O3(μg/m3)90百分位 NO2(μg/m3) SO2(μg/m3) CO(mg/m3)95百分位 综合指数 考核天数 无效天数 优(天) 良(天) 轻度污染(天) 中度污染(天) 重度污染(天) 严重污染(天) 优良(天) 重度及以上污染(天) 优率(%) 良率(%) 优良率(%) 轻度污染(%) 中度污染(%) 重度污染(%) 严重污染(%) 重度及以上污染(%)
6 岳阳市 华容县 2025-04 31.0 56 150 14 4 0.9 3.27 30 1 3 24 2 1 0 0 27 0 10.0 80.0 90.0 6.7 3.3 0 0 0
5 岳阳市 华容县 2025-05 27.5 41 148 12 5 0.8 2.88 31 0 7 21 3 0 0 0 28 0 22.6 67.7 90.3 9.7 0 0 0 0
3 岳阳市 华容县 2025-06 16.7 18 134 8 4 0.9 2.07 30 0 17 13 0 0 0 0 30 0 56.7 43.3 100 0 0 0 0 0
1 岳阳市 华容县 2025-07 16.3 18 106 9 4 0.8 1.88 31 1 23 8 0 0 0 0 31 0 74.2 25.8 100 0 0 0 0 0
2 岳阳市 华容县 2025-08 14.5 24 118 9 4 0.7 1.96 31 0 19 12 0 0 0 0 31 0 61.3 38.7 100 0 0 0 0 0
4 岳阳市 华容县 2025-09 17.8 31 114 13 6 0.6 2.23 30 0 21 9 0 0 0 0 30 0 70.0 30.0 100 0 0 0 0 0
7 岳阳市 华容县 2025-10 35.5 54 125 16 7 1.0 3.33 31 0 13 16 2 0 0 0 29 0 41.9 51.6 93.5 6.5 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页