2013年6月岳阳快迅表
2013年1—6月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一) | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
地区GDP总量 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
绝对数 | ±% | 绝对数 | ±% | 绝对数 | ±% | 绝对数 | ±% | |
岳阳市 | 1041.14 | 10.0 | 127.08 | 3.1 | 571.00 | 9.9 | 343.05 | 12.3 |
岳阳楼区 | 157.74 | 10.1 | 2.16 | 3.0 | 26.07 | -5.4 | 129.51 | 12.4 |
云溪区 | 129.50 | 7.3 | 3.40 | 3.3 | 110.55 | 6.0 | 15.56 | 13.3 |
君山区 | 45.33 | 9.6 | 9.22 | 3.1 | 22.51 | 12.1 | 13.59 | 8.9 |
岳阳县 | 93.49 | 10.7 | 19.89 | 3.3 | 46.07 | 13.7 | 27.53 | 9.1 |
华容县 | 99.63 | 3.9 | 23.36 | 3.1 | 48.81 | 1.6 | 27.46 | 10.2 |
湘阴县 | 103.68 | 10.9 | 19.08 | 3.3 | 56.67 | 14.1 | 27.92 | 9.8 |
平江县 | 79.61 | 10.3 | 17.10 | 2.9 | 37.16 | 12.8 | 25.35 | 10.4 |
汨罗市 | 123.54 | 10.1 | 14.98 | 2.9 | 77.15 | 12.1 | 31.41 | 11.5 |
临湘市 | 83.49 | 10.5 | 11.29 | 2.9 | 52.93 | 12.9 | 19.28 | 10.3 |
经济技术开发区 | 83.21 | 9.1 | 1.97 | 3.4 | 69.24 | 9.5 | 12.00 | 11.6 |
洞庭湖度假区 | 10.64 | 8.8 | 0.25 | 3.0 | 1.89 | 4.7 | 8.50 | 13.0 |
屈原管理区 | 31.29 | 9.4 | 4.39 | 2.7 | 21.95 | 10.8 | 4.95 | 9.8 |
其他经济指标详见附件:
扫一扫在手机打开当前页