2015年8月岳阳快讯
2015年1—8月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||||||||
累计增幅(%) | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||
全 市 | 7.9 | 1242.39 | 19.8 | 642.57 | 12.8 | 195.85 | 26.6 | 82.73 | 8.8 | ||||
岳阳楼区 | 7.8 | 77.81 | 17.9 | 248.96 | 12.8 | 14.06 | 12.0 | 6.51 | 20.1 | ||||
云溪区 | 8.0 | 50.19 | 17.6 | 12.83 | 11.4 | 6.93 | -3.7 | 2.72 | 14.4 | ||||
其中:区本级 | 8.5 | 41.03 | 16.1 | — | — | — | — | — | — | ||||
君山区 | 7.6 | 55.21 | 17.8 | 10.74 | 12.8 | 2.13 | 6.6 | 1.48 | 5.6 | ||||
岳阳县 | 8.4 | 141.86 | 20.0 | 49.41 | 13.0 | 5.87 | 0.4 | 3.93 | 5.9 | ||||
华容县 | 7.8 | 144.58 | 18.9 | 57.16 | 12.9 | 5.68 | 6.3 | 3.95 | 3.9 | ||||
湘阴县 | 8.7 | 179.58 | 19.3 | 46.03 | 13.2 | 7.70 | 4.8 | 5.98 | 10.9 | ||||
平江县 | 7.1 | 126.78 | 18.9 | 37.54 | 12.8 | 7.01 | 5.2 | 4.81 | 7.4 | ||||
汨罗市 | 8.3 | 168.13 | 18.1 | 45.92 | 12.9 | 11.88 | -8.7 | 8.92 | -6.2 | ||||
临湘市 | 8.2 | 124.06 | 17.2 | 43.60 | 12.8 | 6.07 | 1.9 | 3.91 | 6.0 | ||||
经济技术开发区 | 7.4 | 82.93 | 18.5 | 73.91 | 12.9 | 20.14 | 22.5 | 7.61 | 19.2 | ||||
洞庭湖度假区 | -3.5 | 26.62 | 17.9 | 11.53 | 12.8 | 3.69 | 20.4 | 1.77 | -7.2 | ||||
屈原管理区 | 7.0 | 22.34 | 17.3 | 4.95 | 12.4 | 1.31 | -36.5 | 0.99 | -46.1 | ||||
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入104.38亿元,增长53.1%,其中地方公共财政预算收入28.05亿元,增长16.1%;临港新区完成公共财政预算收入4.2亿元,增长24.1%,其中地方公共财政预算收入2.1亿元,增长5.9%,均计入全市总量。 临港产业新区完成固定资产投资42.3亿元,增长22.4%。 |
|||||||||||||
工业生产、销售及效益指数 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 累计增幅(%) | ||||||
1、规模工业增加值 | 7.9 | ||||||
其中:轻工业 | 7.8 | ||||||
重工业 | 8.0 | ||||||
其中:国有企业 | 11.8 | ||||||
股份制企业 | 8.2 | ||||||
外商及港澳台投资企业 | 12.0 | ||||||
其他经济类型企业 | 4.4 | ||||||
其中:非公有制工业 | 8.0 | ||||||
其中:高加工度行业 | 5.9 | ||||||
其中:高技术产业 | 7.5 | ||||||
其中:中小微型工业 | 8.5 | ||||||
其中:中省工业 | 9.0 | ||||||
地方工业 | 7.7 | ||||||
2、规模工业销售产值 | 5.8 | ||||||
指 标 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | ||||||
3、规模工业产品销售率(%) | 98.47 | 99.19 | -0.7 | ||||
4、上月规模工业经济效益综合指数(%) | |||||||
总资产贡献率(%) | |||||||
资产保值增值率 (%) | |||||||
资产负债率(%) | |||||||
流动资产周转率(次) | |||||||
成本费用利润率(%) | |||||||
全员劳动生产率(元/人) | |||||||
利税总额 | 235.96 | 173.72 | 35.8 | ||||
利润总额 | 60.67 | 46.11 | 31.6 | ||||
亏损企业亏损额 | 10.22 | 16.60 | -38.5 | ||||
注:1.增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。 | |||||||
规模工业主要行业 | |
单位:% | |
指标 | 累计增幅 |
主要行业增加值 | 7.9 |
石化行业 | 10.7 |
造纸行业 | 9.0 |
电力行业 | -5.1 |
食品行业 | 7.1 |
机械行业 | 7.1 |
纺织行业 | 7.5 |
建材行业 | 2.7 |
有色及循环行业 | 11.1 |
医药行业 | 8.9 |
机械行业中:电子及光伏行业 | 9.3 |
省级以上园区规模工业 | ||
单位:% | ||
累计增幅 | ||
合计 | 9.3 | |
岳阳经济技术开发区 | 7.4 | |
湖南岳阳绿色化工产业园 | 9.5 | |
君山区工业集中区 | 7.8 | |
岳阳县工业集中区 | 7.5 | |
华容县工业集中区 | 10.7 | |
湘阴县工业园 | 10.2 | |
平江县工业园 | 10.9 | |
汨罗循环经济产业园 | 11.0 | |
临湘市工业园 | 10.8 | |
岳阳城陵矶临港产业新区 | 7.3 |
用电量(一) | 用电量(二) | |||||||||||||||
单位:万千瓦时 | ||||||||||||||||
全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||||||||||||||
本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | 本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | |||||||||
全 市 | 116669 | 3.2 | 788111 | 3.4 | 全 市 | 70620 | 2.7 | 474509 | 0.0 | |||||||
岳阳楼区 | 57904 | -2.4 | 383059 | 3.1 | 岳阳楼区 | 39334 | -6.2 | 261459 | 1.4 | |||||||
云溪区 | 2288 | 14.6 | 16171 | 3.2 | 云溪区 | 1150 | 19.6 | 9090 | -3.7 | |||||||
君山区 | 2451 | 3.6 | 16059 | 12.7 | 君山区 | 944 | 35.5 | 6348 | 32.8 | |||||||
岳阳县 | 8073 | 3.2 | 56953 | -2.2 | 岳阳县 | 4900 | 0.6 | 34182 | -9.2 | |||||||
华容县 | 5547 | 18.0 | 36056 | 3.2 | 华容县 | 1942 | 82.6 | 12763 | -8.2 | |||||||
湘阴县 | 7699 | 30.4 | 48005 | 13.4 | 湘阴县 | 2877 | 214.3 | 15502 | 22.7 | |||||||
平江县 | 9951 | -6.8 | 68139 | 4.9 | 平江县 | 4995 | -17.1 | 29458 | -3.0 | |||||||
汨罗市 | 7980 | 9.9 | 56808 | 4.3 | 汨罗市 | 3322 | 14.2 | 25070 | -5.3 | |||||||
临湘市 | 8433 | -3.9 | 60350 | -0.1 | 临湘市 | 5618 | -7.6 | 39384 | -3.7 | |||||||
屈原管理区 | 1387 | 7.7 | 8622 | -3.3 | 屈原管理区 | 579 | 54.9 | 3343 | -20.6 | |||||||
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖度假区。 |
交通运输 | ||||
指 标 | 计算单位 | 本月止累计 | 上年同期数 | 累计±% |
一、客运量总计 | 万人 | 7786 | 8185 | -4.9 |
1、全社会公路客运量 | 万人 | 7780 | 8181 | -4.9 |
2、全社会水路客运量 | 万人 | 5.96 | 4.81 | 23.8 |
二、旅客周转量总计 | 万人公里 | 417144 | 414788 | 0.6 |
1、全社会公路旅客周转量 | 万人公里 | 417069 | 414723 | 0.6 |
2、全社会水路旅客周转量 | 万人公里 | 75 | 65 | 15.1 |
三、货运量总计 | 万吨 | 15563 | 15372 | 1.2 |
1、全社会公路货运量 | 万吨 | 10285 | 9449 | 8.9 |
2、全社会水路货运量 | 万吨 | 5277 | 5923 | -10.9 |
四、货物周转量总计 | 万吨公里 | 2187496 | 2144784 | 2.0 |
1、全社会公路货物周转量 | 万吨公里 | 1610012 | 1513852 | 6.4 |
2、全社会水路货物周转量 | 万吨公里 | 577484 | 630932 | -8.5 |
五、主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 6842 | 6792 | 0.7 |
主要港口集装箱(TEU) | 箱 | 153268 | 146003 | 5.0 |
注:交通运输数据由市交通局提供。 |
固定资产投资 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% |
累 计 | 期数 | |||
1、固定资产投资 | 164.93 | 1242.39 | 1036.81 | 19.8 |
总计中:⒈项目投资 | 150.98 | 1168.15 | 967.87 | 20.7 |
⒉房地产投资 | 13.95 | 74.23 | 68.94 | 7.7 |
其中:第一产业 | 5.08 | 54.10 | 40.70 | 32.9 |
第二产业 | 102.29 | 626.69 | 556.82 | 12.5 |
其中:工业 | 108.87 | 561.02 | 508.77 | 10.3 |
第三产业 | 57.57 | 561.60 | 439.29 | 27.8 |
2、新增固定资产总额 | 95.01 | 564.32 | 610.80 | -7.6 |
3、亿元以上投资项目完成情况 | ||||
施工项目个数(个) | 15 | 256 | 228 | 12.3 |
其中:新开工项目(个) | 15 | 66 | 71 | -7.0 |
计划总投资额 | 31.28 | 852.93 | 709.51 | 20.2 |
本年完成投资额 | 27.70 | 292.40 | 236.20 | 23.8 |
商品房建设与销售 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、房屋施工面积(万㎡) | 36.08 | 1286.48 | 1148.96 | 12.0 | ||||
其中:住宅 | 29.03 | 1008.33 | 915.12 | 10.2 | ||||
商业营业用房 | 7.73 | 153.33 | 116.43 | 31.7 | ||||
2、 房屋竣工面积(万㎡) | 23.09 | 80.69 | 170.25 | -52.6 | ||||
其中:住宅 | 18.38 | 66.48 | 129.88 | -48.8 | ||||
商业营业用房 | 1.72 | 6.52 | 23.06 | -71.7 | ||||
3、商品房销售额(亿元) | 18.63 | 77.59 | 57.09 | 35.9 | ||||
现房销售额 | 3.46 | 13.60 | 19.57 | -30.5 | ||||
期房销售额 | 15.17 | 63.99 | 37.52 | 70.5 | ||||
4、商品房销售面积(万㎡) | 44.16 | 197.36 | 156.50 | 26.1 | ||||
现房销售面积 | 9.17 | 39.57 | 60.36 | -34.4 | ||||
期房销售面积 | 34.98 | 157.78 | 96.24 | 63.9 |
贸易招商旅游 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、社会消费品零售总额 | — | 642.57 | 569.67 | 12.8 | ||||
⑴按销售单位所在地分 | ||||||||
城镇 | — | 514.70 | 456.30 | 12.8 | ||||
乡村 | — | 127.87 | 113.37 | 12.8 | ||||
⑵按行业分 | ||||||||
批发业 | — | 75.73 | 67.77 | 11.8 | ||||
零售业 | — | 437.51 | 386.57 | 13.2 | ||||
住宿业 | — | 53.82 | 48.22 | 11.6 | ||||
餐饮业 | — | 75.52 | 67.11 | 12.5 | ||||
2、进出口总额(亿元) | 2.79 | 57.36 | — | 166.1 | ||||
出口总额 | 1.36 | 48.56 | — | 409.9 | ||||
进口总额 | 1.42 | 8.80 | — | -26.8 | ||||
3、新批外资项目(个) | — | — | ||||||
实际利用外资金额(万美元) | — | 23286 | 24638 | -5.5 | ||||
4、旅游收入 | ||||||||
旅游总收入(亿元) | — | 198.28 | 164.69 | 20.4 | ||||
旅游创汇(万美元) | — | 6035.36 | 5182.35 | 16.5 | ||||
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。 |
财政金融 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、公共财政预算收入 | 21.00 | 195.85 | 154.71 | 26.6 | ||||
其中:税收收入 | 18.29 | 152.86 | 114.36 | 33.7 | ||||
非税收入 | 2.72 | 42.99 | 40.35 | 6.5 | ||||
地方公共财政预算收入 | 6.63 | 82.73 | 76.04 | 8.8 | ||||
其中:税收收入 | 4.16 | 40.98 | 36.65 | 11.8 | ||||
“上划中央”收入 | 13.41 | 103.55 | 70.52 | 46.8 | ||||
2、公共财政预算支出 | 20.25 | 212.66 | 173.13 | 22.8 | ||||
指标 | 本月余额 | 年初余额 | 上年同月余额 | 同比±% | ||||
1、金融机构本外币存款余额 | 1644.53 | 1474.86 | 1420.65 | 15.8 | ||||
其中:非金融企业存款 | 266.85 | 233.67 | ||||||
机关团体存款 | 240.59 | 206.22 | ||||||
住户存款 | 1069.46 | 965.27 | ||||||
2、金融机构本外币贷款余额 | 881.71 | 781.69 | 751.55 | 17.3 | ||||
其中:短期贷款 | 356.85 | 319.62 | 316.63 | 12.7 | ||||
中长期贷款 | 514.28 | 455.62 | 428.40 | 20.1 | ||||
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。 | ||||||||
金融机构实际各项存款余额1644.61亿元,各项贷款余额892.59亿元,其中中信银行存款 799万元,贷款10.89亿元因试营业无行号未进入系统。 |
人民生活和物价 | |||||
单位:% | |||||
指 标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
1、居民消费价格指数(%) | 100.6 | 102.2 | 102.1 | ||
其中:食品类 | 101.9 | 104.8 | 103.0 | ||
烟酒及用品 | 100.2 | 101.3 | 99.3 | ||
衣着类 | 100.1 | 101.1 | 101.4 | ||
家庭设备及用品 | 100.0 | 100.2 | 101.5 | ||
医疗保健 | 100.4 | 102.4 | 101.4 | ||
交通和通讯工具 | 99.1 | 97.5 | 97.6 | ||
娱乐教育文化用品 | 99.8 | 100.2 | 100.9 | ||
居住 | 99.7 | 102.3 | 104.9 | ||
2、商品零售价格总指数(%) | 100.3 | 100.2 | 99.9 |
2015年1—8月湖南省各市州主要经济指标 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
规模工业增加值增速(%) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||||||
累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||||||
全省总计 | 7.9 | 14832.79 | 17.1 | 7485.81 | 12.0 | 2636.42 | 11.9 | 1634.39 | 14.1 | |||||||
长沙市 | 9.2 | 4106.58 | 16.3 | 2345.71 | 12.0 | 750.95 | 12.8 | 481.78 | 16.7 | |||||||
株洲市 | 7.9 | 1184.58 | 18.0 | 492.46 | 11.5 | 177.22 | 8.3 | 119.33 | 15.8 | |||||||
湘潭市 | 7.9 | 945.43 | 19.3 | 339.85 | 12.9 | 104.77 | 8.7 | 70.45 | 9.7 | |||||||
衡阳市 | 6.4 | 1195.02 | 19.7 | 627.55 | 12.2 | 156.60 | 11.3 | 113.32 | 10.9 | |||||||
邵阳市 | 9.8 | 866.21 | 18.9 | 455.30 | 12.7 | 81.78 | 11.5 | 57.60 | 13.2 | |||||||
岳阳市 | 7.9 | 1242.39 | 19.8 | 642.57 | 12.8 | 195.85 | 26.6 | 82.73 | 8.8 | |||||||
常德市 | 6.6 | 914.06 | 18.7 | 550.66 | 12.1 | 144.09 | 16.8 | 99.93 | 11.1 | |||||||
张家界市 | 6.2 | 140.74 | 16.2 | 104.31 | 12.9 | 25.30 | 10.4 | 17.36 | 10.9 | |||||||
益阳市 | 7.1 | 662.23 | 17.4 | 365.92 | 11.9 | 61.22 | 11.0 | 39.39 | 13.0 | |||||||
郴州市 | 7.3 | 1327.97 | 18.6 | 514.73 | 12.0 | 154.70 | 6.8 | 118.16 | 10.5 | |||||||
永州市 | 10.2 | 763.18 | 16.2 | 342.73 | 11.9 | 79.35 | 18.9 | 56.41 | 21.0 | |||||||
怀化市 | 6.8 | 624.93 | 17.1 | 300.02 | 11.0 | 72.73 | 13.2 | 49.23 | 15.2 | |||||||
娄底市 | 5.4 | 556.94 | 16.1 | 266.29 | 9.9 | 58.79 | -7.4 | 38.04 | -5.3 | |||||||
湘西自治州 | 5.2 | 189.03 | 18.2 | 137.71 | 9.7 | 44.38 | 37.7 | 26.24 | 23.8 |
2015年1--7月长江沿岸城市主要经济指标(二) | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||
绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | |||
四川宜宾 | — | 9.0 | 769.10 | 15.1 | 372.09 | 12.3 | 84.71 | -8.9 | 66.64 | 7.5 | ||
四川泸州 | — | 15.2 | 839.37 | 27.5 | 296.39 | 13.6 | — | — | 72.75 | 8.1 | ||
湖北鄂州 | — | 7.1 | 549.96 | 17.1 | 137.28 | 14.0 | 39.67 | 6.0 | 28.98 | 3.7 | ||
湖北宜昌 | — | 10.4 | 1613.04 | 17.8 | 599.18 | 12.2 | 224.50 | 16.3 | 175.80 | 23.0 | ||
湖北黄石 | — | -2.3 | 793.28 | 12.5 | 321.75 | 12.3 | 88.18 | 6.0 | 55.66 | 5.2 | ||
湖北荆州 | — | 6.5 | 1086.33 | 17.7 | 504.63 | 12.1 | 95.17 | 13.8 | 61.07 | 16.8 | ||
湖南岳阳 | — | 7.7 | 1077.45 | 20.7 | 571.05 | 12.9 | 174.85 | 21.6 | 76.10 | 8.8 | ||
江西九江 | 509.11 | 10.3 | 1088.58 | 18.2 | — | — | 234.04 | 16.5 | 159.00 | 17.1 | ||
安徽安庆 | 399.05 | 5.0 | 814.32 | 13.4 | — | — | 162.11 | 16.2 | 70.74 | 5.1 | ||
安徽芜湖 | 802.73 | 10.7 | 1582.06 | 14.1 | — | — | 284.90 | 7.6 | 164.40 | 9.4 | ||
安徽铜陵 | 245.90 | 11.1 | 501.27 | 19.0 | — | — | 78.47 | 5.9 | 38.14 | -4.0 | ||
江苏镇江 | 1206.47 | 10.0 | 1435.88 | 18.8 | 630.40 | 10.8 | 385.04 | 6.9 | 173.69 | 6.9 | ||
江苏南通 | 1542.19 | 10.6 | 2323.90 | 13.0 | 1345.62 | 9.6 | 803.71 | — | 355.63 | 15.0 |
相关附件
扫一扫在手机打开当前页