2023年1—7月岳阳市各县(市)区主要经济指标
2023年1—7月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值(1-6月) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(1-6月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||||||||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) |
排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额 (万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 2230.72 | —— | 4.4 | —— | 1.8 | —— | 237.17 | — | 18.1 | — | -20.4 | — | -24.3 | — | 1137.88 | — | 9.5 | — | 116.05 | — | 10.9 | — | 76.00 | — | 12.1 | — | 170.91 | — | -10.3 | — | 167 | 33 |
岳阳楼区 | 382.95 | 1 | 5.2 | 3 | -14.4 | 13 | 32.71 | 2 | 19.1 | 8 | -6.7 | 6 | -56.0 | 12 | 334.38 | 1 | 9.5 | 6 | 7.20 | 5 | 9.7 | 9 | 5.49 | 5 | 8.4 | 11 | 38.58 | 1 | 16.1 | 2 | 3 | 0 |
云溪区 | 140.11 | 10 | -2.0 | 12 | -7.1 | 11 | 6.17 | 12 | -7.3 | 13 | -19.8 | 8 | -0.9 | 4 | 28.23 | 11 | 9.1 | 12 | 3.29 | 10 | 7.7 | 10 | 2.63 | 10 | 9.4 | 10 | 0.00 | 13 | — | — | 0 | 0 |
君山区 | 88.04 | 11 | 1.9 | 11 | -6.8 | 10 | 7.42 | 10 | 20.4 | 7 | 2.2 | 2 | 66.9 | 1 | 40.83 | 9 | 9.7 | 3 | 2.76 | 11 | 14.1 | 7 | 1.86 | 11 | 10.3 | 8 | 2.86 | 11 | 8.7 | 3 | 4 | 3 |
岳阳县 | 194.98 | 4 | 4.9 | 6 | 6.5 | 4 | 16.66 | 6 | 6.6 | 10 | 0.1 | 3 | -3.3 | 5 | 99.96 | 4 | 9.5 | 6 | 6.05 | 7 | 20.5 | 4 | 4.64 | 7 | 16.9 | 3 | 13.39 | 6 | -7.5 | 5 | 32 | 5 |
华容县 | 195.24 | 3 | 4.3 | 9 | 5.7 | 5 | 15.07 | 7 | 24.2 | 2 | -18.2 | 7 | -35.2 | 10 | 92.04 | 5 | 9.5 | 6 | 5.14 | 9 | 18.2 | 6 | 3.49 | 9 | 10.7 | 7 | 11.96 | 7 | -16.1 | 9 | 4 | 0 |
湘阴县 | 186.14 | 6 | 5.5 | 2 | 8.3 | 2 | 12.35 | 8 | 24.1 | 4 | -20.7 | 9 | -16.5 | 7 | 87.49 | 6 | 9.6 | 4 | 15.91 | 1 | 1.6 | 12 | 6.89 | 2 | 12.5 | 6 | 28.49 | 2 | -17.8 | 10 | 39 | 2 |
平江县 | 179.77 | 7 | 4.4 | 8 | 6.7 | 3 | 19.29 | 5 | 24.2 | 2 | -25.3 | 11 | -33.2 | 8 | 104.65 | 3 | 9.8 | 2 | 9.57 | 2 | 12.2 | 8 | 6.72 | 3 | 12.9 | 5 | 11.33 | 8 | -49.8 | 11 | 40 | 12 |
汨罗市 | 230.24 | 2 | 4.3 | 9 | -4.0 | 9 | 7.29 | 11 | 21.5 | 5 | -30.9 | 13 | -79.8 | 13 | 79.20 | 7 | 9.3 | 10 | 9.18 | 3 | 23.4 | 2 | 6.96 | 1 | 14.8 | 4 | 20.39 | 3 | -10.2 | 6 | 11 | 4 |
临湘市 | 155.27 | 9 | 4.7 | 7 | 4.3 | 8 | 9.92 | 9 | 21.5 | 5 | -27.5 | 12 | -34.6 | 9 | 65.16 | 8 | 9.5 | 6 | 6.69 | 6 | 3.8 | 11 | 4.46 | 8 | 5.4 | 12 | 5.99 | 9 | -63.2 | 12 | 18 | 1 |
经济技术 开发区 |
194.18 | 5 | 5.2 | 3 | 5.6 | 6 | 30.42 | 3 | -2.6 | 12 | -5.9 | 5 | -5.9 | 6 | 138.51 | 2 | 9.2 | 11 | 7.96 | 4 | 38.5 | 1 | 6.13 | 4 | 10.3 | 8 | 14.12 | 5 | -10.7 | 7 | 3 | 2 |
南湖新区 | 72.49 | 12 | 5.0 | 5 | 5.1 | 7 | 23.74 | 4 | 9.5 | 9 | -3.8 | 4 | -53.0 | 11 | 31.02 | 10 | 9.6 | 4 | 1.76 | 12 | 23.1 | 3 | 1.42 | 12 | 30.7 | 1 | 19.99 | 4 | 109.9 | 1 | 7 | 0 |
屈原管理区 | 41.72 | 13 | -5.1 | 13 | -11.9 | 12 | 3.45 | 13 | 5.1 | 11 | -25.0 | 10 | 8.0 | 3 | 13.58 | 13 | 9.9 | 1 | 1.07 | 13 | -1.1 | 13 | 0.77 | 13 | -9.3 | 13 | 0.46 | 12 | 8.6 | 4 | 1 | 1 |
城陵矶新港区 | 169.59 | 8 | 6.1 | 1 | 11.4 | 1 | 52.69 | 1 | 42.7 | 1 | 13.1 | 1 | 12.1 | 2 | 22.84 | 12 | 9.0 | 13 | 5.51 | 8 | 18.5 | 5 | 4.91 | 6 | 19.8 | 2 | 3.35 | 10 | -14.6 | 8 | 5 | 3 |
注:新增“四上”单位数据截止到8月22日国家统计局终审通过。 |
扫一扫在手机打开当前页