2023年1—6月岳阳市各县(市)区主要经济指标
2023年1—6月岳阳市各县(市)区主要经济指标(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 规模以上服务业营业收入(1-5月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对量 (万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额 (元) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | 绝对额 (元) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 317.29 | — | 3.8 | — | 199.24 | — | 17.8 | — | 3.6 | — | -0.2 | — | -1.7 | — | 970.12 | — | 10.5 | — | 101.00 | — | 8.9 | — | 66.9 | — | 9.3 | — | 152.71 | — | -9.6 | — | 283.34 | — | 7.5 | — | 21402 | — | 5.3 | — | 12175 | — | 7.5 | — | 150 | 30 |
岳阳楼区 | 4.42 | 11 | 2.4 | 11 | 29.03 | 2 | 21.2 | 5 | -10.4 | 12 | 8.9 | 4 | -51.6 | 12 | 282.36 | 1 | 10.7 | 3 | 6.32 | 5 | 10.3 | 8 | 4.81 | 5 | 9.7 | 9 | 33.13 | 1 | 2.0 | 4 | 37.03 | 3 | 0.1 | 11 | 24836 | 3 | 5.5 | 2 | — | — | — | — | 3 | 0 |
云溪区 | 7.88 | 9 | 2.3 | 12 | 5.06 | 12 | -6.8 | 13 | -5.5 | 10 | 10.9 | 2 | 35.9 | 3 | 24.01 | 11 | 10.1 | 12 | 2.89 | 10 | 7.8 | 10 | 2.24 | 10 | 10.3 | 8 | 0.00 | 13 | 0.0 | 6 | 9.26 | 9 | -10.7 | 12 | 26052 | 1 | 5.0 | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 |
君山区 | 25.44 | 7 | 4.1 | 3 | 6.57 | 10 | 19.9 | 6 | -8.5 | 11 | 7.8 | 7 | 63.3 | 1 | 34.70 | 9 | 10.4 | 8 | 2.48 | 11 | 11.3 | 7 | 1.73 | 11 | 10.3 | 7 | 2.45 | 11 | 5.7 | 3 | 8.84 | 10 | 6.9 | 7 | 25309 | 2 | 5.4 | 3 | 14244 | 2 | 7.6 | 3 | 4 | 3 |
岳阳县 | 44.82 | 3 | 4.2 | 2 | 12.70 | 7 | 0.0 | 12 | 6.7 | 7 | 8.8 | 6 | 5.9 | 8 | 86.38 | 4 | 10.5 | 5 | 5.86 | 7 | 24.9 | 3 | 4.05 | 7 | 10.8 | 6 | 11.44 | 6 | -6.2 | 9 | 10.49 | 8 | 6.3 | 8 | 20819 | 5 | 5.3 | 5 | 13405 | 4 | 7.5 | 4 | 28 | 5 |
华容县 | 65.27 | 1 | 4.1 | 3 | 12.88 | 6 | 25.7 | 4 | 4.9 | 9 | -4.8 | 10 | -29.5 | 11 | 78.93 | 5 | 10.5 | 5 | 4.66 | 9 | 20.0 | 4 | 3.06 | 9 | 7.6 | 11 | 11.21 | 7 | 0.3 | 5 | 6.44 | 12 | 10.8 | 4 | 20808 | 6 | 5.3 | 5 | 11868 | 7 | 7.1 | 7 | 4 | 0 |
湘阴县 | 49.97 | 2 | 3.8 | 6 | 10.61 | 8 | 32.8 | 2 | 7.8 | 2 | 9.6 | 3 | 31.8 | 4 | 73.32 | 6 | 10.5 | 5 | 13.72 | 1 | -6.9 | 13 | 5.96 | 3 | 7.9 | 10 | 26.15 | 2 | -14.2 | 10 | 28.06 | 4 | 8.0 | 6 | 20611 | 7 | 4.9 | 9 | 13684 | 3 | 7.0 | 8 | 32 | 2 |
平江县 | 39.68 | 4 | 4.1 | 3 | 16.15 | 5 | 26.0 | 3 | 7.4 | 3 | -15.2 | 13 | -25.1 | 10 | 88.44 | 3 | 10.7 | 3 | 8.60 | 2 | 9.5 | 9 | 6.13 | 2 | 11.0 | 4 | 9.11 | 8 | -55.2 | 12 | 18.60 | 7 | 19.8 | 1 | 15144 | 10 | 5.6 | 1 | 9228 | 8 | 8.0 | 1 | 37 | 9 |
汨罗市 | 35.92 | 5 | 3.6 | 7 | 6.26 | 11 | 19.6 | 7 | 7.3 | 4 | 3.2 | 8 | 17.7 | 5 | 71.22 | 7 | 10.8 | 2 | 7.84 | 3 | 16.2 | 6 | 6.15 | 1 | 11.1 | 3 | 18.82 | 3 | -1.0 | 7 | 22.38 | 5 | 5.9 | 10 | 20336 | 8 | 4.8 | 10 | 13301 | 5 | 7.7 | 2 | 9 | 4 |
临湘市 | 30.02 | 6 | 3.0 | 8 | 7.56 | 9 | 15.2 | 8 | 7.1 | 6 | -7.0 | 11 | -9.5 | 9 | 55.38 | 8 | 10.4 | 8 | 6.13 | 6 | 1.9 | 12 | 4.03 | 8 | 1.1 | 12 | 5.47 | 9 | -61.6 | 13 | 8.73 | 11 | 12.2 | 3 | 19540 | 9 | 5.4 | 3 | 12956 | 6 | 7.5 | 4 | 18 | 1 |
经济技术 开发区 |
4.50 | 10 | 2.6 | 9 | 26.07 | 3 | 0.9 | 11 | 7.2 | 5 | 8.9 | 4 | 12.7 | 7 | 117.83 | 2 | 10.3 | 10 | 7.43 | 4 | 41.8 | 1 | 5.62 | 4 | 10.9 | 5 | 13.09 | 5 | -4.5 | 8 | 66.33 | 1 | 6.3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
南湖新区 | 0.35 | 12 | 2.5 | 10 | 19.91 | 4 | 5.9 | 10 | 5.0 | 8 | -1.8 | 9 | -54.4 | 13 | 26.13 | 10 | 10.2 | 11 | 1.65 | 12 | 27.9 | 2 | 1.31 | 12 | 30.8 | 1 | 18.23 | 4 | 104.4 | 1 | 19.50 | 6 | 8.9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
屈原管理区 | 9.01 | 8 | 4.5 | 1 | 3.00 | 13 | 14.0 | 9 | -11.3 | 13 | -14.8 | 12 | 41.5 | 2 | 11.55 | 13 | 10.9 | 1 | 1.01 | 13 | 6.9 | 11 | 0.73 | 13 | 1.0 | 13 | 0.46 | 12 | 26.8 | 2 | 2.96 | 13 | -14.2 | 13 | 23255 | 4 | 5.1 | 7 | 16632 | 1 | 7.3 | 6 | 1 | 1 |
城陵矶新港区 | — | — | — | — | 43.44 | 1 | 38.2 | 1 | 11.0 | 1 | 11.0 | 1 | 15.0 | 6 | 19.87 | 12 | 9.9 | 13 | 5.01 | 8 | 19.5 | 5 | 4.42 | 6 | 21.2 | 2 | 3.14 | 10 | -14.6 | 11 | 44.71 | 2 | 19.7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 |
注:新增“四上”单位数据截止到7月22日国家统计局终审通过。 |
扫一扫在手机打开当前页