2023年1—5月岳阳市各县(市)区主要经济指标
2023年1—5月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值(1-3月) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(1-4月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||||||||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) |
排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额 (万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 1071.01 | —— | 5.9 | —— | 2.1 | —— | 157.65 | — | 19.0 | — | 0.6 | — | -0.2 | — | 780.96 | — | 9.5 | — | 80.97 | — | 14.7 | — | 52.44 | — | 16.1 | — | 114.89 | — | 5.2 | — | 114 | 19 |
岳阳楼区 | 174.35 | 1 | 6.3 | 6 | -11.3 | 12 | 20.72 | 2 | 23.4 | 7 | 3.7 | 7 | -47.9 | 12 | 228.88 | 1 | 9.7 | 3 | 4.71 | 7 | 8.5 | 12 | 3.58 | 4 | 9.6 | 10 | 20.68 | 1 | 0.9 | 4 | 1 | 0 |
云溪区 | 77.35 | 9 | 1.5 | 11 | -7.5 | 10 | 4.28 | 10 | -3.9 | 12 | 6.4 | 5 | 29.1 | 5 | 19.09 | 11 | 9.1 | 12 | 2.25 | 10 | 16.8 | 9 | 1.85 | 10 | 27.6 | 5 | 0.00 | 13 | — | — | 0 | 0 |
君山区 | 42.41 | 11 | 1.1 | 13 | -8.9 | 11 | 7.85 | 6 | 20.1 | 8 | 6.4 | 5 | 48.2 | 2 | 27.37 | 9 | 9.4 | 7 | 1.57 | 11 | 42.1 | 2 | 1.26 | 11 | 55.3 | 1 | 1.84 | 11 | -8.6 | 10 | 1 | 0 |
岳阳县 | 92.17 | 6 | 5.7 | 9 | 6.1 | 6 | 9.72 | 5 | -4.3 | 13 | 6.8 | 3 | 16.4 | 6 | 69.48 | 4 | 9.4 | 7 | 5.16 | 6 | 24.0 | 7 | 3.41 | 7 | 10.2 | 9 | 9.09 | 7 | -8.4 | 9 | 15 | 1 |
华容县 | 93.28 | 5 | 6.3 | 6 | 1.8 | 9 | 10.07 | 4 | 24.4 | 6 | -4.0 | 11 | -26.6 | 11 | 63.68 | 5 | 9.5 | 5 | 4.03 | 8 | 34.2 | 4 | 2.56 | 9 | 24.9 | 7 | 9.61 | 6 | -1.2 | 6 | 3 | 0 |
湘阴县 | 102.61 | 3 | 6.7 | 5 | 6.7 | 3 | 7.26 | 7 | 28.2 | 3 | 8.7 | 2 | 36.2 | 3 | 58.65 | 7 | 9.5 | 5 | 10.30 | 1 | 12.5 | 10 | 4.60 | 3 | 43.1 | 3 | 19.97 | 2 | 0.0 | 5 | 26 | 2 |
平江县 | 82.89 | 7 | 7.0 | 4 | 6.9 | 2 | 12.18 | 3 | 29.1 | 2 | -13.9 | 13 | -18.3 | 10 | 70.11 | 3 | 9.7 | 3 | 7.29 | 2 | 29.7 | 6 | 5.05 | 2 | 35.7 | 4 | 5.49 | 8 | -17.4 | 12 | 31 | 6 |
汨罗市 | 109.17 | 2 | 5.3 | 10 | 6.3 | 5 | 5.20 | 9 | 26.4 | 4 | 6.5 | 4 | 30.8 | 4 | 60.35 | 6 | 9.8 | 2 | 6.94 | 3 | 32.0 | 5 | 5.34 | 1 | 26.4 | 6 | 15.33 | 3 | 12.7 | 3 | 6 | 3 |
临湘市 | 71.17 | 10 | 6.0 | 8 | 6.5 | 4 | 5.82 | 8 | 24.6 | 5 | -8.0 | 12 | -12.0 | 9 | 45.17 | 8 | 9.4 | 7 | 5.24 | 5 | 7.4 | 13 | 3.21 | 8 | 1.9 | 11 | 4.66 | 9 | -15.0 | 11 | 18 | 1 |
经济技术 开发区 |
94.35 | 4 | 8.2 | 3 | 4.7 | 7 | 21.65 | 1 | 4.4 | 11 | 3.6 | 8 | 5.3 | 8 | 91.89 | 2 | 9.3 | 10 | 5.32 | 4 | 35.5 | 3 | 3.53 | 6 | -8.0 | 13 | 10.22 | 5 | -2.3 | 7 | 3 | 2 |
南湖新区 | 24.70 | 13 | 8.5 | 1 | 3.1 | 8 | 0.00 | 11 | 7.9 | 10 | 1.4 | 9 | -56.5 | 13 | 20.63 | 10 | 9.2 | 11 | 1.30 | 12 | 66.1 | 1 | 0.98 | 12 | 50.3 | 2 | 14.90 | 4 | 96.1 | 1 | 5 | 0 |
屈原管理区 | 26.45 | 12 | 1.3 | 12 | -14.4 | 13 | 0.00 | 11 | 9.9 | 9 | -1.1 | 10 | 56.2 | 1 | 9.27 | 13 | 9.9 | 1 | 0.82 | 13 | 9.5 | 11 | 0.61 | 13 | 1.2 | 12 | 0.31 | 12 | 22.2 | 2 | 1 | 1 |
城陵矶新港区 | 80.11 | 8 | 8.3 | 2 | 10.5 | 1 | 0.00 | 11 | 38.1 | 1 | 10.1 | 1 | 14.2 | 7 | 16.38 | 12 | 8.9 | 13 | 4.03 | 9 | 17.5 | 8 | 3.53 | 5 | 20.3 | 8 | 2.81 | 10 | -7.7 | 8 | 4 | 3 |
注:新增“四上”单位数据截止到6月22日国家统计局终审通过。 |
扫一扫在手机打开当前页