2023年1—4月岳阳市各县(市)区主要经济指标
来源:华容县政府   2023-05-23 14:50
浏览量:1 | | | |
                                                                 
2023年1—4月岳阳市各县(市)区主要经济指标
  地区生产总值(1-3月) 规模工业增加值 规模以上服务业营业收入(1-3月 固定资产投资   社会消费品零售总额 一般公共预算地方收入      一般公共预算地方税收收入 商品房销售面积 新增“四上”单位
产业投资
  绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 增幅
(%)
排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 增幅(%) 排位 增幅 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额
(万平方米)
排位 增幅(%) 排位 申报数(家) 其中:工业(家)
岳阳市 1071.01 —— 5.9 —— 3.6 —— 117.14 20.2 -3.4 -4.3 603.03 9.5 66.30 8.4 41.48 10.8 95.36 6.4 89 19
岳阳楼区 174.35 1 6.3 6 -7.8 12 13.93 3 11.4 9 0.8 7 -38.8 12 177.39 1 9.7 3 3.35 7 -9.8 13 2.34 8 -14.4 12 17.77 1 0.2 7 0 0
云溪区 77.35 9 1.5 11 -6.6 10 3.45 12 -3.1 13 1.7 6 13.6 5 14.26 11 9.0 12 1.88 10 22.6 4 1.49 10 23.2 6 0.00 13 0 0
君山区 42.41 11 1.1 13 -6.9 11 5.48 8 22.1 8 0.3 8 18.3 4 20.90 9 9.6 5 1.09 12 18.3 7 0.95 11 40.8 2 1.23 11 -27.1 12 1 0
岳阳县 92.17 6 5.7 9 6.7 6 7.38 7 -1.9 12 -1.3 9 -5.6 8 54.70 3 9.3 8 4.23 5 17.7 8 2.84 5 20.7 8 7.02 7 -6.5 9 10 1
华容县 93.28 5 6.3 6 7.1 4 8.93 5 27.4 5 5.7 5 -20.2 9 49.36 5 9.7 3 3.11 9 22.9 3 2.17 9 24.1 5 8.22 6 -3.6 8 1 0
湘阴县 102.61 3 6.7 5 7.5 3 5.04 9 25.4 6 16.0 1 33.9 2 45.92 6 9.4 7 8.13 1 2.8 12 3.51 3 30.6 3 16.54 2 0.7 5 19 2
平江县 82.89 7 7.0 4 8.3 2 8.20 6 31.7 3 -26.5 12 -21.4 10 53.36 4 9.5 6 5.95 2 21.8 5 3.97 1 21.4 7 5.05 8 4.0 4 27 6
汨罗市 109.17 2 5.3 10 5.6 8 4.25 10 32.0 2 11.1 3 28.3 3 45.39 7 9.8 2 5.33 3 17.2 9 3.84 2 6.1 10 12.12 3 11.0 3 5 3
临湘市 71.17 10 6.0 8 6.9 5 3.49 11 23.3 7 -40.4 13 -31.3 11 33.95 8 9.3 8 4.50 4 9.3 11 2.66 6 7.5 9 3.82 9 -16.4 11 17 1
经济技术
开发区
94.35 4 8.2 3 6.7 6 16.77 2 9.8 11 10.2 4 6.5 7 71.80 2 9.1 11 4.20 6 20.8 6 2.62 7 -22.9 13 9.47 5 12.3 2 3 2
南湖新区 24.70 13 8.5 1 2.6 9 12.05 4 10.0 10 -12.1 11 -68.3 13 15.77 10 9.2 10 1.13 11 62.8 1 0.82 12 47.5 1 11.44 4 83.2 1 1 0
屈原管理区 26.45 12 1.3 12 -9.0 13 2.03 13 29.0 4 -9.2 10 34.2 1 7.19 13 9.9 1 0.73 13 14.0 10 0.54 13 4.8 11 0.16 12 -9.9 10 1 1
城陵矶新港区 80.11 8 8.3 2 10.8 1 26.14 1 42.8 1 15.3 2 9.2 6 13.04 12 8.9 13 3.29 8 24.1 2 2.91 4 27.6 4 2.51 10 0.6 6 4 3
注:新增“四上”单位数据截止到5月22日国家统计局终审通过。

扫一扫在手机打开当前页