2023年1—3月岳阳市各县(市)区主要经济指标
2023年1—3月岳阳市各县(市)区主要经济指标(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 规模以上服务业营业收入(1-2月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对量 (万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额 (元) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | 绝对额 (元) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 138.01 | — | 4.6 | — | 85.26 | — | 30.2 | — | 4.8 | — | 2.2 | — | 0.7 | — | 448.90 | — | 7.6 | — | 53.60 | — | 12.7 | — | 32.7 | — | 13.1 | — | 72.10 | — | 0.6 | — | 153.22 | — | 10.8 | — | 11833 | — | 4.9 | — | 7353 | — | 6.4 | — | 63 | 14 |
岳阳楼区 | 2.25 | 10 | 1.0 | 10 | 10.45 | 3 | 15.6 | 12 | -8.3 | 13 | 13.1 | 3 | -31.9 | 12 | 131.65 | 1 | 7.6 | 7 | 3.06 | 7 | 7.1 | 12 | 2.17 | 5 | 9.2 | 11 | 12.56 | 2 | -16.2 | 10 | 20.23 | 3 | -2.1 | 13 | 13397 | 2 | 4.8 | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 |
云溪区 | 3.28 | 9 | 0.8 | 12 | 2.66 | 11 | -1.8 | 13 | -4.2 | 10 | 3.7 | 10 | 8.9 | 5 | 10.42 | 11 | 7.2 | 11 | 1.48 | 10 | 21.2 | 6 | 1.11 | 10 | 23.3 | 5 | 0.00 | 13 | 0.0 | 6 | 4.39 | 11 | 14.6 | 4 | 14748 | 1 | 4.6 | 9 | — | — | — | — | 0 | 0 |
君山区 | 9.39 | 7 | 3.8 | 1 | 3.68 | 9 | 21.9 | 10 | -5.7 | 11 | 3.9 | 9 | 1.9 | 7 | 14.92 | 9 | 8.1 | 1 | 0.92 | 12 | 18.2 | 9 | 0.80 | 11 | 34.4 | 4 | 0.62 | 11 | -54.3 | 13 | 5.17 | 9 | 13.6 | 6 | 12771 | 3 | 5.3 | 1 | 7809 | 5 | 6.7 | 2 | 1 | 0 |
岳阳县 | 19.46 | 4 | 2.7 | 4 | 6.41 | 6 | 16.9 | 11 | 7.4 | 7 | 12.6 | 6 | -0.1 | 8 | 41.66 | 3 | 7.7 | 5 | 3.46 | 5 | 12.1 | 10 | 2.15 | 6 | 15.5 | 9 | 5.54 | 7 | 7.9 | 4 | 7.72 | 8 | 10.6 | 11 | 11024 | 8 | 5.0 | 5 | 8558 | 3 | 6.4 | 4 | 4 | 1 |
华容县 | 28.26 | 1 | 3.7 | 2 | 7.49 | 5 | 27.6 | 6 | 8.1 | 4 | 12.7 | 5 | -10.0 | 10 | 36.32 | 5 | 7.9 | 4 | 2.34 | 9 | 19.4 | 7 | 1.66 | 9 | 18.3 | 7 | 6.39 | 6 | -12.9 | 9 | 4.03 | 12 | 14.5 | 5 | 11346 | 7 | 4.9 | 6 | 6985 | 7 | 6.6 | 3 | 1 | 0 |
湘阴县 | 19.60 | 3 | 2.9 | 3 | 3.91 | 8 | 34.8 | 4 | 7.9 | 5 | 12.2 | 7 | 34.9 | 2 | 35.25 | 6 | 7.4 | 9 | 6.85 | 1 | -7.5 | 13 | 2.98 | 2 | 35.4 | 3 | 13.05 | 1 | 0.3 | 5 | 15.61 | 5 | 13.2 | 8 | 11945 | 6 | 4.5 | 10 | 8678 | 2 | 6.0 | 8 | 11 | 2 |
平江县 | 19.81 | 2 | 2.3 | 6 | 6.17 | 7 | 35.4 | 3 | 8.9 | 2 | -21.2 | 13 | -13.2 | 11 | 39.24 | 4 | 8.0 | 2 | 4.89 | 2 | 26.5 | 3 | 3.22 | 1 | 17.0 | 8 | 3.58 | 8 | -3.5 | 8 | 11.35 | 7 | 22.4 | 1 | 8452 | 10 | 5.1 | 4 | 5448 | 8 | 7.0 | 1 | 19 | 5 |
汨罗市 | 16.91 | 5 | 2.0 | 8 | 2.87 | 10 | 37.4 | 2 | 6.2 | 8 | 9.8 | 8 | 17.8 | 3 | 33.43 | 7 | 7.7 | 5 | 3.69 | 3 | 7.9 | 11 | 2.81 | 3 | 4.4 | 12 | 9.12 | 3 | 8.3 | 3 | 12.16 | 6 | 12.6 | 10 | 12209 | 5 | 4.7 | 8 | 8417 | 4 | 6.1 | 7 | 2 | 0 |
临湘市 | 13.39 | 6 | 2.1 | 7 | 2.59 | 12 | 23.3 | 8 | 7.9 | 5 | -20.1 | 12 | -1.4 | 9 | 24.67 | 8 | 7.4 | 9 | 3.22 | 6 | 35.8 | 2 | 1.94 | 8 | 47.6 | 2 | 2.96 | 9 | -17.3 | 11 | 4.89 | 10 | 13.6 | 6 | 10849 | 9 | 5.3 | 1 | 7223 | 6 | 6.2 | 6 | 17 | 1 |
经济技术 开发区 |
1.81 | 11 | 1.1 | 9 | 12.38 | 2 | 22.1 | 9 | 8.5 | 3 | 13.1 | 3 | 12.0 | 4 | 54.29 | 2 | 7.2 | 11 | 3.65 | 4 | 21.5 | 5 | 2.07 | 7 | -29.2 | 13 | 8.03 | 5 | 26.0 | 2 | 26.90 | 1 | 22.1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
南湖新区 | 0.21 | 12 | 1.0 | 10 | 7.54 | 4 | 23.8 | 7 | 2.4 | 9 | 22.9 | 1 | -52.2 | 13 | 11.57 | 10 | 7.5 | 8 | 0.92 | 11 | 98.1 | 1 | 0.68 | 12 | 61.9 | 1 | 8.04 | 4 | 64.1 | 1 | 16.65 | 4 | 15.1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
屈原管理区 | 3.65 | 8 | 2.6 | 5 | 1.18 | 13 | 27.7 | 5 | -7.5 | 12 | -11.9 | 11 | 38.2 | 1 | 5.41 | 13 | 8.0 | 2 | 0.62 | 13 | 22.2 | 4 | 0.46 | 13 | 14.4 | 10 | 0.16 | 12 | 0.0 | 6 | 1.19 | 13 | 13.1 | 9 | 12749 | 4 | 5.2 | 3 | 11159 | 1 | 6.3 | 5 | 0 | 0 |
城陵矶新港区 | — | — | — | — | 17.94 | 1 | 69.5 | 1 | 11.8 | 1 | 21.1 | 2 | 8.7 | 6 | 10.08 | 12 | 7.1 | 13 | 2.60 | 8 | 18.3 | 8 | 2.30 | 4 | 20.1 | 6 | 2.04 | 10 | -28.2 | 12 | 22.84 | 2 | -0.5 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 |
注:新增“四上”单位数据截止到4月22日国家统计局终审通过。 |
扫一扫在手机打开当前页