2023年1—2月岳阳市各县(市)区主要经济指标
2023年1—2月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值(2022年) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(2022年) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||||||||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额 (万平方米) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 4710.67 | —— | 5.4 | —— | 4.9 | —— | 513.46 | — | 31.3 | — | 7.3 | — | 8.2 | — | 307.36 | — | 6.6 | — | 33.86 | — | 6.4 | — | 20.51 | — | 11.0 | — | 37.13 | — | 0.2 | — | 55 | 14 |
岳阳楼区 | 777.54 | 1 | 5.7 | 7 | -2.3 | 13 | 60.40 | 3 | 22.8 | 10 | 8.3 | 5 | -25.6 | 12 | 91.65 | 1 | 6.5 | 8 | 1.94 | 5 | 13.4 | 8 | 1.47 | 5 | 14.1 | 9 | 6.50 | 2 | 114.7 | 1 | 0 | 0 |
云溪区 | 346.02 | 8 | 5.7 | 7 | -1.5 | 11 | 17.05 | 12 | 5.2 | 13 | 8.7 | 4 | 4.6 | 7 | 6.57 | 12 | 6.0 | 13 | 0.79 | 10 | 18.5 | 6 | 0.78 | 10 | 17.1 | 8 | 0.00 | 12 | -100.0 | 13 | 0 | 0 |
君山区 | 190.01 | 11 | 4.9 | 11 | -1.1 | 10 | 21.94 | 8 | 31.1 | 4 | 7.8 | 7 | -1.0 | 8 | 9.61 | 9 | 7.1 | 1 | 0.53 | 12 | 30.7 | 2 | 0.44 | 12 | 38.8 | 3 | 0.32 | 11 | -18.0 | 8 | 1 | 0 |
岳阳县 | 404.69 | 4 | 5.0 | 10 | 6.1 | 7 | 38.33 | 7 | 25.1 | 9 | 6.7 | 9 | -6.2 | 10 | 26.41 | 4 | 6.6 | 7 | 2.31 | 4 | 16.9 | 7 | 1.22 | 7 | 32.0 | 5 | 2.52 | 7 | -16.9 | 7 | 4 | 1 |
华容县 | 417.41 | 3 | 5.1 | 9 | 6.3 | 6 | 41.71 | 6 | 27.1 | 7 | 9.9 | 2 | -1.5 | 9 | 23.71 | 7 | 6.9 | 4 | 1.41 | 9 | 25.2 | 3 | 0.95 | 9 | 32.5 | 4 | 2.86 | 6 | -31.1 | 11 | 0 | 0 |
湘阴县 | 401.44 | 6 | 6.5 | 3 | 7.3 | 4 | 21.77 | 9 | 34.9 | 3 | 7.3 | 8 | 11.9 | 6 | 24.72 | 5 | 6.4 | 10 | 3.52 | 1 | -13.8 | 13 | 1.80 | 3 | 31.6 | 6 | 7.51 | 1 | 20.6 | 2 | 10 | 2 |
平江县 | 385.42 | 7 | 6.0 | 4 | 7.5 | 3 | 55.99 | 4 | 15.1 | 12 | 8.0 | 6 | 30.8 | 3 | 26.99 | 3 | 7.0 | 2 | 3.37 | 2 | 20.3 | 5 | 2.02 | 1 | 3.5 | 11 | 1.97 | 8 | -30.3 | 10 | 14 | 5 |
汨罗市 | 490.71 | 2 | 6.0 | 4 | 4.8 | 8 | 20.06 | 11 | 25.2 | 8 | 9.2 | 3 | 25.5 | 4 | 24.41 | 6 | 6.7 | 6 | 2.46 | 3 | -6.5 | 12 | 1.81 | 2 | -12.5 | 12 | 4.38 | 3 | -20.1 | 9 | 2 | 0 |
临湘市 | 332.41 | 9 | 6.0 | 4 | 6.6 | 5 | 21.46 | 10 | 30.7 | 5 | 6.6 | 11 | 37.4 | 2 | 19.25 | 8 | 6.5 | 8 | 1.60 | 8 | -4.5 | 10 | 1.12 | 8 | 59.6 | 2 | 1.95 | 9 | -3.3 | 6 | 17 | 1 |
经济技术 开发区 | 402.12 | 5 | 8.6 | 2 | 10.5 | 2 | 73.45 | 2 | 22.8 | 10 | 6.7 | 9 | 17.1 | 5 | 36.26 | 2 | 6.4 | 10 | 1.76 | 6 | -6.0 | 11 | 1.23 | 6 | -32.8 | 13 | 3.71 | 5 | 12.0 | 4 | 3 | 2 |
南湖新区 | 135.92 | 12 | 4.8 | 12 | 2.2 | 9 | 43.11 | 5 | 29.1 | 6 | 10.7 | 1 | -44.0 | 13 | 7.37 | 10 | 6.8 | 5 | 0.56 | 11 | 89.7 | 1 | 0.55 | 11 | 93.0 | 1 | 4.36 | 4 | 18.0 | 3 | 1 | 0 |
屈原管理区 | 104.47 | 13 | 4.7 | 13 | -1.6 | 12 | 8.00 | 13 | 36.6 | 2 | 1.8 | 13 | 89.5 | 1 | 3.77 | 13 | 7.0 | 2 | 0.34 | 13 | 22.0 | 4 | 0.28 | 13 | 25.0 | 7 | 0.00 | 12 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
城陵矶新港区 | 322.51 | 10 | 15.8 | 1 | 11.2 | 1 | 90.17 | 1 | 83.2 | 1 | 4.0 | 12 | -21.4 | 11 | 6.62 | 11 | 6.1 | 12 | 1.65 | 7 | 11.0 | 9 | 1.57 | 4 | 11.4 | 10 | 1.04 | 10 | -53.9 | 12 | 3 | 3 |
注:新增“四上”单位数据截止到3月22日国家统计局终审通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页