2021年1-10月岳阳市主要经济指标完成情况表
1-10月岳阳市主要经济指标完成情况表 | |||
主要指标 | 单 位 | 总量 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 季度数据 | |
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 7.4 |
规模以上服务业主营业务收入(1-9月) | 亿元 | 235.40 | 21.2 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 14.9 |
工业投资 | 亿元 | —— | 28.2 |
房地产投资 | 亿元 | 191.93 | 5.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 461.17 | -2.1 |
商品房销售额 | 亿元 | 270.05 | -3.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1471.03 | 18.1 |
进出口总额 | 亿元 | 504.11 | 45.5 |
出口总额 | 亿元 | 248.18 | 58.5 |
进口总额 | 亿元 | 255.93 | 34.8 |
实际到位内资 | 亿元 | 835.60 | 20.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 3741 | —— |
一般公共预算收入 | 亿元 | 301.48 | 12.6 |
一般公共预算地方收入 | 亿元 | 136.36 | 22.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 424.90 | 4.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3297.58 | 8.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2803.45 | 16.5 |
居民消费价格总指数 | % | —— | 100.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 145.91 | 12.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 75.84 | 11.0 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 季度数据 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 |
扫一扫在手机打开当前页