2021年1-8月岳阳市主要经济指标完成情况表
1-8月岳阳市主要经济指标完成情况表 | |||
主要指标 | 单 位 | 总量 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 季度数据 | |
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 5.9 |
规模以上服务业主营业务收入(1-7月) | 亿元 | 171.12 | 17.6 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 18.0 |
工业投资 | 亿元 | —— | 26.2 |
房地产投资 | 亿元 | 145.87 | 11.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 346.76 | 6.4 |
商品房销售额 | 亿元 | 208.39 | 7.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1147.75 | 21.3 |
进出口总额 | 亿元 | 421.07 | 48.5 |
出口总额 | 亿元 | 211.62 | 63.9 |
进口总额 | 亿元 | 209.45 | 35.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 2895 | —— |
一般公共预算收入 | 亿元 | 239.55 | 12.0 |
一般公共预算地方收入 | 亿元 | 111.39 | 24.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 343.20 | 3.7 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3240.44 | 8.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2758.88 | 19.3 |
居民消费价格总指数 | % | —— | 99.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 115.87 | 11.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.77 | 7.5 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 季度数据 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
扫一扫在手机打开当前页