- 索引号:43060000/2016-1029226
- 发布机构:华容县政府
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-11-18
- 公开日期:2016-11-18
- 公开方式:政府网站
华容县2016年易地扶贫搬迁安置项目推进情况表
填报单位 | 华容县易地扶贫搬迁联席会议办公室 | ||||||||||
序号 | 县市区 | 安置类型(集中/分散) | 集中安置点项目名称 | 建设地点 | 建设内容与规模 | 计划安置建档立卡户数 | 计划建档立卡人数 | 占地面积 | 用地性质 | 概算投资总额 | 推进情况 |
华容县(总计) | (集中/分散) | 华容县 | 225 | 653 | 6166 | ||||||
1 | 插旗镇 | 集中 | 美丽乡村小区建设 | 遗爱村 | 易地扶贫搬迁同环洞庭湖安置小区建设结合 | 15 | 33 | 1200㎡ | 建设用地 | 198万元 | 已完成投资200万元, 主体工程已建至1层, 9月底完成土地报批后重启建设。 |
2 | 注滋口镇 | 集中 | 汀头村新移安置点 | 新移3、4组预留地 | 村民统规自建44户 | 44 | 138 | 12亩 | 集体土地 | 828万元 | 已完成投资180万元, 完成土地平整5亩。 |
3 | 禹山镇 | 集中 | 熊家山、张家屋场安置小区;华注公路沿线安置区 | 华兴熊家山、华注公路旁;建华村华注公路沿线 | 整体新村建设 | 12 | 51 | 40亩 | 集体土地 | 830万 | 完成投资120万元, 正在进行三通一平, 主体工程9月底开工建设。 |
4 | 华容县团洲乡 | 集中 | 钱粮湖垸蓄洪安全小区建设一期工程 | 团洲乡团洲村二组 | 整体新村建设 | 26 | 92 | 18.8亩 | 集体土地 | 1100万 | 完成投资300万元, 正在进行地基灌柱。 |
5 | 华容县三封寺镇 | 集中 | 精准扶贫建设小区 | 星火村10组 | 住房、道路及配套 | 10 | 23 | 25.3亩 | 集体土地 | 850万元 | 完成投资205万元,10户易地 搬迁户房屋已完成主体建设 |
6 | 华容梅田湖镇 | 集中 | 曙辉安置小区 | 曙辉村部 | 新建房屋及装修 | 10 | 36 | 8880平方米 | 集体土地 | 280万元 | 没有实质性开工 |
7 | 华容县治河渡镇 | 集中 | 黄蓬村村民集中安置区 | 黄蓬村 | 新建房屋及装修 | 12 | 34 | 10亩 | 集体土地 | 404万元 | |
8 | 华容县治河渡镇 | 集中 | 治河村村民集中安置区 | 治河村 | 新建房屋及装修 | 10 | 27 | 10亩 | 集体土地 | 362万元 | |
合计 | 集中 | 139 | 434 | 4852 | |||||||
9 | 注滋口镇 | 分散 | 昭福村 | 1 | 4 | 集体土地 | |||||
10 | 梅田湖镇 | 分散 | 合兴村、西来村、仁义村、梅田湖居委会 | 7 | 17 | 820平方米 | 集体土地 | 93万 | |||
11 | 团洲乡 | 分散 | 团洲村 | 1 | 1 | 50平方米 | 集体土地 | 6万 | |||
12 | 三封寺镇 | 分散 | 太安村、复兴村、红莲村等9个村 | 10 | 29 | 750平方米 | 集体土地 | 180万 | |||
13 | 北景港镇 | 分散 | 横洲村、怡云村等5个村 | 9 | 22 | 550平方米 | 集体土地 | 130万 | |||
14 | 新河乡 | 分散 | 先锋村、社区、建兴村等7个村 | 10 | 19 | 475平方米 | 集体土地 | 114万 | |||
15 | 万庾镇 | 分散 | 新生村、月形村、杨家村等11个村 | 21 | 54 | 1350平方米 | 集体土地 | 324万 | |||
16 | 章华镇 | 分散 | 钢铁村、栗树村等6个村 | 12 | 26 | 650平方米 | 集体土地 | 156万 | |||
17 | 操军镇 | 分散 | 合丰村、护安村等9个村 | 10 | 28 | 700平方米 | 集体土地 | 168万 | |||
18 | 鲇鱼须镇 | 分散 | 松树村、湘北村、卫星村、宋市村 | 5 | 19 | 475平方米 | 集体土地 | 114万 | |||
合计 | 分散 | 11个乡镇57个安置点 | 86 | 219 | 5475 | 1314 |
扫一扫在手机打开当前页