- 索引号:7328445919/2026-2378241
- 发布机构:县市场监督管理局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2026-05-15
- 公开日期:2026-05-15
- 公开方式:政府网站
华容县市场监督管理局2026年03月100批次食品抽检结果信息汇总
| 华容县市场监督管理局2026年03月100批次食品抽检结果信息汇总(含不合格3批次) | ||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 |
| 1 | XBJ26430623569500105ZX | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-11 | 华容县嘟捞咪坊自助餐厅 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4017号(自助申报) | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 2 | XBJ26430623569500106ZX | 砂糖橘 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 华容县嘟捞咪坊自助餐厅 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4017号(自助申报) | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 3 | XBJ26430623569500107ZX | 橙子 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 华容县嘟捞咪坊自助餐厅 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4017号(自助申报) | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 4 | XBJ26430623569500108ZX | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-11 | 华容县嘟捞咪坊自助餐厅 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4017号(自助申报) | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 5 | XBJ26430623569500109ZX | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 华容县嘟捞咪坊自助餐厅 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4017号(自助申报) | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 6 | XBJ26430623569500110ZX | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 7 | XBJ26430623569500111ZX | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 8 | XBJ26430623569500112ZX | 青辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 9 | XBJ26430623569500113ZX | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 10 | XBJ26430623569500114ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 11 | XBJ26430623569500115ZX | 蒜薹 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县霸容餐饮店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4003号 | / | / | 2026-03-12 | 合格 |
| 12 | XBJ26430623569500117ZX | 干辣椒节(调味品) | 调味品 | / | / | 2026-03-17 | 华容县刘一手重庆火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4002号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 13 | XBJ26430623569500118ZX | 干银耳(干制食用菌) | 蔬菜制品 | / | / | 2026-03-17 | 华容县刘一手重庆火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4002号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 14 | XBJ26430623569500119ZX | 干花椒(调味品) | 调味品 | / | / | 2026-03-17 | 华容县刘一手重庆火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4002号 | / | / | 2026-03-23 | 不合格 |
| 15 | XBJ26430623569500120ZX | 腐竹(豆制品) | 豆制品 | / | / | 2026-03-17 | 华容县刘一手重庆火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4002号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 16 | XBJ26430623569500121ZX | 娃娃菜(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县刘一手重庆火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地4楼4002号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 17 | XBJ26430623569500122ZX | 鸭血制品(肉制品) | 肉制品 | / | 500克/袋(固形物≥90%) | 2026-01-05 | 华容县熹潮上火锅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4012号 | 山东众客食品有限公司 | 山东省新泰市汶南镇工业园 | 2026-03-23 | 合格 |
| 18 | XBJ26430623569500123ZX | 鲜切粉(淀粉及淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 广龙香和图形 | 1千克/袋 | 2026-03-16 | 华容县熹潮上火锅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4012号 | 广东龙香食品有限公司 | 东莞市东城街道东城科技工业园内A2座厂房 | 2026-03-23 | 合格 |
| 19 | XBJ26430623569500124ZX | 煎炸过程用油 | 餐饮食品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县熹潮上火锅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4012号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 20 | XBJ26430623569500125ZX | 炸腐皮(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县熹潮上火锅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4012号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 21 | XBJ26430623569500126ZX | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县熹潮上火锅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地四楼4012号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 22 | XBJ26430623569500127ZX | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-21 | 华容县胡美丽肉蟹煲(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路026号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 23 | XBJ26430623569500128ZX | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县胡美丽肉蟹煲(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路026号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 24 | XBJ26430623569500129ZX | 干辣椒节(调味品) | 调味品 | / | / | 2026-03-23 | 华容县胡美丽肉蟹煲(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路026号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 25 | XBJ26430623569500130ZX | 皮蛋(蛋制品) | 蛋制品 | / | / | 2026-03-22 | 华容县胡美丽肉蟹煲(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路026号 | / | / | 2026-03-23 | 合格 |
| 26 | XBJ26430623569500131ZX | 鸡爪(调理鸡爪)(生制品、非即食) | 速冻食品 | / | / | 2026-02-06 | 华容县胡美丽肉蟹煲(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路026号 | 南宁市多多源食品有限公司 | 南宁市那洪街道办苏盆村那茶坡3队1号5栋B25-30号 | 2026-03-23 | 合格 |
| 27 | XBJ26430623569500133 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 28 | XBJ26430623569500134 | 青辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 29 | XBJ26430623569500135 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 30 | XBJ26430623569500136 | 莲藕 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 31 | XBJ26430623569500137ZX | 鲜糯米笋(蔬菜制品类) | 蔬菜制品 | 修山竹和图形 | 300克/袋(固形物:≥80%) | 2026-02-06 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | 益阳市资阳区玉华食品厂 | 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区南丰社区贺家桥北路 | 2026-03-24 | 合格 |
| 32 | XBJ26430623569500138 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县江湖人家美食餐厅(个人独资) | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街与范蠡路交汇处的步步高新天地小区6栋101、102、103、104、105、106室 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 33 | XBJ26430623569500139 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 34 | XBJ26430623569500140 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 35 | XBJ26430623569500141 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 36 | XBJ26430623569500142ZX | 酸豆角(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | / | / | 2026-03-24 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 37 | XBJ26430623569500143ZX | 腊肉(肉制品) | 肉制品 | / | / | 2026-03-19 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | / | / | 2026-03-24 | 合格 |
| 38 | XBJ26430623569500144ZX | 伍大姐正宗湘味香干 | 豆制品 | 伍大姐 | 350克/袋 | 2026-01-14 | 华容县开蒸啦餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇华容大道044-4号 | 湖南省临澧县道水豆制品有限公司 | 湖南省常德市临澧县经济开发区安福工业园金城创业基地7B栋 | 2026-03-24 | 合格 |
| 39 | XBJ26430623569500145ZX | 鲜碱面(生湿面制品) | 粮食加工品 | 盛香亭 | 600克/袋 | 2026-02-25 | 华容县健佳热卤转转火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地1032号 | 深圳市一町食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C2栋6层B、C4栋5层 | 2026-03-24 | 合格 |
| 40 | XBJ26430623569500146ZX | 麻辣胗花(速冻生制品)(菜肴制品、非即食) | 速冻食品 | 盛香亭 | 500g/袋 | 2026-01-21 | 华容县健佳热卤转转火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地1032号 | 福州诺澜食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡白龙村(闽侯县鑫盛工艺品有限公司)1#、3#厂房整座 | 2026-03-24 | 合格 |
| 41 | XBJ26430623569500147ZX | 梅菜肉丸(速冻菜肴制品)(非即食熟制品) | 速冻食品 | 盛香亭 | 500g/袋 | 2026-03-07 | 华容县健佳热卤转转火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地1032号 | 湖南巧佳宴食品有限公司 | 湖南省常德市西洞庭管理区金凤街道东北湾社区沅澧大道 | 2026-03-24 | 合格 |
| 42 | XBJ26430623569500148ZX | 鲜香鸡肉片(速冻生制品)(菜肴制品、非即食) | 速冻食品 | 盛香亭 | 500g/袋 | 2026-02-02 | 华容县健佳热卤转转火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地1032号 | 福州诺澜食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡白龙村(闽侯县鑫盛工艺品有限公司)1#、3#厂房整座 | 2026-03-24 | 合格 |
| 43 | XBJ26430623569500149ZX | 招牌大颗粒虾滑(速冻调制食品)(调味水产制品、生制品、非即食) | 速冻食品 | 盛香亭 | 500g/袋 | 2026-01-26 | 华容县健佳热卤转转火锅店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇步步高新天地1032号 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 2026-03-24 | 合格 |
| 44 | XBJ26430623569500150ZX | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 2026-03-12 | 华容县洞庭榨油坊 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇注东村001号 | 华容县洞庭榨油坊 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇注东村001号 | 2026-03-25 | 合格 |
| 45 | XBJ26430623569500152ZX | 干辣椒粉(调味品) | 调味品 | / | / | 2026-03-19 | 华容县注滋口镇汤记冷库 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场062号 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 46 | XBJ26430623569500153 | 鸡爪 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇汤记冷库 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场062号 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 47 | XBJ26430623569500154ZX | 炸凤爪(速冻食品) | 速冻食品 | 图形 | 计量销售 | 2026-01-16 | 华容县注滋口镇庆辉冷库 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | 广西得润食品有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道杨村官坟坡5队27-28厂房 | 2026-03-25 | 合格 |
| 48 | XBJ26430623569500155ZX | 腊猪舌(腌腊肉制品) | 肉制品 | / | 150克/袋 | 2026-02-02 | 华容县注滋口镇庆辉冷库 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | 湖南湘邵食品有限公司 | 新邵县大坪开发区资中路 | 2026-03-25 | 合格 |
| 49 | XBJ26430623569500156 | 甲鱼(其他水产品) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-20 | 殷培烈--湖南省华容县注滋口镇农贸市场内 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 50 | XBJ26430623569500157 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-20 | 殷培烈--湖南省华容县注滋口镇农贸市场内 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 不合格 |
| 51 | XBJ26430623569500158 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 殷培烈--湖南省华容县注滋口镇农贸市场内 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 52 | XBJ26430623569500159 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 殷培烈--湖南省华容县注滋口镇农贸市场内 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 53 | XBJ26430623569500160 | 黄颡鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 注滋口镇农贸市场张望 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 54 | XBJ26430623569500162 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 注滋口镇农贸市场张望 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 不合格 |
| 55 | XBJ26430623569500163 | 鲶鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 注滋口镇农贸市场张望 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 56 | XBJ26430623569500164 | 黄鳝(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-24 | 注滋口镇农贸市场张望 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇农贸市场 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 57 | XBJ26430623569500165 | 黄白菜(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-25 | 华容县注滋口镇向明酒都 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 58 | XBJ26430623569500166 | 青尖椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-25 | 华容县注滋口镇向明酒都 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |
| 59 | XBJ26430623569500167 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 华容县注滋口镇向明酒都 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-03-25 | 合格 |

扫一扫在手机打开当前页