- 索引号:7328445919/2026-2378239
- 发布机构:县市场监督管理局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2026-04-30
- 公开日期:2026-04-30
- 公开方式:政府网站
2026年华容县第一季度县级监督抽信息汇总表(130批次)
| 2026年华容县第一季度县级监督抽信息汇总表(130批次) | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 抽样时间 | 检验结论 |
| 1 | XBJ26430623618330002ZX | 大白菜 | / | / | 2026-02-02 | 华容县高速服务区一区瑞迅餐饮部 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村高速服务区一区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 2 | XBJ26430623618330005ZX | 脆黄瓜皮 | 湖南老交情食品有限公司 | 湖南省益阳市南县麻河口镇蔡家铺村(原冲口粮站) | 2025-10-07 | 华容县高速服务区一区瑞迅餐饮部 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村高速服务区一区 | 蔬菜制品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 3 | XBJ26430623618330010ZX | 腊肉 | / | / | 2026-01-26 | 岳阳六湖山生态农庄有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村四组011号 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 4 | XBJ26430623618330004ZX | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-02-01 | 华容县高速服务区一区瑞迅餐饮部 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村高速服务区一区 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 5 | XBJ26430623618330003ZX | 马铃薯 | / | / | 2026-02-02 | 华容县高速服务区一区瑞迅餐饮部 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村高速服务区一区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 6 | XBJ26430623618330001ZX | 白萝卜 | / | / | 2026-02-02 | 华容县高速服务区一区瑞迅餐饮部 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村高速服务区一区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 7 | XBJ26430623618330008ZX | 香蕉 | / | / | 2026-02-01 | 华容县三封寺镇小飞水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇高速服务区二区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 8 | XBJ26430623618330007ZX | 苹果 | / | / | 2026-02-01 | 华容县三封寺镇小飞水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇高速服务区二区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 9 | XBJ26430623618330006ZX | 沙糖桔 | / | / | 2026-02-01 | 华容县三封寺镇小飞水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇高速服务区二区 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 10 | XBJ26430623618330009ZX | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-02-02 | 岳阳六湖山生态农庄有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村四组011号 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 11 | XBJ26430623618330017ZX | 辣椒箩卜(自制) | / | / | 2025-12-12 | 华容县凤山人家 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华一村 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 12 | XBJ26430623618330013ZX | 生姜 | / | / | 2025-12-22 | 华容县凤山人家 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华一村 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 13 | XBJ26430623618330011ZX | 腊鸭 | / | / | 2026-02-02 | 岳阳六湖山生态农庄有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村四组011号 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 14 | XBJ26430623618330012ZX | 鱼酸菜 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 2025-10-18 | 岳阳六湖山生态农庄有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇复兴村四组011号 | 蔬菜制品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 15 | XBJ26430623618330016ZX | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-02-02 | 华容县凤山人家 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华一村 | 餐饮食品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 16 | XBJ26430623618330014ZX | 鲫鱼 | / | / | 2025-01-25 | 华容县凤山人家 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华一村 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 17 | XBJ26430623618330015ZX | 黑鱼 | / | / | 2025-12-25 | 华容县凤山人家 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华一村 | 食用农产品 | 2026-02-02 | 合格 |
| 18 | XBJ26430623618330024ZX | 白砂糖 | 武汉市佳家多调味食品有限公司 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号A11栋 | 2025-04-01 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 食糖 | 2026-02-03 | 合格 |
| 19 | XBJ26430623618330022ZX | 黄酒 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 2025-11-04 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 酒类 | 2026-02-03 | 合格 |
| 20 | XBJ26430623618330021ZX | 丝念粉丝 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会 | 2025-01-08 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 淀粉及淀粉制品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 21 | XBJ26430623618330020ZX | 龙口粉丝 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇杜家西村 | 2025-07-20 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 淀粉及淀粉制品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 22 | XBJ26430623618330025ZX | 马铃薯 | / | / | 2026-02-03 | 华容县三封寺镇杨鹏餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区金荣创业园 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 23 | XBJ26430623618330026ZX | 白萝卜 | / | / | 2026-02-02 | 华容县三封寺镇杨鹏餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区金荣创业园 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 24 | XBJ26430623618330027ZX | 胡萝卜 | / | / | 2025-12-31 | 华容县三封寺镇杨鹏餐饮店 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区金荣创业园 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 25 | XBJ26430623618330032ZX | 生姜 | / | / | 2026-02-02 | 华容县三封寺镇松木桥购物中心 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇松木桥村 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 26 | XBJ26430623618330031ZX | 浙江黄酒 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 2025-01-15 | 华容县三封寺镇松木桥购物中心 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇松木桥村 | 酒类 | 2026-02-03 | 合格 |
| 27 | XBJ26430623618330030ZX | 龙口粉丝 | 龙口市德丰经贸有限公司 | 山东省龙口市芦头镇香坊村西 | 2025-12-12 | 华容县三封寺镇松木桥购物中心 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇松木桥村 | 淀粉及淀粉制品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 28 | XBJ26430623618330029ZX | 食用植物调和油 | 盘中餐粮油食品 (长沙) 有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2025-01-10 | 华容县三封寺镇松木桥购物中心 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇松木桥村 | 食用油、油脂及其制品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 29 | XBJ26430623618330028ZX | 红烧酱油(酿造酱油) | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2025-11-17 | 华容县三封寺镇松木桥购物中心 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇松木桥村 | 调味品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 30 | XBJ26430623618330018ZX | 福鑫牌香猫牙米 | 华容县福鑫米业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县东山镇仙鹅寺村 | 2026-01-08 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 粮食加工品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 31 | XBJ26430623618330019ZX | 汉福软香米 | 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官大道1号 | 2025-11-20 | 华容县粤客隆生活超市 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇三封寺社区 | 粮食加工品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 32 | XBJ26430623618330040ZX | 切片年糕 | 安庆信诺食品有限公司 | 安庆市潜山市痘姆乡求知村 | 2026-01-19 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 粮食加工品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 33 | XBJ26430623618330038ZX | 鲈鱼 | / | / | 2026-02-01 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 34 | XBJ26430623618330033ZX | 原味馒头(自制) | / | / | 2026-02-03 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 餐饮食品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 35 | XBJ26430623618330034ZX | 猪肉酸菜包(自制) | / | / | 2026-02-03 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 餐饮食品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 36 | XBJ26430623618330039ZX | 黄颡鱼 | / | / | 2026-02-01 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 食用农产品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 37 | XBJ26430623618330037ZX | 香辣花卷(自制) | / | / | 2026-02-03 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 餐饮食品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 38 | XBJ26430623618330035ZX | 油条(自制) | / | / | 2026-02-03 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 餐饮食品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 39 | XBJ26430623618330036ZX | 香葱花卷(自制) | / | / | 2026-02-03 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 餐饮食品 | 2026-02-03 | 合格 |
| 40 | XBJ26430623618330041ZX | 米酿(原味) | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 2025-08-17 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 酒类 | 2026-02-04 | 合格 |
| 41 | XBJ26430623618330042ZX | 酸奶蔓越莓杏仁沙琪玛 | 佰威兄弟(山东)食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇国普路1号 | 2026-01-13 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 糕点 | 2026-02-04 | 合格 |
| 42 | XBJ26430623618330045ZX | 彩虹条橡皮糖 | 漳州尚农食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇漳龙物流园区B8栋三层--四层 | 2026-01-06 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 糖果制品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 43 | XBJ26430623618330043ZX | 老婆饼(原滋原味) | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 2025-09-14 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 糕点 | 2026-02-04 | 合格 |
| 44 | XBJ26430623618330044ZX | 桃酥(原味) | 华蓥香冠食品有限公司 | 四川省广安市华蓥市永兴镇乐山寨村(原程家坪村小学) | 2026-01-02 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 糕点 | 2026-02-04 | 合格 |
| 45 | XBJ26430623618330046ZX | 陈皮梅软糖 | 石狮黎祥食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇沙堤十二区10号 | 2025-07-02 | 华容县丁丁同学网批零食三一路店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇侨联路170号 | 糖果制品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 46 | XBJ26430623618330047ZX | 沙糖桔 | / | / | 2026-02-04 | 华容县鼎怡鲜水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路049-9号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 47 | XBJ26430623618330048ZX | 番茄红柚 | / | / | 2026-02-01 | 华容县鼎怡鲜水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路049-9号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 48 | XBJ26430623618330049ZX | 耙耙柑 | / | / | 2026-01-31 | 华容县鼎怡鲜水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路049-9号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 49 | XBJ26430623618330050ZX | 赣南脐橙 | / | / | 2026-01-25 | 华容县鼎怡鲜水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路049-9号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 50 | XBJ26430623618330051ZX | 临沂富士苹果 | / | / | 2026-02-01 | 华容县鼎怡鲜水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路049-9号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 51 | XBJ26430623618330054ZX | 馄饨汤底(自制) | / | / | 2026-02-04 | 华容县章华镇荷花市场黄新勇馄饨店 | 湖南省华容县章华镇荷花市场172号 | 餐饮食品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 52 | XBJ26430623618330052ZX | 剁辣椒酱(自制) | / | / | 2025-08-15 | 华容县章华镇荷花市场黄新勇馄饨店 | 湖南省华容县章华镇荷花市场172号 | 餐饮食品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 53 | XBJ26430623618330053ZX | 茶叶蛋(自制) | / | / | 2026-02-04 | 华容县章华镇荷花市场黄新勇馄饨店 | 湖南省华容县章华镇荷花市场172号 | 餐饮食品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 54 | XBJ26430623618330055ZX | 馄饨皮(自制) | / | / | 2026-02-04 | 华容县章华镇荷花市场黄新勇馄饨店 | 湖南省华容县章华镇荷花市场172号 | 餐饮食品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 55 | XBJ26430623618330056ZX | 红肉火龙果-大果 | / | / | 2026-02-02 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 56 | XBJ26430623618330057ZX | 静宁富士苹果 | / | / | 2026-02-03 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 57 | XBJ26430623618330060ZX | 莽好脐橙-中果 | / | / | 2026-02-03 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 58 | XBJ26430623618330062ZX | 雪梨 | / | / | 2026-02-03 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 59 | XBJ26430623618330058ZX | 沙糖桔-大果 | / | / | 2026-02-03 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 60 | XBJ26430623618330059ZX | 库尔勒香梨 | / | / | 2026-02-03 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 61 | XBJ26430623618330061ZX | 沙田柚 | / | / | 2026-01-29 | 华容县鲜橙水果店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇港东中路1-2号 | 食用农产品 | 2026-02-04 | 合格 |
| 62 | XBJ26430623618330063ZX | 久哥手擀挂面 | 枣阳市三杰麦面有限公司 | 枣阳市环城袁庄村 | 2025-10-16 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 粮食加工品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 63 | XBJ26430623618330064ZX | 酸性调味料 | 衡阳市美味爽食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇三塘村观音塘组 | 2025-01-06 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 调味品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 64 | XBJ26430623618330066ZX | 橙 | / | / | 2026-01-23 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 65 | XBJ26430623618330065ZX | 鸡蛋 | / | / | 2026-02-04 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 66 | XBJ26430623618330069ZX | 红薯粉条 | 湖南雁隆食品有限责任公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇 | 2025-12-18 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 淀粉及淀粉制品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 67 | XBJ26430623618330068ZX | 大刀萝卜(香辣味) | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 2025-12-21 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 蔬菜制品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 68 | XBJ26430623618330067ZX | 手剥嫩笋尖(泡椒味) | 漳州市正可食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇科技路9号5幢 | 2025-12-07 | 华容供销电子商务有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾北路103号101室 | 蔬菜制品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 69 | XBJ26430623618330071ZX | 海天鸡精调味料 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2025-03-25 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 调味品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 70 | XBJ26430623618330073ZX | 菜籽油 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市德山大道857号 | 2025-01-20 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 71 | XBJ26430623618330072ZX | 特制酱油(酿造酱油) | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2025-02-15 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 调味品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 72 | XBJ26430623618330077ZX | 鸡蛋 | / | / | 2026-02-04 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 73 | XBJ26430623618330076ZX | 红豆 | / | / | 2026-01-26 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 74 | XBJ26430623618330074ZX | 龙口粉丝 | 烟台市顺塔食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇石对头 | 2025-04-16 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 75 | XBJ26430623618330075ZX | 白皮花生 | / | / | 2026-02-02 | 华容县创鲜商贸有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇 迎宾北路14号1-10 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 76 | XBJ26430623618330078 | 火龙果 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 77 | XBJ26430623618330080 | 富士王(苹果) | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 78 | XBJ26430623618330083 | 沃柑 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 79 | XBJ26430623618330084 | 赣南橙 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 80 | XBJ26430623618330079 | 冰糖雪梨 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 81 | XBJ26430623618330082 | 砂糖橘 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 82 | XBJ26430623618330085 | 耙耙柑 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 83 | XBJ26430623618330081 | 皇冠梨 | / | / | 2026-02-04 | 华容县水果世界城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路103-108号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 84 | XBJ26430623618330086 | 赣南橙 | / | / | 2026-02-05 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 85 | XBJ26430623618330087 | 砂糖桔 | / | / | 2026-02-04 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 86 | XBJ26430623618330092 | 雪梨 | / | / | 2026-02-05 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 87 | XBJ26430623618330089 | 沃柑 | / | / | 2026-02-05 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 88 | XBJ26430623618330091 | 苹果 | / | / | 2026-02-03 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 89 | XBJ26430623618330093 | 柚 | / | / | 2026-02-03 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 90 | XBJ26430623618330088 | 香梨 | / | / | 2026-02-03 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 91 | XBJ26430623618330090 | 耙耙柑 | / | / | 2026-02-04 | 华容县花依鲜果水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇城市广场120号 | 食用农产品 | 2026-02-05 | 合格 |
| 92 | XBJ26430623618330094 | 莽好脐橙 | / | / | 2026-02-01 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 93 | XBJ26430623618330098 | 耙耙柑 | / | / | 2026-02-05 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 94 | XBJ26430623618330099 | 陕西富士75(苹果) | / | / | 2026-02-04 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 95 | XBJ26430623618330097 | 黄金贡柚 | / | / | 2026-02-05 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 96 | XBJ26430623618330095 | 香梨 | / | / | 2026-02-05 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 97 | XBJ26430623618330096 | 沙糖桔 | / | / | 2026-02-05 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 98 | XBJ26430623618330100 | 红肉火龙果 | / | / | 2026-02-02 | 岳阳华容县容叶果品有限公司章华分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场A1栋101号-102号 | 食用农产品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 99 | XBJ26430623618330103ZX | 榨菜(自制) | / | / | 2026-02-06 | 华容县深井烧鹅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路B10栋114号 | 餐饮食品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 100 | XBJ26430623618330101ZX | 烤鸭(自制) | / | / | 2026-02-06 | 华容县深井烧鹅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路B10栋114号 | 餐饮食品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 101 | XBJ26430623618330102ZX | 白切鸡(自制) | / | / | 2026-02-06 | 华容县深井烧鹅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路B10栋114号 | 餐饮食品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 102 | XBJ26430623618330104ZX | 卤蛋(自制) | / | / | 2026-02-06 | 华容县深井烧鹅店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路B10栋114号 | 餐饮食品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 103 | XBJ26430623618330113 | 酥饼(芝麻味) | 长春市贾峰饼业有限公司 | 吉林省长春市榆树市先锋乡忠善村四组 | 2026-01-22 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糕点 | 2026-02-06 | 合格 |
| 104 | XBJ26430623618330112 | 桃酥 | 杭州伊万食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路622号2幢三层、四层 | 2026-01-23 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糕点 | 2026-02-06 | 合格 |
| 105 | XBJ26430623618330114 | 云片糕芝麻味 | 苏州赛忠食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤南路1号 | 2026-01-10 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糕点 | 2026-02-06 | 合格 |
| 106 | XBJ26430623618330115 | 绿豆饼 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 2026-01-12 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糕点 | 2026-02-06 | 合格 |
| 107 | XBJ26430623618330116 | 水蜜桃味蒟蒻果冻 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 2026-01-17 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糖果制品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 108 | XBJ26430623618330117 | 桔圆果冻(桔子味) | 中果红(福建)食品工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张758号 | 2025-12-26 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 糖果制品 | 2026-02-06 | 合格 |
| 109 | XBJ26430623618330118 | 精品圆片(蜜饯) | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 2026-01-10 | 华容县零食很忙城市广场店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路004-10号 | 水果制品 | 2026-02-06 | 合格 |
