- 索引号:7328445919/2026-2378236
- 发布机构:县市场监督管理局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2026-03-30
- 公开日期:2026-03-30
- 公开方式:政府网站
华容县市场监督管理局2026年第一季度130批次食品抽检结果信息汇总
| 华容县市场监督管理局2026年第一季度130批次食品抽检结果信息汇总 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | |
| 1 | XBJ26430623568931681ZX | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 2 | XBJ26430623568931688ZX | 无抗富硒谷物鲜鸡蛋 | 食用农产品 | / | 1.5千克(30枚)/盒 | 2026-01-22 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | 益海晨科(重庆)农业有限公司 | 重庆市江津区龙华镇燕坝村巴渝新居 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 3 | XBJ26430623568931684ZX | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 4 | XBJ26430623568931682ZX | 梅条肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区湖北武汉双汇食品有限公司 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 5 | XBJ26430623568931687ZX | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 6 | XBJ26430623568931679ZX | 散装西北香辣王辣椒(猛辣)(调味品) | 调味品 | / | 称重 | 2025-12-18 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | 湖南一家农业发展有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区金阳大道以北、南园居委会以东(湖南宏健生物科技有限公司厂房四) | 2026-01-28 | 合格 | |
| 7 | XBJ26430623568931686ZX | 野山椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 8 | XBJ26430623568931685ZX | 鑫农康有机绿豆芽 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 9 | XBJ26430623568931683ZX | 袋袋老姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 10 | XBJ26430623568931680ZX | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇西正街17号B1-1号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 11 | XBJ26430623568931700ZX | 凯特芒(芒果) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 12 | XBJ26430623568931701ZX | 龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 13 | XBJ26430623568931704ZX | 赣南脐橙 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 14 | XBJ26430623568931705ZX | 耙耙柑 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 15 | XBJ26430623568931708ZX | 老树甜柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 16 | XBJ26430623568931703ZX | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 17 | XBJ26430623568931699ZX | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 18 | XBJ26430623568931707ZX | 三红柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 19 | XBJ26430623568931702ZX | 红富士(苹果) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 20 | XBJ26430623568931706ZX | 沙糖桔 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县吉吉干果四季果园 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区015号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 21 | XBJ26430623568931745ZX | 金丝馓子(糕点) | 糕点 | 津善和图形 | 180克/盒 | 2025-11-02 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 徐州一本食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇闫窝村5组 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 22 | XBJ26430623568931749ZX | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 23 | XBJ26430623568931751ZX | 红朝天椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 24 | XBJ26430623568931754ZX | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 25 | XBJ26430623568931747ZX | 辣椒干(调味品) | 调味品 | / | / | 2025-12-26 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 26 | XBJ26430623568931753ZX | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 27 | XBJ26430623568931746ZX | 无添加蔗糖黑麻酥饼干 | 饼干 | 泽福记 | 散装称重 | 2025-11-01 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 河北泽福食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西沙良村村西 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 28 | XBJ26430623568931748ZX | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 29 | XBJ26430623568931750ZX | 无抗保洁鲜鸡蛋 | 食用农产品 | 鸟王 | 1.5千克(30枚)/盒 | 2026-01-08 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 30 | XBJ26430623568931752ZX | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街02-101室 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 31 | XBJ26430623568931672ZX | 耙耙柑 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 32 | XBJ26430623568931678ZX | 小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 香三湘 | 750g/袋 | 2025-12-03 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | 隆回军杰酱品有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 33 | XBJ26430623568931671ZX | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 34 | XBJ26430623568931670ZX | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 35 | XBJ26430623568931669ZX | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 36 | XBJ26430623568931674ZX | 龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 37 | XBJ26430623568931676ZX | 生花生米 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 38 | XBJ26430623568931673ZX | 沙糖桔 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 39 | XBJ26430623568931675ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | / | / | 2026-01-28 | 合格 | |
| 40 | XBJ26430623568931677ZX | 伊田园(混合型)柑橘罐头 | 罐头 | 伊田园和图形 | 260g/罐 | 2026-01-07 | 华容县治河渡镇红光超市 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇红光居委会二组068号 | 湖南状元食品有限公司 | 湖南省华容县章华镇大夏路026号 | 2026-01-28 | 合格 | |
| 41 | XBJ26430623568931777ZX | 香辣味厚豆干 | 豆制品 | 劲仔 | 散装称重 | 2026-01-07 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 湖南省岳阳市经济技术开发区康王工业园白石岭南路 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 42 | XBJ26430623568931773ZX | 三好萝卜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 邬辣妈和图形 | 称重计量(非定量包装) | 2026-01-06 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 43 | XBJ26430623568931768ZX | 香蕉酸奶风味乳酸菌饮品(饮料) | 饮料 | 呆萌博士和图形、旭培和图形 | 150g/袋 | 2025-12-01 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 中山市爱儿乐食品有限公司 | 中山市东升镇龙成路8号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 44 | XBJ26430623568931775ZX | 果汁半梅(凉果类) | 水果制品 | 壹年5季和图形 | 散装称重 | 2025-09-20 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 广东良品派食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇鸿西村委工业园区南面 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 45 | XBJ26430623568931772ZX | 黄瓜(鲜湘味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 鱼乐味视和图形 | 散装称重 | 2025-10-01 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园兴业路第一栋 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 46 | XBJ26430623568931770ZX | 乐S吸吸果冻(草莓味) | 糖果制品 | 小金鼠和图形 | 称重 | 2025-11-27 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区榜山镇南苑村许厝369号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 47 | XBJ26430623568931774ZX | 黄桃罐头 | 罐头 | 罐小宝和图形 | 425克/罐 | 2025-09-15 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 砀山爱斯曼食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路267号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 48 | XBJ26430623568931776ZX | 桃酥(原味)(糕点) | 糕点 | 麥谷香冠和图形 | 散装称重 | 2026-01-02 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 华蓥香冠食品有限公司 | 四川省广安市华蓥市永兴镇乐山寨村(原程家坪村小学) | 2026-01-29 | 合格 | |
| 49 | XBJ26430623568931769ZX | 椰子味牛奶乳酸菌饮品(饮料) | 饮料 | 萌希昔和图形 | 258mL/瓶 | 2025-09-01 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 山东太阳岛生物科技有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区南王街道长江西路18号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 50 | XBJ26430623568931771ZX | 乐S吸吸果冻(水蜜桃味) | 糖果制品 | 小金鼠和图形 | 称重 | 2025-09-21 | 华容县丁丁同学零食治河渡店 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇治河社区五组041号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区榜山镇南苑村许厝369号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 51 | XBJ26430623568931793ZX | 云南小黄姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 52 | XBJ26430623568931799ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 53 | XBJ26430623568931800ZX | 喜饼(酥性饼干) | 饼干 | 麦芝队和图形 | 散装称重 | 2026-01-05 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | 河北永者胜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 54 | XBJ26430623568931796ZX | 广东小籽龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 55 | XBJ26430623568931795ZX | 河北小土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 56 | XBJ26430623568931798ZX | 海南小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 57 | XBJ26430623568931797ZX | 丑柑 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 58 | XBJ26430623568931794ZX | 河南细铁棍(山药) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 59 | XBJ26430623568931792ZX | 山东布茄(茄子) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 60 | XBJ26430623568931791ZX | 海南大尖椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县东方超市有限公司 | 湖南省岳阳市华容县城关镇东正街18号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 61 | XBJ26430623568931809ZX | 梅洲沙甜柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 62 | XBJ26430623568931803ZX | 精品香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 63 | XBJ26430623568931804ZX | 沃柑大 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 64 | XBJ26430623568931807ZX | 赣南脐橙 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 65 | XBJ26430623568931806ZX | 皇冠梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 66 | XBJ26430623568931808ZX | 苹果1 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 67 | XBJ26430623568931805ZX | 沙糖桔1 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县注滋口镇阿芳水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇移堤新街 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 68 | XBJ26430623568931757ZX | 粮食酒(白酒) | 酒类 | / | 散装,52%vol | 2025-07-20 | 华容县注滋口镇清湘源酒坊 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇幸福坝上社区居委会161号 | 华容县注滋口镇清湘源酒坊 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇幸福坝上社区居委会161号 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 69 | XBJ26430623568931801ZX | 高粱酒(白酒) | 酒类 | / | 散装,50%vol | 2025-01-17 | 华容县注滋口镇夏记纯高粱酒坊(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇新容街075号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 70 | XBJ26430623568931839ZX | 芒芒牛乳风味饮料 | 饮料 | 维宝和图形 | 520克/瓶 | 2025-12-12 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 化州市维宝食品有限公司 | 化州市杨梅镇杨梅产业聚集区兴业路3号 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 71 | XBJ26430623568931831 | 砂糖橘 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 72 | XBJ26430623568931836 | 耙耙柑 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 73 | XBJ26430623568931828 | 蓝标龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 74 | XBJ26430623568931830 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 75 | XBJ26430623568931833 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 76 | XBJ26430623568931834 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 77 | XBJ26430623568931829 | 丑苹果 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 78 | XBJ26430623568931835 | 红心柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 79 | XBJ26430623568931827 | 精品香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 80 | XBJ26430623568931832 | 橙子 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县艾尚水果零食二店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路52号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 81 | XBJ26430623568931817 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 82 | XBJ26430623568931824 | 红薯粉(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 华菊 | 280克/袋 | 2025-09-01 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇三星村 | 2026-01-29 | 合格 | |
| 83 | XBJ26430623568931821 | 小土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 84 | XBJ26430623568931819 | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 85 | XBJ26430623568931822 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 不合格 | |
| 86 | XBJ26430623568931820 | 水洗姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 87 | XBJ26430623568931825 | 腐竹 | 豆制品 | 其胖胖和图形 | 400克/袋 | 2026-01-17 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | 滕州市华腾豆制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南6米) | 2026-01-29 | 合格 | |
| 88 | XBJ26430623568931818 | 鳊鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-28 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 89 | XBJ26430623568931823 | 印度椒(调味品) | 调味品 | / | / | 2025-12-20 | 华容县鸿信商业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路城市广场128号 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 90 | XBJ26430623568931814 | 皇冠梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 91 | XBJ26430623568931811 | 金都火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 92 | XBJ26430623568931813 | 小蜜瓜(甜瓜类) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 93 | XBJ26430623568931816 | 黄金贡柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 94 | XBJ26430623568931815 | 冰糖柚 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 95 | XBJ26430623568931812 | 丑苹果 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-29 | 华容县注滋口镇小小王水果店 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路 | / | / | 2026-01-29 | 合格 | |
| 96 | XBJ26430623568931843 | 琪玛酥(糕点) | 糕点 | 知味乡和图形 | 计量称重 | 2026-01-01 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 肥东双福食品厂 | 合肥市肥东经济开发区团结路3号 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 97 | XBJ26430623568931844 | 紫薯仔(蜜饯) | 水果制品 | 僑興源和图形 | 散装称重 | 2026-01-18 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 连城县大拇指食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路20号 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 98 | XBJ26430623568931842 | 星球面包 | 糕点 | / | 散装称重 | 2026-01-01 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 99 | XBJ26430623568931841 | 巨峰乌龙味可吸果冻 | 糖果制品 | 友点趣和图形 | 258g/袋 | 2025-11-18 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 广东美士奇食品有限公司 | 潮州市潮安区城区安南路与站前路交界处威士雅科技园F3-2 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 100 | XBJ26430623568931838 | 乌龙茶(双柚乌龙饮料) | 饮料 | 萌点赞和图形 | 230毫升/袋 | 2025-11-20 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 2026-01-30 | 合格 | |
| 101 | XBJ26430623568931837 | 水果罐头(桃罐头) | 罐头 | / | 256克/罐 | 2025-07-16 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 山东美高食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇后西崮村西100米 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 102 | XBJ26430623568931840 | 荔枝茉莉味可吸果冻 | 糖果制品 | 友点趣和图形 | 258g/袋 | 2025-11-18 | 华容县丁丁同学零售店 | 湖南省岳阳市华容县章华镇范蠡中路013号 | 广东美士奇食品有限公司 | 潮州市潮安区城区安南路与站前路交界处威士雅科技园F3-2 | 2026-01-30 | 合格 | |
| 103 | XBJ26430623568931861 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-27 | 华容县注滋口镇旺果居水果店(个体工商户) | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇国庆路056号 | / | / | 2026-01-30 | 合格 | |
