- 索引号:7328445919/2019-1606036
- 发布机构:县食药监局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2019-10-09
- 公开日期:2019-10-09
- 公开方式:政府网站
华容县市场监督管理局2019年一季度食品质量抽样检测表
华容县市场监督管理局2019年一季度食品质量抽样检测表 | |||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 受检单位 | 生产厂家 | 结论 |
1 | KW201900953 | 小米辣(酱腌菜) | 800g/袋 | 万家辣 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 荆州市荆州区万家辣调味品厂 | 合格 |
2 | KW201900954 | 百合 | 散称 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 不合格 | ||
3 | KW201900955 | 干方笋 | 散称 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 不合格 | ||
4 | KW201900956 | 脆黄瓜皮 | 净含量:180g | 老交情 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 湖南老交情食品有限公司 | 不合格 |
5 | KW201900957 | 散生姜 | 散称 | 华容县惠乐购超市(宋强) | 合格 | ||
6 | KW201900958 | 百合 | 散称 | 华容县惠乐购超市(宋强) | 不合格 | ||
7 | KW201900959 | 小米辣 | 750g/袋 | 全哥 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 岳阳市川康酱品有限公司 | 合格 |
8 | KW201900960 | 糖姜片 | 散称 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 不合格 | ||
9 | KW201900961 | 白醋 | 净含量:420ml 总酸≥2.5g/100ml | 丰玉山 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 长沙县金凤食品厂 | 合格 |
10 | KW201900962 | 百合 | 散称 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 合格 | ||
11 | KW201900963 | 辣丫丫 | 净含量:48g | 向东 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 平江晟峰食品厂 | 合格 |
12 | KW201900964 | 干红辣椒皮 | 散称 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 不合格 | ||
13 | KW201900965 | 火鸡面 | 净含量:56g | 还想 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 长沙县春华镇还想食品厂 | 合格 |
14 | KW201900966 | 黄奶梅 | 散称 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 普宁市李家食品厂公司(分装) | 合格 | |
15 | KW201900967 | 香辣萝卜脆(酱腌菜) | 净含量:100g | 可口爽 | 华容县惠利超市(胡守湘) | 浏阳市腾哥食品有限公司 | 合格 |
16 | KW201900968 | 山椒小萝卜 | 138g/袋 固形物≥80% | 玉格格 | 华容县广华超市(熊显华) | 浙江桃花雨农业科技有限公司 | 合格 |
17 | KW201900932 | 外婆臭干子 | 挤压糕点 90g/袋 | 哈仔 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 平江县聚财食品厂 | 合格 |
18 | KW201900969 | 山椒笋尖 | 净含量:100g 固形物≥80% | 诚啃 | 华容县乐佳佳特价批发超市(何三红) | 眉山竹香园食品有限公司 | 合格 |
19 | KW201900933 | 白木耳 | 散称 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 合格 | ||
20 | KW201900970 | 绿豆饼 | 散称 | 粤鑫华 | 华容县广华超市(熊显华) | 惠州市惠阳区镇隆金钟华食品厂 | 合格 |
21 | KW201900934 | 百合 | 散称 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 合格 | ||
22 | KW201900935 | 香油条 | 50g/袋 | 小俏嘴大吃货 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 长沙县天健食品有限公司 | 合格 |
23 | KW201900936 | 调味面制品(老式香辣丝) | 净含量:68g | 颜雯丽 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 武陟县雯丽食品厂 | 不合格 |
24 | KW201900971 | 仔仔姜 | 净含量:120g | 妙士得 | 华容县广华超市(熊显华) | 长沙妙士得食品有限公司 | 合格 |
25 | KW201900972 | 羊肉味肉串 | 净含量:60g | 正妙 | 华容县广华超市(熊显华) | 沅陵县丰盛食品厂 | 合格 |
26 | KW201900973 | 麻辣鱿鱼条 | 净含量:45g | 康拜恩 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 广东康拜恩食品有限公司(分装) | 合格 |
27 | KW201900974 | 干百合 | 散称 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 不合格 | ||
28 | KW201900975 | 糯米笋 | 净含量:258g | 创捷 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 岳阳市醉湘食食品有限公司 | 合格 |
29 | KW201900937 | 笋尖(山椒味) | 70g/袋 | 凤巢 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 四川华味食品有限公司 | 合格 |
30 | KW201900976 | 香酥味鱼皮 | 净含量:100g | +-×÷ | 华容县冠宇超市(陈建良) | 广东亿心食品工业有限公司 | 合格 |
31 | KW201900938 | 果奶姜 | 散称 | 华容世纪联华超市有限公司(庞运喜) | 不合格 | ||
32 | KW201900977 | 自家泡脆皮(辐照食品) | 净含量:80g | 双口福 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 重庆川欣食品有限公司 | 合格 |
33 | KW201900978 | 芝麻芥菜 | 净含量:300g 固形物≥70% | 俏巴陵 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 湖南插旗菜业有限公司 | 合格 |
34 | KW201900939 | 牛汁素肠 | 80g/袋 | 步步为赢 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 长沙步步为赢食品有限公司 | 合格 |
35 | KW201900979 | 金桔花 | 散称 蜜饯类 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 浏阳市枨冲嘉信食品厂 | 不合格 | |
36 | KW201900940 | 素鱼片(豆制品) | 净含量:120g | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 长沙远扬食品有限公司 | 合格 | |
37 | KW201900980 | 情人梅 | 散称 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 普宁市里湖胜达凉果厂 | 合格 | |
38 | KW201900941 | 小米辣 | 125g/袋 | 军杰 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 湖南军杰食品科技有限公司 | 合格 |
39 | KW201900942 | 精品香干(香辣味) | 净含量:70g | 傻小子 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 合格 |
40 | KW201900943 | 猕猴桃干 | 散称 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 不合格 | ||
41 | KW201900981 | 特级银耳花 | 散称 | 五夷 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 福建杰荣食用菌有限公司 | 合格 |
42 | KW201900944 | 地瓜干(生鲜) | 散称 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 合格 | ||
43 | KW201900945 | 佬长沙臭豆腐(经典香辣味) | 散称 | 桃林佬 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 合格 |
44 | KW201900982 | 糖姜片(蜜饯) | 散称 | 华容县冠宇超市(陈建良) | 临沂东红食品有限公司 | 合格 | |
45 | KW201900983 | 芒果肉 | 净含量:108g | 来伊份1号金芒 | 华容县家兴精品超市(朱正伟) | 合浦果香园食品有限公司 | 合格 |
46 | KW201900946 | 燕之坊雪花银耳 | 散称 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(王艺橙) | 合格 | ||
47 | KW201900947 | 正宗口味姜 | 150g/袋 | 好味屋 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 湖南好味屋食品有限公司 | 合格 |
48 | KW201900984 | 山楂片 | 散称 (果糕类) | 奥赛 | 华容县家兴精品超市(朱正伟) | 山东滨州健源食品有限公司 | 合格 |
49 | KW201900985 | 山椒竹笋 | 称重 固形物含量:≥70% | 印味 | 华容县家兴精品超市(朱正伟) | 重庆野山珍商贸有限公司 | 合格 |
50 | KW201900948 | 麻辣素牛筋(大豆蛋白制品) | 净含量:80g | 南北特 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 湖南省长连食品有限公司平江县西街厂 | 合格 |
51 | KW201900986 | 浏阳豆豉 | 净含量:70g | 梁嘉 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(王艺橙) | 湖南梁嘉食品有限公司 | 合格 |
52 | KW201900949 | 辣萨萨 | 净含量:102g | 湖楠绿色 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 平江县永通食品厂 | 不合格 |
53 | KW201900987 | 小米辣 | 净含量:125g 固形物含量:≥40% | 军杰 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(王艺橙) | 湖南军杰食品科技有限公司 | 合格 |
54 | KW201900950 | 馋萝卜头 | 称重 | 辣么湘 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
55 | KW201900988 | 鸳鸯半梅 | 散称 凉果类 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(王艺橙) | 安徽天美食品有限公司(分装) | 合格 | |
56 | KW201900951 | 黄桃干 | 95g/袋 | 富新园 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | (香港)佛山市富新园食品有限公司(分装) | 合格 |
57 | KW201900989 | 燕之坊雪花银耳 | 散称 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(王艺橙) | 合格 | ||
58 | KW201900952 | 辣棒糕点(挤压糕点) | 散装称重 | 双仔 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 湖南省双仔食品有限公司 | 合格 |
59 | KW201900990 | 蓝莓味山楂片 | 散装称重 | 一木 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(王艺橙) | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 合格 |
备注:一季度总计抽检食品59批,合格47批,不合格12批。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页