- 索引号:7328445919/2018-1350458
- 发布机构:食药监局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-16
- 公开日期:2018-05-16
- 公开方式:政府网站
2018年4月份华容县食品药品工商质量监督管理局食品监督抽检情况月报表(食用农产品))
2018年4月份华容县食品药品监督管理局食品监督抽检情况月报表(食用农产品) | ||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽检方 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 购进日期 | 检测项目 | 检测结论 | 不合格项目 |
1 | CTT180482353CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 猪肉 | 2018年4月18日 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
2 | CTT180482354CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 草鱼(淡水鱼) | 2018年4月18日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
3 | CTT180482355CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 猪肝 | 2018年4月18日 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
4 | CTT180482356CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 香菇 | 2018年4月18日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
5 | CTT180482357CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 韭菜 | 2018年4月18日 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
6 | CTT180482358CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 花椰菜 | 2018年4月18日 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
7 | CTT180482359CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 菠菜 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
8 | CTT180482360CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 芹菜 | 2018年4月18日 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | 合格 | / |
9 | CTT180482361CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 陕西红富士 | 2018年4月18日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
10 | CTT180482362CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 砂糖桔 | 2018年4月18日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
11 | CTT180482363CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 碗豆角 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
12 | CTT180482364CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 鸡蛋 | 2018年4月18日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、氟苯尼考 | 合格 | / |
13 | CTT180482365CN | 华容世纪联华超市有限公司 | 华容县城市广场128号 | 大葱 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
14 | CTT180482366CN | 张有华 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场12号 | 牛肉 | 2018年4月18日 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
15 | CTT180482367CN | 魏利平 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 | 山药 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
16 | CTT180482368CN | 魏利平 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 | 白菜 | 2018年4月18日 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
17 | CTT180482369CN | 魏利平 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 | 四季豆 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
18 | CTT180482370CN | 魏利平 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 | 黄瓜 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水硫胺磷、甲拌磷 | 合格 | / |
19 | CTT180482371CN | 江柏森 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场59-60号 | 姜 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
20 | CTT180482372CN | 江柏森 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场59-60号 | 辣椒 | 2018年4月18日 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
21 | CTT180482373CN | 江柏森 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场59-60号 | 番茄 | 2018年4月18日 | 氧乐果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | / |
22 | CTT180482374CN | 江柏森 | 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场59-60号 | 土豆 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | 合格 | / |
23 | CTT180482375CN | 杨小平--湖南省华容县马鞍市场 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍山农贸市场 | 茄子 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
24 | CTT180482376CN | 杨小平--湖南省华容县马鞍市场 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍山农贸市场 | 黄瓜 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水硫胺磷、甲拌磷 | 合格 | / |
25 | CTT180482377CN | 杨小平--湖南省华容县马鞍市场 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍山农贸市场 | 油麦菜 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、氯菊酯、甲拌磷 | 合格 | / |
26 | CTT180482378CN | 杨小平--湖南省华容县马鞍市场 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍山农贸市场 | 四季豆 | 2018年4月18日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
27 | CTT180482379CN | 刘友忠 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍市场 | 土杂鸡 | 2018年4月18日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
28 | CTT180482380CN | 刘友忠 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍市场 | 蛋鸡 | 2018年4月18日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
29 | CTT180482381CN | 邓西平 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍农贸市场 | 土鸭 | 2018年4月18日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
30 | CTT180482382CN | 邓西平 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍农贸市场 | 三黄鸡 | 2018年4月18日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
31 | CTT180482383CN | 阳贵 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍市场 | 草鱼(淡水鱼) | 2018年4月18日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
32 | CTT180482384CN | 阳贵 | 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍市场 | 边鱼(淡水鱼) | 2018年4月18日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
33 | CTT180482385CN | 华容县绿叶水果港西路店 | 华容县马鞍新区港西路金瑞花园5栋7、8号 | 陕西富士 | 2018年4月18日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
34 | CTT180482386CN | 华容县绿叶水果港西路店 | 华容县马鞍新区港西路金瑞花园5栋7、8号 | 一级香梨 | 2018年4月18日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
35 | CTT180482387CN | 欧时华 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 茄子 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
36 | CTT180482388CN | 欧时华 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 黄瓜 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水硫胺磷、甲拌磷 | 合格 | / |
37 | CTT180482389CN | 欧时华 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 韭菜 | 2018年4月19日 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
38 | CTT180482390CN | 欧时华 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 辣椒 | 2018年4月19日 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
39 | CTT180482391CN | 綦志兰 | 华容县城关镇南门市场 | 羊肉 | 2018年4月19日 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
40 | CTT180482392CN | 熊军 | 华容县城关镇南门市场 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 2018年4月19日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
41 | CTT180482393CN | 熊军 | 华容县城关镇南门市场 | 大头鱼(淡水鱼) | 2018年4月19日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
42 | CTT180482394CN | 熊军 | 华容县城关镇南门市场 | 鲫鱼(淡水鱼) | 2018年4月19日 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 合格 | / |
43 | CTT180482395CN | 谭德枝 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 红辣椒 | 2018年4月19日 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
44 | CTT180482396CN | 谭德枝 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 香菇 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
45 | CTT180482397CN | 谭德枝 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 豌豆 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
46 | CTT180482398CN | 谭德枝 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 土豆 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | 合格 | / |
47 | CTT180482399CN | 谭德枝 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 包菜 | 2018年4月19日 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
48 | CTT180482400CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 绿豆 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
49 | CTT180482401CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 黄豆 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
50 | CTT180482402CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 红豆 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
51 | CTT180482403CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 土鸡蛋 | 2018年4月19日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、氟苯尼考 | 合格 | / |
52 | CTT180482404CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 双汇冷鲜肉 | 2018年4月19日 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
53 | CTT180482405CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 猪肝 | 2018年4月19日 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
54 | CTT180482406CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 芹菜 | 2018年4月19日 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | 合格 | / |
55 | CTT180482407CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 半边鸭 | 2018年4月19日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
56 | CTT180482408CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 番茄 | 2018年4月19日 | 氧乐果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | / |
57 | CTT180482409CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 越南荔枝 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
58 | CTT180482410CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 新疆核桃 | 2018年4月19日 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
59 | CTT180482411CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 豆角 | 2018年4月19日 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
60 | CTT180482412CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 鸡边腿 | 2018年4月19日 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 合格 | / |
61 | CTT180482413CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 黄冠梨 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
62 | CTT180482414CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 龙眼 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
63 | CTT180482415CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 精品桃 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
64 | CTT180482416CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 山东红富士 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
65 | CTT180482417CN | 华容县东方超市有限公司 | 华容县城关镇东正街18号 | 马水桔 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
66 | CTT180482418CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 云南核桃 | 2018年4月19日 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
67 | CTT180482419CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 土豆 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | 合格 | / |
68 | CTT180482420CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 山药 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
69 | CTT180482421CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 姜 | 2018年4月19日 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
70 | CTT180482422CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 沙糖桔 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
71 | CTT180482423CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 水晶富士苹果 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
72 | CTT180482424CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 香梨 | 2018年4月19日 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
73 | CTT180482425CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 土鸡蛋 | 2018年4月19日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、氟苯尼考 | 合格 | / |
74 | CTT180482426CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 前腿猪肉 | 2018年4月19日 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 | 合格 | / |
75 | CTT180482427CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 包菜 | 2018年4月19日 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
76 | CTT180482428CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 金香菇 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
77 | CTT180482429CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 辣椒 | 2018年4月19日 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | 合格 | / |
78 | CTT180482430CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 白菜 | 2018年4月19日 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | / |
79 | CTT180482431CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 东北绿豆 | 2018年4月19日 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
80 | CTT180482432CN | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 韭菜 | 2018年4月19日 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页