- 索引号:6735597301/2015-1141800
- 发布机构:县人民政府办公室
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-06-30
- 公开日期:2015-06-30
- 公开方式:政府网站
2015年华容县人民政府办公室收支预算计划总表
预算单位: | 华容县人民政府办公室 | 0 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、财政拨款(补助) | 733.00 | 一、基本支出 | 693.00 | |
二、纳入预算管理非税收入拨款 | 工资福利支出 | 343.73 | ||
行政事业性收费收入 | 一般商品和服务支出 | 237.50 | ||
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 111.04 | ||
政府性基金 | 其他支出 | 0.73 | ||
专项收入 | 二、项目支出 | 40.00 | ||
其他收入 | 专项商品和服务支出 | 40.00 | ||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 对企事业单位的补贴 | |||
四、事业单位经营收入 | 赠与 | |||
五、上级补助收入 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 基本建设支出 | |||
八、上年结余 | 其他资本性支出 | |||
其他支出 | ||||
三、事业单位经营支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | ||||
五、上缴上级支出 | ||||
收 入 总 计 | 733.00 | 支 出 总 计 | 733.00 |
扫一扫在手机打开当前页