• 索引号:006383647Q/2016-1139529
  • 发布机构:新河乡
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2016-09-04
  • 公开日期:2016-09-04
  • 公开方式:政府网站
新河乡二〇一六年度计划生育新增奖扶对象公示
来源:新河乡   2016-09-04 00:00
浏览量:1 | | | |

 

序号 单位 姓名 性别 婚姻状况 家庭住址 享受年份 联系电话
1 菱芜湖村 熊翠娥 初婚 菱芜湖村九组 2016 13087306845
2 沙口村 綦文江 丧偶 沙口村十组 2016 15842818694
3 沙口村 梁田秀 丧偶 沙口村三组 2016 15197064741
4 长艳湖村 陈正祥 再婚 长艳湖村八组 2016 15111221776
5 长艳湖村 高菊香 丧偶 长艳湖村五组 2016 13387308751
6 长艳湖村 林光强 初婚 长艳湖村六组 2016 18570501431
7 长艳湖村 肖志娥 初婚 长艳湖村六组 2016 13762026894
8 长艳湖村 曹辉秀 丧偶 长艳湖村二组 2016 18573037357
9 十三刀村 沈信高 丧偶 十三刀村三组 2016 15220071330
10 十三刀村 龚月娥 初婚 十三刀村五组 2016 13874065316
11 十三刀村 臧正华 初婚 十三刀村五组 2016 13874065316
12 十三刀村 曹新贵 初婚 十三刀村十二组 2016 15197064884
13 北堤村 丁元珍 初婚 北堤村十一组 2016 15200280277
14 北堤村 胡兰村 初婚 北堤村十一组 2016 15200280277
15 北堤村 卢冬生 丧偶 北堤村四组 2016 18711297838
16 南堤村 李楚良 初婚 南堤村七组 2016 13203038743
17 南堤村 郭操权 初婚 南堤村一组 2016 15873087170
18 南堤村 陈树林 初婚 南堤村一组 2016 13574031207
19 南堤村 桂巨华 丧偶 南堤村五组 2016 18390153849
20 南堤村 杨民主 初婚 南堤村十组 2016 15873073201
21 建设村 王冬生 初婚 建设村六组 2016 15274096142
22 建设村 郑俭秀 再婚 建设村六组 2016 15274096142
23 建设村 姚秋元 离婚 建设村七组 2016 13129506733
24 建设村 夏正才 初婚 建设村三组 2016 18274082612
25 牛角尖村 左翠兰 初婚 牛角尖村七组 2016 07304360981
26 牛角尖村 刘谷秀 丧偶 牛角尖村二组 2016 18173021479
27 牛角尖村 曹端阳 初婚 牛角尖村十五组 2016 13517307204
28 建兴村 王雪梅 初婚 建兴村三组 2016 13786048536
29 建兴村 周青山 初婚 建兴村十组 2016 15873095630
30 建兴村 王云兰 初婚 建兴村十组 2016 15873095630
31 建兴村 吴桃珍 初婚 建兴村六组 2016 18711293707
32 建兴村 蔡香林 初婚 建兴村六组 2016 18711293707
33 建兴村 蔡青祥 初婚 建兴村十三组 2016 13652460880
34 建兴村 蔡青志 丧偶 建兴村十三组 2016 15800184447
35 双堤村 余翠英 初婚 双堤村七组 2016 13107304338
36 双堤村 黄茂林 初婚 双堤村七组 2016 13107304338
37 华家湾村 徐腊梅 初婚 华家湾村二组 2016 13469272992
38 华家湾村 李玉兰 丧偶 华家湾村二组 2016 13327205762
39 华家湾村 杨美田 初婚 华家湾村十组 2016 13973033526
40 华家湾村 谭玉兰 初婚 华家湾村七组 2016 18390038636
41 华家湾村 曹运来 初婚 华家湾村七组 2016 18390038636
42 坝河村 张秋连 初婚 坝河村四组 2016 13237306277
43 坝河村 曹汉云 初婚 坝河村四组 2016 13237306277
44 坝河村 刘艳珍 初婚 坝河村十二组 2016 18874123277
45 坝河村 张腊庚 初婚 坝河村十二组 2016 18874123277
46 坝河村 李长生 初婚 坝河村十三组 2016 18684670978
47 坝河村 刘瑞兰 初婚 坝河村十三组 2016 18307303701
48 坝河村 孙伏天 初婚 坝河村五组 2016 13278805343
49 坝河村 吴道清 初婚 坝河村八组 2016 15074030041
50 前进村 曹木秋 初婚 前进村七组 2016 18974000715
51 前进村 余其光 初婚 前进村十组 2016 13548924864
52 双湖村 毛贻武 初婚 双湖村二组 2016 13638404929
53 益群村 刘梅英 初婚 益群村九组 2016 13607405877
54 新合村 朱合群 丧偶 新合村四组 2016 13077390306
55 建军村 杜芳春 初婚 建军村十一组 2016 13657302395
56 建军村 胡细英 初婚 建军村十一组 2016 13657302395
57 集镇 邓木云 初婚 集镇七组 2016 13077157630
58 白洋圻村 王雪兵 初婚 白洋圻村十组 2016 13638404671
59 白洋圻村 梅德辉 初婚 白洋圻村八组 2016 18390033671
60 白洋圻村 张细珍 丧偶 白洋圻村九组 2016 13487714346
61 红专村 胡珍元 初婚 红专村七组 2016 13203014585
62 红专村 彭喜庭 初婚 红专村七组 2016 13203014585
63 红专村 肖秋英 丧偶 红专村六组 2016 15873036873
64 红专村 袁德富 丧偶 红专村一组 2016 13607404802
65 红专村 陈紫英 初婚 红专村三组 2016 13087305639
66 红专村 陈海清 初婚 红专村二组 2016 15274096124
67 华丰村 王玉珍 丧偶 水产一组 2016 17707403197
68 先锋村 邹来秀 初婚 先锋村九组 2016 13548928979
69 水产场 余满珍 初婚 水产一组 2016 13762078712
70 水产场 周志兵 初婚 水产一组 2016 18390157943
71 六甲湖 杨建军 离婚 六甲湖 2016 13874880879

扫一扫在手机打开当前页