- 索引号:0063820547/2016-1203854
- 发布机构:三封寺镇
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-24
- 公开日期:2016-08-24
- 公开方式:政府网站
三封寺镇收入支出决算总表
编制单位:华容县三封寺镇人民政府机关 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 3 | 栏次 | 4 | 6 | 栏次 | 7 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,132.70 | 1,115.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 582.30 | 565.10 | 一、基本支出 | 60 | 618.50 | 601.30 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 4.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 358.20 | 365.20 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 260.30 | 236.10 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 8.00 | 8.00 | 二、项目支出 | 63 | 514.20 | 514.20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 514.20 | 514.20 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 1.00 | 1.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 7.00 | 7.00 | 四、经营支出 | 67 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 80.00 | 80.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 2.00 | 2.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 420.40 | 420.40 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,115.50 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 271.60 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 1.00 | 1.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 236.90 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 12.00 | 12.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 239.90 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他资本性支出 | 78 | — | 367.10 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 5.00 | 5.00 | 其他支出 | 79 | — | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 4.00 | 4.00 | 80 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,132.70 | 1,115.50 | 本年支出合计 | 83 | 1,132.70 | 1,115.50 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,132.70 | 1,115.50 | 总计 | 95 | 1,132.70 | 1,115.50 | ||||
乡(镇)负责人: 值班负责人: |
扫一扫在手机打开当前页