当前位置: 华容县教育体育局 > 政务公开 > 人事信息

2018年公开招聘待岗实习教师笔试、面试总成绩公示表

信息来源:教体局 发布时间:2018-07-16 18:56 作者: 未知 字号:【 点击量:

序号 姓名 性别 考试科目 笔试 成绩 按笔试60% 折合分 面试 成绩 按面试40% 折合分 合计 排名
1 李莳林 农村高中历史 72 43.20 80.2 32.08 75.28 1
2 贺  欣 农村高中历史 67 40.20 0 0.00 40.20 2
3 杨  磊 职业中专机电维修 56 33.60 82.6 33.04 66.64 1
4 周  顺 职业中专美术 71 42.60 87 34.80 77.40 1
5 陈雅娴 农村小学语文 75 45.00 87 34.80 79.80 1
6 余  愿 农村小学语文 75 45.00 87 34.80 79.80 1
7 刘  川 农村小学语文 77 46.20 83.4 33.36 79.56 3
8 余员英 农村小学语文 71 42.60 90.5 36.20 78.80 4
9 周  璇 农村小学语文 75 45.00 83.6 33.44 78.44 5
10 花  纯 农村小学语文 74 44.40 84 33.60 78.00 6
11 刘佳钰 农村小学语文 72 43.20 85 34.00 77.20 7
12 李  艺 农村小学语文 75 45.00 80.4 32.16 77.16 8
13 鲁李婷 农村小学语文 70 42.00 87.8 35.12 77.12 9
14 朱  丽 农村小学语文 70 42.00 86.4 34.56 76.56 10
15 杜  蓉 农村小学语文 68 40.80 89 35.60 76.40 11
16 李  娜 农村小学语文 71 42.60 84.4 33.76 76.36 12
17 李  婷 农村小学语文 68 40.80 88.8 35.52 76.32 13
18 徐鸽子 农村小学语文 67 40.20 89.6 35.84 76.04 14
19 易理霞 农村小学语文 68 40.80 87.2 34.88 75.68 15
20 杨  霞 农村小学语文 73 43.80 79.2 31.68 75.48 16
21 刘  琴 农村小学语文 75 45.00 74.6 29.84 74.84 17
22 杨梦亭 农村小学语文 75 45.00 74.6 29.84 74.84 17
23 唐  蔚 农村小学语文 67 40.20 84.8 33.92 74.12 19
24 黄紫依 农村小学语文 68 40.80 82.6 33.04 73.84 20
25 邓  密 农村小学语文 71 42.60 78 31.20 73.80 21
26 王  纳 农村小学语文 68 40.80 82.2 32.88 73.68 22
27 吴  静 农村小学语文 65 39.00 86.2 34.48 73.48 23
28 廖  丞 农村小学语文 65 39.00 85.8 34.32 73.32 24
29 谭慧玲 农村小学语文 69 41.40 79.2 31.68 73.08 25
30 周  利 农村小学语文 72 43.20 74.6 29.84 73.04 26
31 黎  娟 农村小学语文 66 39.60 83.6 33.44 73.04 26
32 金  朝 农村小学语文 70 42.00 75.6 30.24 72.24 28
33 罗  玮 农村小学语文 68 40.80 77.6 31.04 71.84 29
34 袁一丹 农村小学语文 67 40.20 79 31.60 71.80 30
35 周元袁 农村小学语文 65 39.00 81.8 32.72 71.72 31
36 周群英 农村小学语文 68 40.80 76 30.40 71.20 32
37 周香妮 农村小学语文 71 42.60 71.2 28.48 71.08 33
38 尹  婷 农村小学语文 68 40.80 73.4 29.36 70.16 34
39 汤永婷 农村小学语文 65 39.00 77.2 30.88 69.88 35
40 马依文 农村小学语文 65 39.00 76.2 30.48 69.48 36
41 张坤碧 农村小学语文 69 41.40 69.2 27.68 69.08 37
42 梁思燕 农村小学语文 65 39.00 75 30.00 69.00 38
43 童  君 农村小学语文 80 48.00 0 0.00 48.00 39
44 戴静怡 农村小学语文 80 48.00 0 0.00 48.00 39
45 刘  瑶 农村小学语文 73 43.80 0 0.00 43.80 41
46 李  琴 农村小学语文 71 42.60 0 0.00 42.60 42
47 李雯洁 农村小学语文 71 42.60 0 0.00 42.60 42
48 朱  海 农村小学语文 69 41.40 0 0.00 41.40 44
49 陈思容 农村小学语文 68 40.80 0 0.00 40.80 45
50 朱  丹 农村小学语文 67 40.20 0 0.00 40.20 46
51 卿  婷 农村小学语文 66 39.60 0 0.00 39.60 47
52 翁庆欢 农村小学语文 65 39.00 0 0.00 39.00 48
53 何  韵 农村小学语文 65 39.00 0 0.00 39.00 48
54 张小千 农村小学语文 65 39.00 0 0.00 39.00 48
55 罗  漩 农村小学数学 78.5 47.10 84 33.60 80.70 1
56 周  蓓 农村小学数学 79.5 47.70 82.2 32.88 80.58 2
57 刘  娟 农村小学数学 80 48.00 81.2 32.48 80.48 3
58 蒋  芊 农村小学数学 74.5 44.70 87.4 34.96 79.66 4
59 李亚琪 农村小学数学 71.5 42.90 90.6 36.24 79.14 5
60 蔡  青 农村小学数学 75.5 45.30 84 33.60 78.90 6
61 王黛诗 农村小学数学 74.5 44.70 85.2 34.08 78.78 7
62 徐紫薇 农村小学数学 75 45.00 84.4 33.76 78.76 8
63 孙  琴 农村小学数学 76 45.60 82.6 33.04 78.64 9
64 唐  丽 农村小学数学 71.5 42.90 89 35.60 78.50 10
65 周思思 农村小学数学 74 44.40 85.2 34.08 78.48 11
66 余令仪 农村小学数学 76 45.60 82 32.80 78.40 12
67 李牧东 农村小学数学 73.5 44.10 83.8 33.52 77.62 13
68 刘  娟 农村小学数学 72.5 43.50 84.2 33.68 77.18 14
69 柴亚丹 农村小学数学 72 43.20 84.2 33.68 76.88 15
70 綦  黎 农村小学数学 69 41.40 88.6 35.44 76.84 16
71 黄  艳 农村小学数学 66 39.60 92.6 37.04 76.64 17
72 蔡  帆 农村小学数学 73 43.80 80.8 32.32 76.12 18
73 范仕林 农村小学数学 66.5 39.90 88.8 35.52 75.42 19
74 李素文 农村小学数学 70 42.00 82.4 32.96 74.96 20
75 杨  洁 农村小学数学 65.5 39.30 87.8 35.12 74.42 21
76 吴诗渊 农村小学数学 72 43.20 77.8 31.12 74.32 22
77 刘  慧 农村小学数学 63 37.80 90.2 36.08 73.88 23
78 陈御妹 农村小学数学 63.5 38.10 88.2 35.28 73.38 24
79 李胭脂 农村小学数学 65.5 39.30 84.6 33.84 73.14 25
80 许巧宜 农村小学数学 67.5 40.50 81.2 32.48 72.98 26
81 彭赛兰 农村小学数学 67.5 40.50 80.8 32.32 72.82 27
82 张  藜 农村小学数学 63.5 38.10 86.2 34.48 72.58 28
83 孙  洋 农村小学数学 63.5 38.10 86 34.40 72.50 29
84 曾建芳 农村小学数学 65.5 39.30 81.8 32.72 72.02 30
85 袁  娜 农村小学数学 66 39.60 81 32.40 72.00 31
86 任  茜 农村小学数学 66 39.60 80.6 32.24 71.84 32
87 曹  剑 农村小学数学 71.5 42.90 72.2 28.88 71.78 33
88 杨  雾 农村小学数学 64.5 38.70 81.6 32.64 71.34 34
89 杨文欣 农村小学数学 58.5 35.10 90.6 36.24 71.34 34
90 方  叶 农村小学数学 66 39.60 78.4 31.36 70.96 36
91 苏  萍 农村小学数学 65.5 39.30 76.6 30.64 69.94 37
92 李  菲 农村小学数学 63 37.80 79.8 31.92 69.72 38
93 龚  霞 农村小学数学 63.5 38.10 71.6 28.64 66.74 39
94 万  霞 农村小学数学 57.5 34.50 80.6 32.24 66.74 39
95 龙  金 农村小学数学 78.5 47.10 0 0.00 47.10 41
96 吕  果 农村小学数学 71 42.60 0 0.00 42.60 42
97 邓  菲 农村小学数学 66 39.60 0 0.00 39.60 43
98 汤  惟 农村小学数学 65 39.00 0 0.00 39.00 44
99 钟  仪 农村小学数学 64 38.40 0 0.00 38.40 45
100 金  杰 农村小学数学 63.5 38.10 0 0.00 38.10 46
101 易小玉 农村小学数学 62 37.20 0 0.00 37.20 47
102 刘佳宇 农村小学数学 61.5 36.90 0 0.00 36.90 48
103 汪灿霞 农村小学数学 61 36.60 0 0.00 36.60 49
104 丁岳清 农村小学数学 60.5 36.30 0 0.00 36.30 50
105 蒋  晔 农村小学数学 58.5 35.10 0 0.00 35.10 51
106 彭  凤 农村小学英语 87 52.20 93 37.20 89.40 1
107 鲁  桂 农村小学英语 90 54.00 87.6 35.04 89.04 2
108 刘  荣 农村小学英语 90 54.00 86 34.40 88.40 3
109 孙  敏 农村小学英语 89 53.40 87.2 34.88 88.28 4
110 李美琪 农村小学英语 88 52.80 88.4 35.36 88.16 5
111 胡  敏 农村小学英语 92 55.20 82 32.80 88.00 6
112 汤宇星 农村小学英语 86 51.60 90.8 36.32 87.92 7
113 王翠云 农村小学英语 86 51.60 90.6 36.24 87.84 8
114 熊  琼 农村小学英语 92 55.20 80.8 32.32 87.52 9
115 贺平安 农村小学英语 86 51.60 87.6 35.04 86.64 10
116 刘  瑶 农村小学英语 87 52.20 84 33.60 85.80 11
117 陈  果 农村小学英语 84 50.40 87.8 35.12 85.52 12
118 黎  皖 农村小学英语 84 50.40 87.8 35.12 85.52 12
119 张慧玲 农村小学英语 93 55.80 74 29.60 85.40 14
120 彭雨晴 农村小学英语 85 51.00 85.8 34.32 85.32 15
121 吴  婕 农村小学英语 88 52.80 81.2 32.48 85.28 16
122 石  媛 农村小学英语 86 51.60 84 33.60 85.20 17
123 潘梓竹 农村小学英语 87 52.20 81.8 32.72 84.92 18
124 任  丽 农村小学英语 84 50.40 85 34.00 84.40 19
125 徐  蕾 农村小学英语 84 50.40 85 34.00 84.40 19
126 黄  丽 农村小学英语 87 52.20 79.2 31.68 83.88 21
127 何  洁 农村小学英语 85 51.00 80.4 32.16 83.16 22
128 熊  婷 农村小学英语 87 52.20 74.4 29.76 81.96 23
129 袁莎莎 农村小学英语 86 51.60 30 12.00 63.60 24
130 徐雪姣 农村小学英语 92 55.20 0 0.00 55.20 25
131 王  飘 农村小学英语 89 53.40 0 0.00 53.40 26
132 刘堂平 农村小学英语 88 52.80 0 0.00 52.80 27
133 袁  园 农村小学英语 87 52.20 0 0.00 52.20 28
134 胡  莎 农村小学英语 87 52.20 0 0.00 52.20 28
135 熊锦云 农村小学英语 86 51.60 0 0.00 51.60 30
136 蒋含之 农村小学英语 86 51.60 0 0.00 51.60 30
137 周  星 农村小学英语 86 51.60 0 0.00 51.60 30
138 陈  悦 农村小学英语 85 51.00 0 0.00 51.00 33
139 刘子芹 农村小学英语 85 51.00 0 0.00 51.00 33
140 吴  艳 农村小学英语 85 51.00 0 0.00 51.00 33
141 刘  珊 农村小学英语 85 51.00 0 0.00 51.00 33
142 万  佳 农村小学英语 85 51.00 0 0.00 51.00 33
143 易  萌 农村小学英语 84 50.40 0 0.00 50.40 38
144 徐  蒙 农村小学英语 84 50.40 0 0.00 50.40 38
145 朱  彬 农村小学英语 84 50.40 0 0.00 50.40 38
146 蒋丹凤 农村小学英语 84 50.40 0 0.00 50.40 38
147 唐艳纯 农村小学英语 84 50.40 0 0.00 50.40 38
148 康  越 农村小学音乐 71 42.60 80.8 32.32 74.92 1
149 李思易 农村小学音乐 59 35.40 88.2 35.28 70.68 2
150 余  敏 农村小学音乐 58 34.80 88.8 35.52 70.32 3
151 白斯纯 农村小学音乐 57 34.20 87.4 34.96 69.16 4
152 宋  容 农村小学音乐 56 33.60 85.6 34.24 67.84 5
153 张  煊 农村小学音乐 56 33.60 83.8 33.52 67.12 6
154 刘  瑶 农村小学音乐 57 34.20 81.8 32.72 66.92 7
155 肖  奇 农村小学音乐 65 39.00 0 0.00 39.00 8
156 徐颖妮 农村小学音乐 60 36.00 0 0.00 36.00 9
157 李春娜 农村小学音乐 56 33.60 0 0.00 33.60 10
158 王  明 农村小学体育 67 40.20 84.6 33.84 74.04 1
159 程  浩 农村小学体育 63 37.80 86.8 34.72 72.52 2
160 王  剑 农村小学体育 59 35.40 85.8 34.32 69.72 3
161 黎  昊 农村小学体育 61 36.60 81.2 32.48 69.08 4
162 秦超智 农村小学体育 58 34.80 74.4 29.76 64.56 5
163 王  玲 农村小学体育 59 35.40 0 0.00 35.40 6
164 李  洁 农村小学美术 79 47.40 87.20 34.88 82.28 1
165 刘亚迪 农村小学美术 78 46.80 86.80 34.72 81.52 2
166 黄  格 农村小学美术 78 46.80 85.80 34.32 81.12 3
167 赵  贝 农村小学美术 80 48.00 79.80 31.92 79.92 4
168 张  娟 农村小学美术 80 48.00 77.60 31.04 79.04 5
169 宋  鑫 农村小学美术 81 48.60 75.20 30.08 78.68 6
170 熊舒宁 农村小学美术 79 47.40 75.60 30.24 77.64 7
171 程慧婉 农村小学科学 63 37.80 84.4 33.76 71.56 1
172 刘  琴 学前教育 67 40.20 79.00 31.60 71.80 1
173 陈  彬 学前教育 65 39.00 80.60 32.24 71.24 2
174 严飞燕 学前教育 58 34.80 86.80 34.72 69.52 3
175 何  萍 学前教育 65 39.00 74.80 29.92 68.92 4
176 黎蒙蒙 学前教育 67 40.20 71.60 28.64 68.84 5
177 张  婷 学前教育 54.5 32.70 83.20 33.28 65.98 6
178 江  芳 学前教育 63 37.80 70.20 28.08 65.88 7
179 程  思 学前教育 55 33.00 80.60 32.24 65.24 8
180 刘  丹 学前教育 59 35.40 73.80 29.52 64.92 9
181 李岚洪 学前教育 55 33.00 79.00 31.60 64.60 10
182 陈  纯 学前教育 59 35.40 69.40 27.76 63.16 11
183 高  艳 学前教育 55 33.00 74.20 29.68 62.68 12
184 方静茹 学前教育 57 34.20 69.00 27.60 61.80 13

分享到: 关闭窗口 打印页面