序号 | 姓名 | 性别 | 申报单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 笔试成绩 60% | 面试 成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
1 | 高兴 | 女 | 县教育局(华容一中 ) | 音乐(一中) | 75.3 | 45.18 | 87.8 | 35.12 | 80.30 | 1 |
2 | 李琴 | 女 | 71.3 | 42.78 | 84.4 | 33.76 | 76.54 | 2 | ||
3 | 吴薇 | 女 | 县教育局(华容一中) | 化学(一中) | 72.75 | 43.65 | 91.8 | 36.72 | 80.37 | 1 |
4 | 陈英龙 | 男 | 67.6 | 40.56 | 弃权 | 弃权 | 40.56 | 2 | ||
5 | 邓凯芬 | 女 | 县教育局(高中教育) | 生物(高中) | 69.55 | 41.73 | 89 | 35.6 | 77.33 | 1 |
6 | 刘小飞 | 男 | 68.7 | 41.22 | 86.4 | 34.56 | 75.78 | 2 | ||
7 | 刘晓玲 | 女 | 64.45 | 38.67 | 弃权 | 弃权 | 38.67 | 3 | ||
8 | 周佳 | 男 | 县教育局(农村初中小学) | 数学(教育) | 73.6 | 44.16 | 83.2 | 33.28 | 77.44 | 1 |
9 | 刘峰峦 | 女 | 69.6 | 41.76 | 85.4 | 34.16 | 75.92 | 2 | ||
10 | 蔡燕 | 女 | 65.4 | 39.24 | 90.4 | 36.16 | 75.40 | 3 | ||
11 | 卢玲 | 女 | 65.8 | 39.48 | 88.4 | 35.36 | 74.84 | 4 | ||
12 | 吴丹 | 女 | 63.4 | 38.04 | 89.4 | 35.76 | 73.80 | 5 | ||
13 | 易峰 | 男 | 62.3 | 37.38 | 81 | 32.4 | 69.78 | 6 | ||
14 | 何阳蕾 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 化学 (教育) | 71.3 | 42.78 | 89.6 | 35.84 | 78.62 | 1 |
15 | 孙欢 | 女 | 69.1 | 41.46 | 87.6 | 35.04 | 76.50 | 2 | ||
16 | 项燕 | 女 | 63.9 | 38.34 | 90.6 | 36.24 | 74.58 | 3 | ||
17 | 周璟 | 女 | 66.1 | 39.66 | 85.8 | 34.32 | 73.98 | 4 | ||
18 | 陈馨 | 女 | 63 | 37.80 | 88.8 | 35.52 | 73.32 | 5 | ||
19 | 李玲 | 女 | 60.4 | 36.24 | 87.8 | 35.12 | 71.36 | 6 | ||
20 | 曾玉芬 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 语文 (教育) | 71.9 | 43.14 | 89.8 | 35.92 | 79.06 | 1 |
21 | 李萌 | 女 | 69.7 | 41.82 | 85.2 | 34.08 | 75.90 | 2 | ||
22 | 黄川云 | 女 | 66.2 | 39.72 | 87.8 | 35.12 | 74.84 | 3 | ||
23 | 戴艳 | 女 | 66.7 | 40.02 | 82 | 32.8 | 72.82 | 4 | ||
24 | 徐香君 | 女 | 65.6 | 39.36 | 83 | 33.2 | 72.56 | 5 | ||
25 | 付昭 | 女 | 61.1 | 36.66 | 82.6 | 33.04 | 69.70 | 6 | ||
26 | 易思 | 女 | 62.2 | 37.32 | 79.8 | 31.92 | 69.24 | 7 | ||
27 | 陈霞 | 女 | 61.2 | 36.72 | 弃权 | 弃权 | 36.72 | 8 | ||
28 | 郭璐 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 美术(教育) | 63.4 | 38.04 | 87.6 | 35.04 | 73.08 | 1 |
29 | 段丹 | 女 | 59.7 | 35.82 | 81.6 | 32.64 | 68.46 | 2 | ||
30 | 朱俊 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 地理(教育) | 69.1 | 41.46 | 84 | 33.6 | 75.06 | 1 |
31 | 缪吉 | 女 | 63.9 | 38.34 | 84 | 33.6 | 71.94 | 2 | ||
32 | 杨威 | 男 | 50.8 | 30.48 | 77.6 | 31.04 | 61.52 | 3 | ||
33 | 吴肖胜 | 男 | 县教育局 (农村初中小学) | 物理(教育) | 63.6 | 38.16 | 83.8 | 33.52 | 71.68 | 1 |
34 | 邓兵 | 男 | 51.3 | 30.78 | 弃权 | 弃权 | 30.78 | 2 | ||
35 | 杨舒 | 女 | 县教育局(农村小学幼儿园) | 学前教育(教育) | 53.9 | 32.34 | 83 | 33.2 | 65.54 | 1 |
36 | 彭莎 | 女 | 51.5 | 30.90 | 86 | 34.4 | 65.30 | 2 | ||
37 | 黄瑛 | 女 | 50.4 | 30.24 | 87 | 34.8 | 65.04 | 3 | ||
38 | 刘薇 | 女 | 49.1 | 29.46 | 83.2 | 33.28 | 62.74 | 4 | ||
39 | 戴超 | 男 | 县教育局 (农村初中小学) | 体育(教育) | 62.4 | 37.44 | 82.8 | 33.12 | 70.56 | 1 |
40 | 贺燕琼 | 女 | 54.9 | 32.94 | 85.2 | 34.08 | 67.02 | 2 | ||
41 | 陈橙 | 女 | 54.6 | 32.76 | 81.4 | 32.56 | 65.32 | 3 | ||
42 | 黎文静 | 女 | 51.3 | 30.78 | 86.2 | 34.48 | 65.26 | 4 | ||
43 | 罗刚 | 男 | 49.7 | 29.82 | 84 | 33.6 | 63.42 | 5 | ||
44 | 刘德志 | 男 | 50.4 | 30.24 | 80.4 | 32.16 | 62.40 | 6 | ||
45 | 刘莎白 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 音乐(教育) | 70.7 | 42.42 | 87.8 | 35.12 | 77.54 | 1 |
46 | 谭晨 | 女 | 72.2 | 43.32 | 83.2 | 33.28 | 76.60 | 2 | ||
47 | 李松姿 | 女 | 69.8 | 41.88 | 86.6 | 34.64 | 76.52 | 3 | ||
48 | 王雪娇 | 男 | 63.8 | 38.28 | 弃权 | 弃权 | 38.28 | 4 | ||
49 | 徐雅婷 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 生物(教育) | 60.9 | 36.54 | 92.4 | 36.96 | 73.50 | 1 |
50 | 李骊 | 女 | 60.2 | 36.12 | 89.8 | 35.92 | 72.04 | 2 | ||
51 | 吴英 | 女 | 58.2 | 34.92 | 85 | 34 | 68.92 | 3 | ||
52 | 付晶 | 女 | 59.3 | 35.58 | 83 | 33.2 | 68.78 | 4 | ||
53 | 周钦苗 | 女 | 县教育局 (农村初中小学) | 英语(教育) | 76.3 | 45.78 | 86.4 | 34.56 | 80.34 | 1 |
54 | 冯宏 | 女 | 77.1 | 46.26 | 82.6 | 33.04 | 79.30 | 2 | ||
55 | 严密 | 女 | 75.2 | 45.12 | 85.4 | 34.16 | 79.28 | 3 | ||
56 | 罗珊 | 女 | 74.4 | 44.64 | 86 | 34.4 | 79.04 | 4 | ||
57 | 张星颖 | 男 | 县教育局教育技术中心 | 计算机(教育) | 56.3 | 33.78 | 87.8 | 35.12 | 68.90 | 1 |
58 | 涂依敏 | 女 | 56.6 | 33.96 | 84.8 | 33.92 | 67.88 | 2 | ||
注:此成绩为入围面试人员的成绩。 |