华容县2024年专技职务初次认定职称结果公示
根据专业技术职务资格初任(认定)有关要求,经个人申请、单位(组织)呈报、主管部门初审、县职改办复审,拟通过曹迎香等152名同志具备初级专业技术职务资格(名单附后),现予公示。
公示时间为5个工作日(2024年11月5日—11月11日)。公示期间如对以上公示对象的专技职务资格审查结果有异议,可通过电话0730-4133081向华容县职改办反映,反映情况应实事求是,尽可能提供调查线索,以便核实。
华容县职称改革工作领导小组办公室
2024年11月5日
华容县2024年专业技术职务初任人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 申报职称资格 | 申报专业 | 职称年度 | 职称等级 | 所在单位 |
1 | 曹迎香 | 430623****10217240 | 助理工程师 | 园林绿化 | 2024 | 初级 | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |
2 | 刘丁 | 430623****07181222 | 助理工程师 | 园林绿化 | 2024 | 初级 | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |
3 | 王千锦 | 430682****02123121 | 助理工程师 | 自然保护地管理 | 2024 | 初级 | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |
4 | 谢臣 | 430623****02201937 | 助理工程师 | 有色金属材料加工 | 2024 | 初级 | 湖南沁峰机器人有限公司 |
5 | 董慧 | 430623****02228321 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
6 | 何雨晴 | 430623****04248325 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
7 | 李晓 | 430623****01151223 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
8 | 刘婉 | 430623****08017229 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
9 | 魏彩姣 | 430623****0808122X | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
10 | 吴琴 | 430623****09231949 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容水利水电建筑工程有限公司 |
11 | 谢楚 | 430124****03037323 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县北景港镇水利事务中心 |
12 | 王振宇 | 430623****04108312 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县插旗镇水利事务中心 |
13 | 程毅 | 430623****03207214 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县长江洞庭湖水利事务中心 |
14 | 杨茂 | 430623****03148319 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县长江洞庭湖水利事务中心 |
15 | 张凡军 | 430623****0906195X | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县长江洞庭湖水利事务中心 |
16 | 李妙然 | 430681****12309321 | 助理工程师 | 安全管理工程 | 2024 | 初级 | 华容县地震办公室 |
17 | 吴敏 | 430623****0715091X | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县东山水库管理所 |
18 | 曾辉 | 430623****07231237 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县东山水库管理所 |
19 | 陶陶 | 430623****10195720 | 助理工程师 | 道路与桥梁隧道工程 | 2024 | 初级 | 华容县公路事务中心 |
20 | 闵玉窈 | 430623****11258367 | 助理工程师 | 机电与金属结构 | 2024 | 初级 | 华容县国营石山矶电力排灌站 |
21 | 徐雨亭 | 430623****07298307 | 助理工程师 | 机电与金属结构 | 2024 | 初级 | 华容县国营石山矶电力排灌站 |
22 | 蔡国炎 | 430623****11100914 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县华一水库管理所 |
23 | 廖爱民 | 430623****0906091X | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县华一水库管理所 |
24 | 王维 | 430623****09101236 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县华一水库管理所 |
25 | 杨慧 | 430623****08110929 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县华一水库管理所 |
26 | 郭敏 | 430623****08241222 | 助理工程师 | 质量检验 | 2024 | 初级 | 华容县检验检测中心 |
27 | 廖敏 | 430623****08126411 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇水利服务站 |
28 | 廖顺鹏 | 430623****05020016 | 助理工程师 | 电视工程技术 | 2024 | 初级 | 华容县融媒体中心(华容县广播电视台) |
29 | 夏嘉霖 | 430623****0221241X | 助理工程师 | 森林经营与培育 | 2024 | 初级 | 华容县湿地保护中心 |
30 | 衡颖 | 430611****08087026 | 助理工程师 | 质量检验 | 2024 | 初级 | 华容县市场监管事务中心 |
31 | 吴冕 | 430623****05121915 | 助理工程师 | 质量检验 | 2024 | 初级 | 华容县市场监管事务中心 |
32 | 吴文清 | 452225****05273920 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县水利建设项目管理中心 |
33 | 熊忱 | 430682****07061025 | 助理工程师 | 港口与航道工程 | 2024 | 初级 | 华容县水运事务中心 |
34 | 李烨 | 230422****05283333 | 助理工程师 | 安全工程 | 2024 | 初级 | 华容县应急救援指挥中心 |
35 | 徐政 | 430623****1230123X | 助理工程师 | 安全管理工程 | 2024 | 初级 | 华容县应急救援指挥中心 |
36 | 李伟 | 430623****05095710 | 助理工程师 | 水利水电工程管理 | 2024 | 初级 | 华容县禹山镇水利服务站 |
37 | 雷继圣 | 430623****12098118 | 助理工程师 | 水利水电工程建筑 | 2024 | 初级 | 华容县章华镇水利管理服务站 |
38 | 刘卓 | 430623****10104535 | 助理工程师 | 环境规划与管理工程 | 2024 | 初级 | 华容县治河渡镇社会事业综合服务中心 |
39 | 张锦雯 | 430623****08176748 | 助理工程师 | 风景园林 | 2024 | 初级 | 华容县自然资源事务中心 |
40 | 尹邦雄 | 430525****10064513 | 助理工程师 | 动力机械 | 2024 | 初级 | 岳阳塔市驿港物流有限公司 |
41 | 左媛媛 | 360427****06062025 | 四级律师 | 律师 | 2024 | 初级 | 华容县互联网信息研究中心 |
42 | 彭子娟 | 430623****01108303 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 北景港镇农业综合服务中心 |
43 | 付强 | 430623****08288417 | 助理农艺师 | 水产 | 2024 | 初级 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心 |
44 | 温泉 | 430623****03178217 | 助理农艺师 | 水产 | 2024 | 初级 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心 |
45 | 曹宇昆 | 430623****02136771 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县操军镇农业综合服务中心 |
46 | 黎阳 | 430623****01098328 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇农业综合服务中心 |
47 | 黄彪 | 430623****07168399 | 助理农艺师 | 农业水利工程 | 2024 | 初级 | 华容县农田建设项目服务中心 |
48 | 邓子杰 | 430421****05051315 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县农业农村事务中心 |
49 | 孟浩 | 430623****05248315 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县农业农村事务中心 |
50 | 贺磊 | 430623****11231257 | 助理农艺师 | 水产 | 2024 | 初级 | 华容县农业综合行政执法大队 |
51 | 毛驰 | 430602****10032516 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县团洲乡农业综合服务中心 |
52 | 吴先臣 | 430623****08130514 | 助理农艺师 | 水产 | 2024 | 初级 | 华容县畜牧水产事务中心 |
53 | 曹丹 | 430623****07056124 | 助理农艺师 | 园艺 | 2024 | 初级 | 华容县章华镇农业综合服务中心 |
54 | 廖海珺 | 430527****08160011 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县植保土肥站 |
55 | 金琛 | 430623****03318307 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县治河渡镇农业综合服务中心 |
56 | 杜静怡 | 430623****11068408 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县注滋口镇农业综合服务中心 |
57 | 李欢庆 | 430623****08086113 | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县注滋口镇农业综合服务中心 |
58 | 吴锋 | 430623****0616571X | 助理农艺师 | 农学 | 2024 | 初级 | 华容县注滋口镇农业综合服务中心 |
59 | 张巧 | 430623****10228142 | 助理馆员 | 群文管理 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇社会事务综合服务中心 |
60 | 刘恋 | 430623****08153787 | 助理馆员 | 群文管理 | 2024 | 初级 | 华容县文化馆 |
61 | 易娟 | 430623****04040328 | 研究实习员 | 法学 | 2024 | 初级 | 华容县插旗镇综合行政执法大队 |
62 | 谢萱 | 430623****11166801 | 研究实习员 | 法学 | 2024 | 初级 | 华容县鲇鱼须镇综合行政执法大队 |
63 | 严航 | 430623****10017239 | 研究实习员 | 法学 | 2024 | 初级 | 华容县万庾镇综合行政执法大队 |
64 | 陈慧琴 | 430921****06111783 | 研究实习员 | 法学 | 2024 | 初级 | 华容县新河乡综合行政执法大队 |
65 | 潘陈哲 | 430623****05250018 | 研究实习员 | 法学 | 2024 | 初级 | 华容县新河乡综合行政执法大队 |
66 | 丰妍 | 430623****01234847 | 助理馆员 | 文物保护与修复 | 2024 | 初级 | 华容县博物馆 |
67 | 李晶 | 430602****06114045 | 助理编辑 | 编辑 | 2024 | 初级 | 华容县融媒体中心(华容县广播电视台) |
68 | 魏滔 | 430623****10286125 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 湖南师范大学附属田家湖学校 |
69 | 肖惠芊 | 430623****03252726 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 湖南师范大学附属田家湖学校 |
70 | 张倦 | 430921****02251783 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 湖南师范大学附属田家湖学校 |
71 | 关力波 | 431227****05230015 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
72 | 康晶 | 430423****09298222 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
73 | 李京 | 430626****03120060 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
74 | 汪琴 | 430726****0927558X | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
75 | 吴翔宇 | 430623****0918818X | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
76 | 游思嘉 | 430723****1022602X | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
77 | 周帆 | 430621****11090419 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
78 | 周美娟 | 430521****07293562 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容师雅田家湖高级中学有限公司 |
79 | 李游游 | 430623****04075722 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县操军镇操军中学 |
80 | 吴婧 | 430623****0604242X | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县操军镇操军中学 |
81 | 周诗彦 | 430623****04038320 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县操军镇操军中学 |
82 | 包如怡 | 430623****02124866 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县插旗镇插旗中学 |
83 | 蔡青 | 430623****05094244 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县插旗镇插旗中学 |
84 | 黎凯莉 | 430623****06061222 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县插旗镇插旗中学 |
85 | 刘睫榆 | 430623****07050042 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县第二中学 |
86 | 刘乐诗 | 430623****03038342 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县第二中学 |
87 | 刘遥 | 430623****01110027 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第二中学 |
88 | 盛宇航 | 430623****01228305 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第二中学 |
89 | 蒋程 | 430623****04121626 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
90 | 李奇 | 430623****04091631 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
91 | 刘韩 | 430623****07160025 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
92 | 汪扬清 | 430623****01308348 | 二级教师 | 地理 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
93 | 徐盼 | 430623****1028482X | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
94 | 曾诗樱 | 430623****04186182 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
95 | 朱欣雨 | 430623****12148303 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第三中学 |
96 | 陈文怡 | 430623****06136127 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
97 | 戴婉莹 | 430623****06226189 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
98 | 董嘉乐 | 430623****01212722 | 二级教师 | 地理 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
99 | 黎思纯 | 430623****0410302X | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
100 | 唐娟 | 430623****11016723 | 二级教师 | 思想品德 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
101 | 王静 | 430623****01268366 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
102 | 张婉雨 | 430623****08260025 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
103 | 张紫茵 | 430623****06284840 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县第四中学 |
104 | 李宇晴 | 430623****04182728 | 二级教师 | 生物 | 2024 | 初级 | 华容县第五中学 |
105 | 危晓宜 | 430623****02126426 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县第五中学 |
106 | 严格非 | 430623****09263044 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第五中学 |
107 | 杨洋 | 430623****03018363 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县第五中学 |
108 | 周馨怡 | 430623****11223022 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容县第五中学 |
109 | 武阳 | 430181****10211451 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第一中学 |
110 | 谢芷菲 | 430623****11098300 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第一中学 |
111 | 赵茁 | 430624****1203381X | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县第一中学 |
112 | 白思燕 | 430623****01228361 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
113 | 蔡燕 | 430623****04234222 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
114 | 陈颖 | 430623****09016422 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
115 | 程嘉欣 | 430623****08108402 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
116 | 黎紫依 | 430623****01090526 | 二级教师 | 地理 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
117 | 李丹 | 430623****03028443 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
118 | 刘琼 | 430623****11104248 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
119 | 刘晓玲 | 430623****10267242 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县东山镇东山中学 |
120 | 陈颖 | 430623****11238345 | 二级教师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县怀乡中学 |
121 | 刘恋 | 430623****1007642X | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇梅田中学 |
122 | 汤浩国 | 430623****08030014 | 二级教师 | 生物 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇梅田中学 |
123 | 汤淼 | 430623****0210542X | 二级教师 | 生物 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇梅田中学 |
124 | 万柳 | 430623****11198349 | 二级教师 | 历史 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇梅田中学 |
125 | 严诗颖 | 430611****10255529 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县梅田湖镇梅田中学 |
126 | 陈思雅 | 430623****10168565 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容县鲇鱼须镇鲇市中学 |
127 | 严依静 | 430623****07101925 | 二级教师 | 外语 | 2024 | 初级 | 华容县鲇鱼须镇鲇市中学 |
128 | 范雨萱 | 430602****07093521 | 二级教师 | 认知 | 2024 | 初级 | 华容县特殊教育学校 |
129 | 李浪 | 522128****10113517 | 二级教师 | 认知 | 2024 | 初级 | 华容县特殊教育学校 |
130 | 席盈 | 522128****05193529 | 二级教师 | 认知 | 2024 | 初级 | 华容县特殊教育学校 |
131 | 肖茜 | 431081****01012667 | 二级教师 | 认知 | 2024 | 初级 | 华容县特殊教育学校 |
132 | 严爽 | 430623****07051929 | 二级教师 | 认知 | 2024 | 初级 | 华容县特殊教育学校 |
133 | 黄微 | 430623****11032720 | 二级教师 | 生物 | 2024 | 初级 | 华容县团洲乡团洲中学 |
134 | 严善美 | 430623****11210926 | 二级教师 | 语文 | 2024 | 初级 | 华容县团洲乡团洲中学 |
135 | 周琪 | 430623****07252728 | 二级教师 | 历史 | 2024 | 初级 | 华容县团洲乡团洲中学 |
136 | 龚敏 | 430623****07025728 | 二级教师 | 化学 | 2024 | 初级 | 华容县新河乡新河中学 |
137 | 李慧娴 | 430602****09184021 | 二级教师 | 学前教育 | 2024 | 初级 | 华容县新河乡新河中学 |
138 | 潘文慧 | 430623****09287222 | 二级教师 | 物理 | 2024 | 初级 | 华容县新河乡新河中学 |
139 | 万静雅 | 430623****10318329 | 二级教师 | 生物 | 2024 | 初级 | 华容县禹山镇南山中学 |
140 | 白青兰 | 430623****03240029 | 助理讲师 | 舞蹈表演 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
141 | 蔡锬淼 | 430623****10168311 | 助理讲师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
142 | 陈晨曦 | 430623****10260953 | 助理讲师 | 美术绘画 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
143 | 丁琪 | 430623****02080533 | 助理讲师 | 汽车制造与检修 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
144 | 何秀娟 | 431023****09256523 | 助理讲师 | 计算机应用 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
145 | 胡建 | 430921****12116623 | 助理讲师 | 中国语言文学 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
146 | 季晶 | 430623****0402372X | 助理讲师 | 体育 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
147 | 李欣悦 | 432524****0828732X | 助理讲师 | 机电技术应用 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
148 | 刘晗 | 430611****08296543 | 助理讲师 | 电子电器应用与维修 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
149 | 刘子芹 | 430611****09136524 | 助理讲师 | 外国语言文学 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
150 | 罗茜 | 430623****07188300 | 助理讲师 | 音乐 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
151 | 杨思佳 | 430623****10208328 | 助理讲师 | 数学 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
152 | 张婷 | 430821****09205446 | 助理讲师 | 计算机应用 | 2024 | 初级 | 华容县职业中专 |
扫一扫在手机打开当前页