根据《2024年岳阳市事业单位“四海揽才”招聘工作人员公告》规定,现就华容县事业单位各岗位资格复审的有关事项公告如下:
一、资格复审对象
按岗位计划1:5的比例,根据该岗位基础评分成绩从高分到低分的排名进行资格复审,末位基础评分成绩相同的,一同进入资格复审;达不到1:5的比例,全部参加资格复审。资格复审人员名单见附件。
未按规定要求进行资格复审的考生,视为放弃资格复审;因考生放弃资格复审或资格复审不合格而达不到1:5比例的,按该岗位基础评分成绩从高分到低分依次递补(同分处理办法同上)。递补不再发布公告,直接电话通知考生,请考生务必保持手机通讯畅通,电话无法联系者,责任由考生自负。
无人员递补或有效报名人数达不到1:5的,经县委人才办批准可以取消、核减相应岗位招聘计划或降低开考比例。
二、资格复审时间和地点
资格复审(含递补)时间:6月11日—6月12日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30);地点:华容县委组织部615室(华容县委机关大院);咨询电话:0730-4188382。
三、资格复审须提交的材料
1.本人第二代居民身份证原件(复印件1份)。
2.报名表(考生登录报名系统打印)1份,带近期免冠照片1张。
3.有效期内带二维验证码的“学信网”《教育部学历证书电子注册备案表》《学位在线验证报告》或教育部留学服务中心认证书(复印件1份)。
4.本科(学士)和研究生(硕士)的学历学位证原件(复印件1份)。尚未取得学历学位证的2024届国内高校毕业生,须提供毕业院校就业部门盖章的就业推荐表原件和本人手写签名(摁手印)的承诺书1份,承诺:2024年7月31日前可取得学历和学位证书;2024届留学回国毕业生须提供本人手写签名(摁手印)的承诺书,承诺:(1)2024年8月31日前可取得毕业证书和教育部留学服务中心认证书;(2)所学专业的主要课程与招聘岗位要求专业的主要课程基本一致,符合招聘岗位专业要求。
5.岗位要求的职业资格证书原件(复印件1份),岗位没作要求的可不提供。
考生须诚信报考,提供的材料须合法合规、真实有效。
四、注意事项
1.考生原则上应本人参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员提交材料代为复审,代为复审人员须提供本人第二代居民身份证及复印件、委托书。
2.考生提供的材料应与报考岗位条件要求相符合,与报考时填报的信息、材料相符合。考生提供的涉及报考资格的材料或者信息不实,且影响资格复审结果的,或不符合报考岗位条件和要求的,不得参加面试。
3.考生不按规定时间、地点和要求进行资格复审的,视为放弃资格复审,不得参加面试。
4.资格审查贯穿“四海揽才”招聘工作全过程,任何一个环节发现应聘人员不符合招聘条件要求或提供的材料不实、弄虚作假的,取消其应聘资格。
五、面试
资格复审合格人员为面试对象。面试时间暂定为2024年6月22日,面试地点另行通知,以面试公告(面试入围人员名单)为准。
附件:2024年华容县事业单位“四海揽才”招聘资格复审人员名单
中共华容县委人才工作领导小组办公室
2024年6月6日
2024年华容县事业单位“四海揽才”招聘 资格复审人员名单(256人) |
||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位计划 (个) |
姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 |
1 | 临床医师 (人民医院) |
3 | 陈钰 | 女 | 汉族 | 1996-12-15 |
2 | 临床医师 (人民医院) |
3 | 樊超 | 女 | 汉族 | 1989-09-04 |
3 | 临床医师 (人民医院) |
3 | 缪佳奇 | 男 | 汉族 | 1998-03-20 |
4 | 中医内科医师 | 1 | 王哲 | 男 | 汉族 | 1995-11-24 |
5 | 中医妇科医师 | 1 | 陈智芬 | 女 | 汉族 | 1996-11-23 |
6 | 麻醉医师 | 1 | 彭佳惠 | 男 | 汉族 | 1983-01-07 |
7 | 麻醉医师 | 1 | 谭荣青 | 男 | 汉族 | 1984-01-08 |
8 | 中医临床医师 | 取消 | ||||
9 | 临床医师 (妇幼保健院) |
1 | 王晓萍 | 女 | 汉族 | 1993-01-26 |
10 | 临床医师 (妇幼保健院) |
1 | 白娟 | 女 | 汉族 | 1995-02-12 |
11 | 妇产科医师 | 1 | 易花 | 女 | 汉族 | 1988-09-15 |
12 | 疾病预防 | 1 | 戴文 | 女 | 汉族 | 1998-01-28 |
13 | 疾病预防 | 1 | 向垚 | 男 | 白族 | 1996-08-01 |
14 | 疾病预防 | 1 | 宋帆 | 男 | 汉族 | 1999-03-02 |
15 | 疾病预防 | 1 | 蔡君豪 | 男 | 汉族 | 1995-06-08 |
16 | 疾病预防 | 1 | 邵子扬 | 女 | 汉族 | 2001-11-24 |
17 | 疾病预防 | 1 | 陶慧辉 | 女 | 汉族 | 1998-04-19 |
18 | 疾病预防 | 1 | 朱映霞 | 女 | 汉族 | 2001-06-10 |
19 | 疾病预防 | 1 | 马柯雨 | 女 | 汉族 | 1998-06-08 |
20 | 疾病预防 | 1 | 唐贤斌 | 男 | 汉族 | 2001-08-20 |
21 | 高中思政教师 | 1 | 马刚 | 男 | 回族 | 1998-10-23 |
22 | 高中思政教师 | 1 | 吴洪涛 | 男 | 汉族 | 2000-02-05 |
23 | 高中思政教师 | 1 | 黄欣 | 男 | 汉族 | 2001-03-08 |
24 | 高中思政教师 | 1 | 李兴 | 女 | 汉族 | 1999-01-17 |
25 | 高中思政教师 | 1 | 谌雅婷 | 女 | 土家族 | 2000-09-20 |
26 | 高中生物教师 | 1 | 李颖 | 女 | 汉族 | 2000-10-19 |
27 | 高中生物教师 | 1 | 彭翔宇 | 女 | 汉族 | 1998-12-20 |
28 | 高中生物教师 | 1 | 高书琳 | 女 | 汉族 | 1997-07-06 |
29 | 高中生物教师 | 1 | 严雅诗 | 女 | 汉族 | 2001-11-10 |
30 | 高中数学教师 | 3 | 李思思 | 女 | 汉族 | 2003-02-11 |
31 | 高中数学教师 | 3 | 肖情 | 女 | 汉族 | 2004-01-12 |
32 | 高中数学教师 | 3 | 江斌 | 男 | 汉族 | 2002-09-10 |
33 | 高中数学教师 | 3 | 周广 | 男 | 汉族 | 2002-07-25 |
34 | 高中数学教师 | 3 | 陈颖 | 女 | 汉族 | 1998-11-23 |
35 | 高中数学教师 | 3 | 刘诺雅 | 女 | 汉族 | 2002-09-09 |
36 | 高中数学教师 | 3 | 陆畅 | 女 | 汉族 | 1998-02-16 |
37 | 高中数学教师 | 3 | 曾嘉媛 | 女 | 汉族 | 2001-11-18 |
38 | 高中数学教师 | 3 | 谭娅婷 | 女 | 汉族 | 2001-08-17 |
39 | 高中数学教师 | 3 | 彭丽芳 | 女 | 汉族 | 2003-02-26 |
40 | 高中数学教师 | 3 | 汪巧巧 | 女 | 汉族 | 2001-02-09 |
41 | 高中数学教师 | 3 | 苗蓉 | 女 | 汉族 | 2000-01-07 |
42 | 高中数学教师 | 3 | 李鑫顿 | 男 | 汉族 | 2002-08-03 |
43 | 高中数学教师 | 3 | 谢敏 | 女 | 汉族 | 2001-08-23 |
44 | 高中数学教师 | 3 | 徐彬奇 | 女 | 汉族 | 2002-01-29 |
45 | 高中数学教师 | 3 | 徐钰婷 | 女 | 汉族 | 2001-05-02 |
46 | 高中数学教师 | 3 | 颜湘峰 | 男 | 汉族 | 2001-12-20 |
47 | 高中数学教师 | 3 | 黄林林 | 女 | 汉族 | 2002-02-15 |
48 | 高中数学教师 | 3 | 舒海燕 | 女 | 苗族 | 2001-07-24 |
49 | 高中语文教师 | 1 | 钟乔依 | 女 | 汉族 | 2001-01-27 |
50 | 高中语文教师 | 1 | 陈梦瑶 | 女 | 汉族 | 1995-09-21 |
51 | 高中语文教师 | 1 | 田俊杰 | 女 | 汉族 | 1995-11-16 |
52 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 张凯震 | 男 | 汉族 | 1999-08-29 |
53 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 2002-10-23 |
54 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 王佳华 | 女 | 汉族 | 2002-05-23 |
55 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 鄢越 | 男 | 苗族 | 1999-04-24 |
56 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 陈依 | 女 | 汉族 | 2001-10-24 |
57 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 谢梦瑶 | 女 | 汉族 | 1999-10-05 |
58 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 庞敏南 | 女 | 汉族 | 2000-06-24 |
59 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 任卓琳 | 女 | 汉族 | 1994-03-21 |
60 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 雷艺灿 | 女 | 汉族 | 2001-10-27 |
61 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 黄巧玲 | 女 | 汉族 | 2000-11-18 |
62 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 黄仕桓 | 男 | 汉族 | 2001-04-08 |
63 | 高中(中职) 数学教师 |
2 | 祝理 | 女 | 汉族 | 2001-10-13 |
64 | 学前教育 专业教师 |
1 | 戴文纯 | 女 | 汉族 | 1999-11-15 |
65 | 学前教育 专业教师 |
1 | 彭华清 | 女 | 汉族 | 2000-02-18 |
66 | 学前教育 专业教师 |
1 | 黄鑫 | 女 | 汉族 | 1997-09-24 |
67 | 学前教育 专业教师 |
1 | 余玲玲 | 女 | 汉族 | 1995-03-25 |
68 | 学前教育 专业教师 |
1 | 黄萍 | 女 | 汉族 | 1995-12-12 |
69 | 市场营销 专业教师 |
1 | 邓彩燕 | 女 | 汉族 | 1994-04-20 |
70 | 市场营销 专业教师 |
1 | 李柏英 | 女 | 汉族 | 1996-10-28 |
71 | 教研教师 | 3 | 郑玉玲 | 女 | 汉族 | 1997-12-09 |
72 | 教研教师 | 3 | 毛凯华 | 女 | 汉族 | 1995-11-19 |
73 | 教研教师 | 3 | 龙琦钰 | 女 | 汉族 | 1999-09-28 |
74 | 教研教师 | 3 | 尹佳楠 | 女 | 汉族 | 1997-03-26 |
75 | 教研教师 | 3 | 龙飞 | 男 | 彝族 | 1995-04-20 |
76 | 教研教师 | 3 | 何一凡 | 女 | 汉族 | 2001-09-18 |
77 | 教研教师 | 3 | 任严冰 | 女 | 汉族 | 1998-11-03 |
78 | 教研教师 | 3 | 李彦仪 | 女 | 汉族 | 1999-10-24 |
79 | 教研教师 | 3 | 刘蛟龙 | 男 | 汉族 | 1997-03-25 |
80 | 教研教师 | 3 | 谢宇航 | 男 | 汉族 | 1996-09-03 |
81 | 教研教师 | 3 | 陈心怡 | 女 | 汉族 | 2000-05-16 |
82 | 教研教师 | 3 | 潘礼 | 女 | 汉族 | 1999-11-09 |
83 | 教研教师 | 3 | 易加美 | 女 | 汉族 | 2000-07-13 |
84 | 教研教师 | 3 | 焦泗蕊 | 女 | 汉族 | 2000-07-05 |
85 | 教研教师 | 3 | 陶乐 | 女 | 汉族 | 1999-08-05 |
86 | 教研教师 | 3 | 汤礼媛 | 女 | 汉族 | 1998-05-11 |
87 | 教研教师 | 3 | 魏士林 | 男 | 汉族 | 1998-05-07 |
88 | 教研教师 | 3 | 熊超 | 男 | 汉族 | 1997-03-22 |
89 | 教研教师 | 3 | 吴婕 | 女 | 汉族 | 2000-11-20 |
90 | 教研教师 | 3 | 王璇 | 女 | 汉族 | 1999-05-15 |
91 | 教研教师 | 3 | 汤培 | 男 | 汉族 | 1992-10-24 |
92 | 政务咨询 | 4 | 谢俊鹏 | 男 | 汉族 | 1993-09-16 |
93 | 政务咨询 | 4 | 周恒雨 | 女 | 土家族 | 1997-06-27 |
94 | 政务咨询 | 4 | 戴芷轩 | 男 | 汉族 | 1994-11-29 |
95 | 政务咨询 | 4 | 吴若雨 | 男 | 苗族 | 1996-10-19 |
96 | 政务咨询 | 4 | 苏子贞 | 女 | 汉族 | 1999-10-01 |
97 | 政务咨询 | 4 | 黄鹤颖 | 女 | 汉族 | 1999-05-24 |
98 | 政务咨询 | 4 | 阚强 | 男 | 汉族 | 1996-01-15 |
99 | 政务咨询 | 4 | 郭卓 | 男 | 汉族 | 1999-06-02 |
100 | 政务咨询 | 4 | 朱锦云 | 女 | 汉族 | 1998-08-16 |
101 | 政务咨询 | 4 | 徐佳敏 | 男 | 汉族 | 1999-11-03 |
102 | 政务咨询 | 4 | 戴玉聪 | 女 | 汉族 | 1995-08-22 |
103 | 政务咨询 | 4 | 罗冠中 | 男 | 汉族 | 1999-10-10 |
104 | 政务咨询 | 4 | 李桂兰 | 女 | 土家族 | 1999-08-21 |
105 | 政务咨询 | 4 | 李擎昊 | 男 | 土家族 | 1999-02-03 |
106 | 政务咨询 | 4 | 莫伟樑 | 男 | 汉族 | 1998-05-14 |
107 | 政务咨询 | 4 | 刘堃 | 男 | 汉族 | 1995-01-14 |
108 | 政务咨询 | 4 | 王国林 | 男 | 汉族 | 1992-09-29 |
109 | 政务咨询 | 4 | 陈微 | 女 | 汉族 | 1999-04-03 |
110 | 政务咨询 | 4 | 李妮鸿 | 女 | 侗族 | 1996-08-02 |
111 | 政务咨询 | 4 | 李姝丽 | 女 | 汉族 | 1994-06-02 |
112 | 政务咨询 | 4 | 陈文瑜 | 女 | 汉族 | 1996-10-13 |
113 | 政务咨询 | 4 | 佘佳豪 | 男 | 白族 | 1998-09-18 |
114 | 政务咨询 | 4 | 肖小月 | 女 | 汉族 | 1999-03-17 |
115 | 政务咨询 | 4 | 谢泊 | 男 | 汉族 | 1988-06-22 |
116 | 政务咨询 | 4 | 隋楚仪 | 女 | 汉族 | 1998-01-07 |
117 | 政务咨询 | 4 | 姚聪 | 男 | 汉族 | 1997-12-30 |
118 | 政务咨询 | 4 | 刘韵林 | 女 | 汉族 | 1999-05-23 |
119 | 政务咨询 | 4 | 熊雷 | 男 | 汉族 | 1996-08-23 |
120 | 政务咨询 | 4 | 王必滔 | 男 | 土家族 | 1988-10-27 |
121 | 政务咨询 | 4 | 王云霞 | 女 | 汉族 | 1996-04-10 |
122 | 政务咨询 | 4 | 白宇 | 女 | 汉族 | 1998-07-15 |
123 | 政务咨询 | 4 | 潘旭铭 | 男 | 汉族 | 1999-07-30 |
124 | 政务咨询 | 4 | 袁雅虹 | 女 | 汉族 | 1997-09-20 |
125 | 政务咨询 | 4 | 李少丹 | 女 | 汉族 | 1999-09-02 |
126 | 政务咨询 | 4 | 苏程 | 女 | 汉族 | 1999-02-14 |
127 | 政务咨询 | 4 | 罗锡铃 | 女 | 汉族 | 1999-11-14 |
128 | 政务咨询 | 4 | 庞铮锦 | 男 | 汉族 | 1999-10-13 |
129 | 政务咨询 | 4 | 任慧 | 女 | 汉族 | 1998-06-26 |
130 | 政务咨询 | 4 | 郭晴 | 女 | 汉族 | 1998-05-01 |
131 | 新闻管理 | 1 | 邹竞颖 | 女 | 汉族 | 1995-05-17 |
132 | 新闻管理 | 1 | 周踔 | 男 | 汉族 | 1995-03-18 |
133 | 新闻管理 | 1 | 仲楠 | 女 | 汉族 | 1998-08-31 |
134 | 新闻管理 | 1 | 唐青利 | 女 | 汉族 | 2000-02-09 |
135 | 新闻管理 | 1 | 杨永祺 | 男 | 汉族 | 1999-06-27 |
136 | 新闻管理 | 1 | 吴翰 | 男 | 汉族 | 1993-12-21 |
137 | 新闻管理 | 1 | 俞佳 | 女 | 汉族 | 1999-05-30 |
138 | 政务讲解 | 1 | 徐磊 | 男 | 汉族 | 1999-01-22 |
139 | 政务讲解 | 1 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 2002-02-16 |
140 | 政务讲解 | 1 | 刘可 | 女 | 汉族 | 2002-02-02 |
141 | 政务讲解 | 1 | 李思 | 女 | 汉族 | 2000-01-07 |
142 | 政务讲解 | 1 | 谌双艳 | 女 | 汉族 | 2001-05-05 |
143 | 政务讲解 | 1 | 吴誉琴 | 女 | 苗族 | 2002-01-16 |
144 | 政务讲解 | 1 | 廖旺 | 女 | 汉族 | 2001-06-26 |
145 | 项目管理 | 3 | 屈志远 | 男 | 汉族 | 1998-08-08 |
146 | 项目管理 | 3 | 刘慧妮 | 女 | 汉族 | 1999-11-17 |
147 | 项目管理 | 3 | 司鹏浩 | 男 | 汉族 | 1996-11-04 |
148 | 项目管理 | 3 | 祝彪炳 | 男 | 汉族 | 1997-08-29 |
149 | 项目管理 | 3 | 丁望 | 男 | 汉族 | 1996-09-27 |
150 | 项目管理 | 3 | 吴寒 | 女 | 汉族 | 1997-09-22 |
151 | 项目管理 | 3 | 袁帅 | 男 | 汉族 | 1997-03-23 |
152 | 项目管理 | 3 | 崔江磊 | 男 | 汉族 | 1997-08-12 |
153 | 项目管理 | 3 | 曾亚男 | 女 | 土家族 | 1996-11-05 |
154 | 项目管理 | 3 | 吴迪 | 男 | 汉族 | 1998-07-06 |
155 | 项目管理 | 3 | 喻斌 | 男 | 汉族 | 1996-07-24 |
156 | 项目管理 | 3 | 龙中秀 | 女 | 汉族 | 1996-10-02 |
157 | 项目管理 | 3 | 范艺 | 女 | 汉族 | 1999-04-04 |
158 | 项目管理 | 3 | 陈志勇 | 男 | 汉族 | 1997-12-13 |
159 | 项目管理 | 3 | 张奕 | 女 | 汉族 | 1997-02-28 |
160 | 项目管理 | 3 | 张瀛玉龙 | 男 | 仡佬族 | 1998-11-16 |
161 | 旅游管理 | 1 | 任明亮 | 男 | 汉族 | 1999-03-12 |
162 | 旅游管理 | 1 | 田佳 | 女 | 土家族 | 1998-07-05 |
163 | 旅游管理 | 1 | 黄安琪 | 女 | 汉族 | 1999-04-11 |
164 | 旅游管理 | 1 | 俞波 | 男 | 汉族 | 1993-11-28 |
165 | 旅游管理 | 1 | 侯爽 | 女 | 汉族 | 1993-04-01 |
166 | 旅游管理 | 1 | 王亚萍 | 女 | 汉族 | 1995-10-09 |
167 | 旅游管理 | 1 | 王盼盼 | 女 | 汉族 | 1993-11-12 |
168 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 孙继雪 | 女 | 汉族 | 1998-01-25 |
169 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 陈兆彦 | 女 | 汉族 | 1997-09-20 |
170 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 王星 | 女 | 汉族 | 1998-11-02 |
171 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 樊思敏 | 女 | 汉族 | 1998-08-31 |
172 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 雷茜 | 女 | 汉族 | 1998-06-12 |
173 | 生态保护 (农业农村局) |
1 | 叶紫英 | 女 | 汉族 | 1999-10-07 |
174 | 农业管理 | 1 | 卢洁 | 女 | 汉族 | 1999-04-28 |
175 | 农业管理 | 1 | 毕天林 | 男 | 汉族 | 1995-01-01 |
176 | 农业管理 | 1 | 颜祎祎 | 女 | 汉族 | 1995-09-18 |
177 | 农业管理 | 1 | 朱月 | 女 | 汉族 | 1998-12-14 |
178 | 农业管理 | 1 | 毕一挥 | 男 | 汉族 | 1997-08-13 |
179 | 农业管理 | 1 | 潘俊 | 男 | 壮族 | 1998-06-06 |
180 | 农业管理 | 1 | 张博 | 男 | 汉族 | 1999-12-22 |
181 | 农业管理 | 1 | 杨泊文 | 女 | 汉族 | 1996-11-04 |
182 | 农业管理 | 1 | 郑艳 | 女 | 汉族 | 1996-02-17 |
183 | 农业管理 | 1 | 任晓艳 | 女 | 汉族 | 1996-05-22 |
184 | 农业管理 | 1 | 龙玉琼 | 女 | 苗族 | 2000-02-17 |
185 | 农业管理 | 1 | 谢睿洁 | 女 | 汉族 | 1998-07-18 |
186 | 工程技术 | 1 | 肖璐 | 女 | 汉族 | 2002-06-28 |
187 | 工程技术 | 1 | 周炜智 | 男 | 汉族 | 2001-08-13 |
188 | 工程技术 | 1 | 谭紫伊 | 女 | 土家族 | 2003-01-29 |
189 | 工程技术 | 1 | 龚志豪 | 男 | 汉族 | 2001-05-21 |
190 | 工程技术 | 1 | 史依曼 | 女 | 汉族 | 2002-11-20 |
191 | 工程技术 | 1 | 李雯 | 女 | 汉族 | 2000-04-28 |
192 | 动物检疫 | 1 | 杨昱暄 | 女 | 侗族 | 1998-09-19 |
193 | 动物检疫 | 1 | 唐亚新 | 女 | 汉族 | 1998-10-22 |
194 | 动物检疫 | 1 | 罗娟 | 女 | 汉族 | 1999-05-03 |
195 | 动物检疫 | 1 | 李容 | 女 | 汉族 | 1999-01-08 |
196 | 动物检疫 | 1 | 赵驰珺 | 女 | 汉族 | 1998-10-13 |
197 | 环境管理 | 1 | 王英蓉 | 女 | 汉族 | 1994-10-13 |
198 | 环境管理 | 1 | 林马震 | 男 | 壮族 | 1998-01-14 |
199 | 环境管理 | 1 | 史庭婧 | 女 | 汉族 | 2000-05-11 |
200 | 环境管理 | 1 | 杨旺龙 | 男 | 汉族 | 2000-04-24 |
201 | 环境管理 | 1 | 张秀珍 | 女 | 汉族 | 1996-11-29 |
202 | 环境管理 | 1 | 张玡珂 | 女 | 汉族 | 1994-02-11 |
203 | 环境管理 | 1 | 王琪 | 男 | 汉族 | 1998-08-22 |
204 | 播音主持 | 1 | 彭豪 | 男 | 汉族 | 2001-08-29 |
205 | 播音主持 | 1 | 王黎祎祯 | 女 | 汉族 | 2000-11-12 |
206 | 资产管理 | 1 | 吴媚 | 女 | 汉族 | 1989-12-09 |
207 | 资产管理 | 1 | 黄紫旋 | 女 | 汉族 | 1999-05-27 |
208 | 资产管理 | 1 | 何珍茗 | 女 | 汉族 | 1991-12-18 |
209 | 资产管理 | 1 | 李龙辰 | 男 | 汉族 | 1997-06-19 |
210 | 资产管理 | 1 | 王猛 | 男 | 汉族 | 1996-03-21 |
211 | 信息管理 | 1 | 柴政 | 男 | 汉族 | 1990-08-09 |
212 | 信息管理 | 1 | 黎万 | 男 | 汉族 | 1998-01-23 |
213 | 信息管理 | 1 | 刘志 | 男 | 汉族 | 1994-05-04 |
214 | 信息管理 | 1 | 虢鲁新 | 男 | 汉族 | 1994-10-14 |
215 | 信息管理 | 1 | 何帅 | 男 | 瑶族 | 2001-08-08 |
216 | 信息管理 | 1 | 张舜波 | 男 | 汉族 | 1998-02-15 |
217 | 项目评审 | 1 | 周亮 | 男 | 汉族 | 1994-08-06 |
218 | 项目评审 | 1 | 苏美清 | 女 | 汉族 | 1996-05-20 |
219 | 项目评审 | 1 | 曾尚 | 男 | 汉族 | 1999-09-19 |
220 | 项目评审 | 1 | 秦理科 | 男 | 汉族 | 1995-08-01 |
221 | 项目评审 | 1 | 崔凌英 | 女 | 汉族 | 1999-01-01 |
222 | 项目评审 | 1 | 孔欢 | 女 | 汉族 | 1999-11-30 |
223 | 财务管理 | 3 | 张一帆 | 男 | 汉族 | 1998-10-10 |
224 | 财务管理 | 3 | 刘贝娜 | 女 | 汉族 | 2000-09-27 |
225 | 财务管理 | 3 | 贾正燕 | 女 | 汉族 | 1995-08-24 |
226 | 财务管理 | 3 | 范天齐 | 男 | 汉族 | 1997-11-18 |
227 | 财务管理 | 3 | 常娟 | 女 | 汉族 | 1999-12-08 |
228 | 财务管理 | 3 | 陈立恒 | 男 | 汉族 | 2001-12-11 |
229 | 财务管理 | 3 | 王译徽 | 女 | 汉族 | 1998-10-29 |
230 | 财务管理 | 3 | 孙雨丝 | 女 | 汉族 | 1997-09-18 |
231 | 财务管理 | 3 | 邹欣怡 | 女 | 汉族 | 2001-11-20 |
232 | 财务管理 | 3 | 谢欣蓓 | 女 | 汉族 | 2002-10-07 |
233 | 财务管理 | 3 | 陈道霖 | 男 | 汉族 | 1998-10-20 |
234 | 财务管理 | 3 | 龚怀玉 | 女 | 汉族 | 2000-03-07 |
235 | 财务管理 | 3 | 刘湘 | 女 | 汉族 | 2001-09-07 |
236 | 财务管理 | 3 | 孟康 | 男 | 土家族 | 2001-05-14 |
237 | 财务管理 | 3 | 徐一诺 | 女 | 汉族 | 2001-10-08 |
238 | 财务管理 | 3 | 周乐 | 女 | 汉族 | 2001-04-30 |
239 | 财务管理 | 3 | 周紫薇 | 女 | 汉族 | 1999-10-22 |
240 | 财务管理 | 3 | 胡胜芬 | 女 | 汉族 | 1995-08-05 |
241 | 财务管理 | 3 | 谢娟 | 女 | 汉族 | 2001-03-24 |
242 | 财务管理 | 3 | 秦可依 | 女 | 土家族 | 1999-06-20 |
243 | 财务管理 | 3 | 夏媚琪 | 女 | 汉族 | 1998-10-01 |
244 | 财务管理 | 3 | 潘淑怡 | 女 | 汉族 | 2001-03-20 |
245 | 财务管理 | 3 | 谢祎宇 | 女 | 汉族 | 2001-01-28 |
246 | 财务管理 | 3 | 邓琴 | 女 | 汉族 | 2001-01-28 |
247 | 自然资源管理 | 1 | 李季萍 | 女 | 汉族 | 1997-05-10 |
248 | 自然资源管理 | 1 | 王柳玉 | 女 | 汉族 | 1998-06-05 |
249 | 自然资源管理 | 1 | 李诗珺 | 女 | 汉族 | 1999-08-04 |
250 | 自然资源管理 | 1 | 蔡谱 | 男 | 汉族 | 1998-09-08 |
251 | 自然资源管理 | 1 | 李恙 | 男 | 汉族 | 1995-08-12 |
252 | 生态保护 (林业局) |
1 | 邹帅 | 男 | 汉族 | 1998-12-03 |
253 | 生态保护 (林业局) |
1 | 宋一凡 | 男 | 汉族 | 1993-08-02 |
254 | 生态保护 (林业局) |
1 | 刘伟涛 | 男 | 汉族 | 1998-04-10 |
255 | 生态保护 (林业局) |
1 | 李红莲 | 女 | 汉族 | 1991-03-14 |
256 | 生态保护 (林业局) |
1 | 徐博士 | 男 | 汉族 | 1995-08-05 |
257 | 生态保护 (林业局) |
1 | 吴玲 | 女 | 汉族 | 1998-11-10 |
扫一扫在手机打开当前页