关于发布2023年华容县事业单位“四海揽才”招聘面试成绩及综合成绩的公告
2023年华容县事业单位“四海揽才”招聘面试成绩及综合成绩公示 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位计划 | 考场号 | 姓名 | 性别 | 基础评分 | 面试成绩 | 综合成绩(基础评分*40%+面试成绩*60%) | 备注 |
华容县卫生健康局 | 华容县人民医院 | 医师1 | 06069001 | 2 | 第一考场 | 陈佳栋 | 男 | 81 | 79.16 | 79.896 | 面试无竞争对象,未达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数80.20 |
华容县卫生健康局 | 华容县人民医院 | 医师2 | 06070001 | 1 | 第一考场 | 陈钰 | 女 | 83 | 79.26 | 80.756 | 面试无竞争对象,未达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数80.20 |
华容县卫生健康局 | 华容县疾病预防控制中心 | 预防医学医师 | 06071001 | 2 | 第一考场 | 方洪鑫 | 男 | 77 | 81.02 | 79.412 | |
华容县卫生健康局 | 华容县疾病预防控制中心 | 预防医学医师 | 06071001 | 2 | 第一考场 | 陈建霖 | 男 | 77 | 80.20 | 78.920 | |
华容县卫生健康局 | 华容县疾病预防控制中心 | 预防医学医师 | 06071001 | 2 | 第一考场 | 王一乐 | 女 | 77 | 79.64 | 78.584 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 文字综合 | 06074001 | 1 | 第一考场 | 尹娜 | 女 | 79 | 79.70 | 79.420 | 面试无竞争对象,未达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数80.20 |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 林子维 | 女 | 78 | 82.18 | 80.508 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 唐运港 | 男 | 77 | 82.28 | 80.168 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 王翊宇 | 男 | 78 | 79.34 | 78.804 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 何花 | 女 | 77 | 79.68 | 78.608 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 陈锦春 | 男 | 77 | 79.10 | 78.260 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 喻陈波 | 男 | 79 | 76.72 | 77.632 | |
华容县发展和改革局 | 华容县物流发展服务中心 | 统计专干 | 06075001 | 1 | 第一考场 | 蔡锬淼 | 男 | 79 | 面试缺考 | ||
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 水利项目评审专干 | 06076001 | 1 | 第一考场 | 严为光 | 男 | 80 | 81.66 | 80.996 | 面试无竞争对象,达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数80.20 |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 水利项目评审专干 | 06076001 | 1 | 第一考场 | 周雅诗 | 女 | 79 | 面试缺考 | ||
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 苏卓 | 男 | 77 | 81.72 | 79.832 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 朱阳 | 男 | 78 | 80.88 | 79.728 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 曾炜炜 | 男 | 77 | 81.48 | 79.688 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 陈俊 | 男 | 78 | 79.50 | 78.900 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 王景润 | 男 | 77 | 79.68 | 78.608 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 工程项目评审专干 | 06077001 | 1 | 第一考场 | 孔德清 | 男 | 77 | 面试缺考 | ||
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 王芳 | 女 | 80 | 82.18 | 81.308 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 吴彦波 | 男 | 80 | 81.92 | 81.152 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 肖妮洁 | 女 | 81 | 81.08 | 81.048 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 刘心怡 | 女 | 81 | 80.72 | 80.832 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 钟梦连 | 女 | 81 | 80.54 | 80.724 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 陈乐依 | 女 | 80 | 80.58 | 80.348 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 刘嫦 | 女 | 81 | 79.86 | 80.316 | |
华容县林业局 | 华容县林长制事务中心 | 风景园林设计师 | 06078001 | 1 | 第一考场 | 李涵 | 女 | 81 | 79.28 | 79.968 | |
华容县行政审批服务局 | 华容县政务服务中心 | 文字综合 | 06079001 | 1 | 第一考场 | 刘倩 | 女 | 78 | 81.92 | 80.352 | 面试无竞争对象,达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数80.20 |
华容县行政审批服务局 | 华容县政务服务中心 | 文字综合 | 06079001 | 1 | 第一考场 | 施剑南 | 男 | 85 | 面试缺考 | ||
华容县住房和城乡建设局 | 华容县住房保障服务中心 | 系统管理员 | 06080001 | 1 | 第一考场 | 姚嘉顺 | 男 | 79 | 81.94 | 80.764 | |
华容县住房和城乡建设局 | 华容县住房保障服务中心 | 系统管理员 | 06080001 | 1 | 第一考场 | 姜威 | 男 | 77 | 80.48 | 79.088 | |
华容县住房和城乡建设局 | 华容县住房保障服务中心 | 系统管理员 | 06080001 | 1 | 第一考场 | 汪宁 | 男 | 77 | 79.28 | 78.368 | |
华容县住房和城乡建设局 | 华容县住房保障服务中心 | 系统管理员 | 06080001 | 1 | 第一考场 | 王梓壹 | 男 | 77 | 面试缺考 | ||
华容县农业农村局 | 华容县农业农村事务中心 | 文字综合 | 06082001 | 2 | 第一考场 | 李家涛 | 男 | 81 | 80.30 | 80.580 | |
华容县农业农村局 | 华容县农业农村事务中心 | 文字综合 | 06082001 | 2 | 第一考场 | 王菲 | 女 | 78 | 81.58 | 80.148 | |
华容县农业农村局 | 华容县农业农村事务中心 | 文字综合 | 06082001 | 2 | 第一考场 | 左倩云 | 女 | 79 | 79.88 | 79.528 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 杨颖 | 女 | 81 | 81.24 | 81.144 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 李洁 | 女 | 80 | 81.88 | 81.128 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 伍亮 | 女 | 80 | 80.18 | 80.108 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 马冬梅 | 女 | 77 | 80.50 | 79.100 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 朱宏林 | 男 | 76 | 80.96 | 78.976 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 周杨克信 | 女 | 76 | 80.92 | 78.952 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 黎思梦 | 女 | 76 | 80.86 | 78.916 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 周湘军 | 男 | 79 | 78.46 | 78.676 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 陈思敏 | 男 | 77 | 78.58 | 77.948 | |
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 郭能 | 女 | 80 | 面试缺考 | ||
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 周密 | 女 | 79 | 面试缺考 | ||
华容县农业农村局 | 华容县植保植检站 | 土壤肥料技术员 | 06083001 | 1 | 第二考场 | 罗帅 | 男 | 76 | 面试缺考 | ||
华容县交通运输局 | 华容县水运事务中心 | 港口码头工程技术人员 | 06085001 | 1 | 第二考场 | 龙飞吉 | 男 | 77 | 78.38 | 77.828 | 面试无竞争对象,未达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数81.24 |
华容县文旅广电局 | 华容县文化馆 | 文字综合 | 06086001 | 1 | 第二考场 | 赵彦程 | 男 | 79 | 81.62 | 80.572 | |
华容县文旅广电局 | 华容县文化馆 | 文字综合 | 06086001 | 1 | 第二考场 | 汪文慧 | 女 | 77 | 82.94 | 80.564 | |
华容县文旅广电局 | 华容县文化馆 | 文字综合 | 06086001 | 1 | 第二考场 | 史易龙 | 男 | 77 | 81.84 | 79.904 | |
华容县市场监督管理局 | 华容县市场监管事务中心 | 维权服务专干 | 06087001 | 1 | 第二考场 | 柳助敏 | 女 | 81 | 84.48 | 83.088 | |
华容县市场监督管理局 | 华容县市场监管事务中心 | 维权服务专干 | 06087001 | 1 | 第二考场 | 徐飘 | 女 | 80 | 79.40 | 79.640 | |
华容县市场监督管理局 | 华容县市场监管事务中心 | 综合管理人员 | 06088001 | 1 | 第二考场 | 李豪 | 男 | 76 | 83.80 | 80.680 | |
华容县市场监督管理局 | 华容县市场监管事务中心 | 综合管理人员 | 06088001 | 1 | 第二考场 | 宁思雅 | 女 | 77 | 82.36 | 80.216 | |
华容县市场监督管理局 | 华容县市场监管事务中心 | 综合管理人员 | 06088001 | 1 | 第二考场 | 李培涛 | 男 | 77 | 79.98 | 78.788 | |
华容县委办公室 | 华容县委政策研究中心 | 文字综合 | 06089001 | 1 | 第二考场 | 白友军 | 女 | 81 | 83.02 | 82.212 | |
华容县委办公室 | 华容县委政策研究中心 | 文字综合 | 06089001 | 1 | 第二考场 | 沈宇航 | 男 | 81 | 81.88 | 81.528 | |
华容县委办公室 | 华容县委政策研究中心 | 文字综合 | 06089001 | 1 | 第二考场 | 伍超洋 | 男 | 77 | 77.74 | 77.444 | |
华容县委办公室 | 华容县委政策研究中心 | 文字综合 | 06089001 | 1 | 第二考场 | 秦培涛 | 男 | 78 | 面试缺考 | ||
华容县政府办公室 | 华容县经济研究中心 | 文字综合 | 06090001 | 1 | 第二考场 | 杨归华 | 男 | 78 | 83.10 | 81.060 | 面试无竞争对象,达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数81.24 |
华容县政府办公室 | 华容县政府办下属事业单位 | 金融专干 | 06091001 | 1 | 第二考场 | 方倩 | 女 | 84 | 82.66 | 83.196 | |
华容县政府办公室 | 华容县政府办下属事业单位 | 金融专干 | 06091001 | 1 | 第二考场 | 宋鑫 | 女 | 79 | 81.92 | 80.752 | |
华容县政府办公室 | 华容县政府办下属事业单位 | 金融专干 | 06091001 | 1 | 第二考场 | 刘梓睿 | 男 | 77 | 81.50 | 79.700 | |
华容县政府办公室 | 华容县政府办下属事业单位 | 金融专干 | 06091001 | 1 | 第二考场 | 卢语嫣 | 女 | 77 | 79.06 | 78.236 | |
华容县高新技术产业开发区 | 华容县高新技术产业开发区 | 法务专干 | 06092001 | 1 | 第二考场 | 黄慧 | 女 | 80 | 面试缺考 | ||
华容县高新技术产业开发区 | 华容县高新技术产业开发区 | 金融专干 | 06093001 | 1 | 第二考场 | 张茜琳 | 女 | 81 | 80.10 | 80.460 | 面试无竞争对象,未达到当场(同一场次、同一个面试考官组)形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数81.24 |
华容县高新技术产业开发区 | 华容县高新技术产业开发区 | 金融专干 | 06093001 | 1 | 第二考场 | 余希慧 | 女 | 81 | 面试缺考 | ||
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 财务人员 | 06094001 | 1 | 第二考场 | 廖沁妤 | 女 | 77 | 83.68 | 81.008 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 财务人员 | 06094001 | 1 | 第二考场 | 季明月 | 女 | 77 | 81.32 | 79.592 | |
华容县发展和改革局 | 华容县发展改革事务中心 | 财务人员 | 06094001 | 1 | 第二考场 | 龚怀玉 | 女 | 77 | 80.00 | 78.800 | |
华容县农业农村局 | 华容县畜牧水产事务中心 | 财务人员 | 06095001 | 1 | 第二考场 | 胡洋 | 女 | 77 | 83.86 | 81.116 | |
华容县农业农村局 | 华容县畜牧水产事务中心 | 财务人员 | 06095001 | 1 | 第二考场 | 段强 | 男 | 78 | 81.82 | 80.292 | |
华容县教育体育局 | 华容县第一中学 | 高中物理教师 | 06072001 | 3 | 第三考场 | 谢芷菲 | 女 | 77 | 83.37 | 80.822 | |
华容县教育体育局 | 华容县第一中学 | 高中物理教师 | 06072001 | 3 | 第三考场 | 赵茁 | 男 | 77 | 81.40 | 79.640 | |
华容县教育体育局 | 华容县第一中学 | 高中物理教师 | 06072001 | 3 | 第三考场 | 武阳 | 男 | 78 | 79.60 | 78.960 | |
华容县教育体育局 | 华容县第一中学 | 高中物理教师 | 06072001 | 3 | 第三考场 | 朱欣雨 | 女 | 77 | 77.87 | 77.522 | |
华容县教育体育局 | 华容县第一中学 | 高中信息技术教师 | 06073001 | 1 | 第三考场 | 江珊 | 女 | 80 | 80.03 | 80.018 | 面试无竞争对象,达到当场(同一场次、同一个面试考官组)面试成绩平均分数的90% |
扫一扫在手机打开当前页