华容县2019年事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩
华容县2019年事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩 | |||||||||
岗位及代码 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 公共知识 | 折合分(30%) | 专业知识 | 折合分(70%) | 笔试成绩 | |
B03_文秘 | 一考场 | 1 | 20191019101 | 65 | 19.5 | 52.33 | 36.63 | 56.13 | |
B03_文秘 | 一考场 | 2 | 20191019102 | 72 | 21.6 | 52.67 | 36.87 | 58.47 | |
B03_文秘 | 一考场 | 3 | 20191019103 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 4 | 20191019104 | 70.5 | 21.15 | 58.00 | 40.60 | 61.75 | |
B03_文秘 | 一考场 | 5 | 20191019105 | 75 | 22.5 | 47.33 | 33.13 | 55.63 | |
B03_文秘 | 一考场 | 6 | 20191019106 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 7 | 20191019107 | 62.5 | 18.75 | 43.33 | 30.33 | 49.08 | |
B03_文秘 | 一考场 | 8 | 20191019108 | 71.5 | 21.45 | 56.67 | 39.67 | 61.12 | |
B03_文秘 | 一考场 | 9 | 20191019109 | 60.5 | 18.15 | 54.33 | 38.03 | 56.18 | |
B03_文秘 | 一考场 | 10 | 20191019110 | 59 | 17.7 | 63.67 | 44.57 | 62.27 | |
B03_文秘 | 一考场 | 11 | 20191019111 | 59.5 | 17.85 | 52.33 | 36.63 | 54.48 | |
B03_文秘 | 一考场 | 12 | 20191019112 | 71.5 | 21.45 | 61.67 | 43.17 | 64.62 | |
B03_文秘 | 一考场 | 13 | 20191019113 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 14 | 20191019114 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 15 | 20191019115 | 66.5 | 19.95 | 59.33 | 41.53 | 61.48 | |
B03_文秘 | 一考场 | 16 | 20191019116 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 17 | 20191019117 | 56 | 16.8 | 60.33 | 42.23 | 59.03 | |
B03_文秘 | 一考场 | 18 | 20191019118 | 69 | 20.7 | 62.33 | 43.63 | 64.33 | |
B03_文秘 | 一考场 | 19 | 20191019119 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 20 | 20191019120 | 62 | 18.6 | 61.33 | 42.93 | 61.53 | |
B03_文秘 | 一考场 | 21 | 20191019121 | 70 | 21 | 62.33 | 43.63 | 64.63 | |
B03_文秘 | 一考场 | 22 | 20191019122 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 23 | 20191019123 | 62 | 18.6 | 63.00 | 44.10 | 62.70 | |
B03_文秘 | 一考场 | 24 | 20191019124 | 57.5 | 17.25 | 54.67 | 38.27 | 55.52 | |
B03_文秘 | 一考场 | 25 | 20191019125 | 60.5 | 18.15 | 59.00 | 41.30 | 59.45 | |
B03_文秘 | 一考场 | 26 | 20191019126 | 84 | 25.2 | 63.00 | 44.10 | 69.30 | |
B03_文秘 | 一考场 | 27 | 20191019127 | 72 | 21.6 | 52.67 | 36.87 | 58.47 | |
B03_文秘 | 一考场 | 28 | 20191019128 | 78 | 23.4 | 59.67 | 41.77 | 65.17 | |
B03_文秘 | 一考场 | 29 | 20191019129 | 62 | 18.6 | 53.33 | 37.33 | 55.93 | |
B03_文秘 | 一考场 | 30 | 20191019130 | 64.5 | 19.35 | 58.67 | 41.07 | 60.42 | |
B03_文秘 | 一考场 | 31 | 20191019131 | 24.5 | 7.35 | 55.33 | 38.73 | 46.08 | |
B03_文秘 | 一考场 | 32 | 20191019132 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 33 | 20191019133 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B03_文秘 | 一考场 | 34 | 20191019134 | 67.5 | 20.25 | 53.00 | 37.10 | 57.35 | |
B03_文秘 | 一考场 | 35 | 20191019135 | 63.5 | 19.05 | 57.00 | 39.90 | 58.95 | |
B03_文秘 | 一考场 | 36 | 20191019136 | 74.5 | 22.35 | 52.67 | 36.87 | 59.22 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 1 | 20191019201 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 2 | 20191019202 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 3 | 20191019203 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 4 | 20191019204 | 69 | 20.7 | 48.5 | 33.95 | 54.65 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 5 | 20191019205 | 65 | 19.5 | 48.4 | 33.88 | 53.38 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 6 | 20191019206 | 64.5 | 19.35 | 56.8 | 39.76 | 59.11 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 7 | 20191019207 | 61.5 | 18.45 | 64.4 | 45.08 | 63.53 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 8 | 20191019208 | 64 | 19.2 | 56 | 39.20 | 58.40 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 9 | 20191019209 | 63 | 18.9 | 45.3 | 31.71 | 50.61 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 10 | 20191019210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 11 | 20191019211 | 73.5 | 22.05 | 73.6 | 51.52 | 73.57 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 12 | 20191019212 | 73.5 | 22.05 | 70.1 | 49.07 | 71.12 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 13 | 20191019213 | 60 | 18 | 59.1 | 41.37 | 59.37 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 14 | 20191019214 | 64 | 19.2 | 57 | 39.90 | 59.10 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 15 | 20191019215 | 61.5 | 18.45 | 65.9 | 46.13 | 64.58 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 16 | 20191019216 | 67 | 20.1 | 61.1 | 42.77 | 62.87 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 17 | 20191019217 | 65 | 19.5 | 53.2 | 37.24 | 56.74 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 18 | 20191019218 | 59.5 | 17.85 | 37.3 | 26.11 | 43.96 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 19 | 20191019219 | 70 | 21 | 54.8 | 38.36 | 59.36 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 20 | 20191019220 | 70 | 21 | 56.4 | 39.48 | 60.48 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 21 | 20191019221 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 22 | 20191019222 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 23 | 20191019223 | 66.5 | 19.95 | 64.8 | 45.36 | 65.31 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 24 | 20191019224 | 64 | 19.2 | 18.4 | 12.88 | 32.08 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 25 | 20191019225 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 26 | 20191019226 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 27 | 20191019227 | 59 | 17.7 | 48 | 33.60 | 51.30 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 28 | 20191019228 | 63 | 18.9 | 61.8 | 43.26 | 62.16 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 29 | 20191019229 | 72 | 21.6 | 49.3 | 34.51 | 56.11 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 30 | 20191019230 | 63 | 18.9 | 45 | 31.50 | 50.40 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 31 | 20191019231 | 50.5 | 15.15 | 38.1 | 26.67 | 41.82 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 32 | 20191019232 | 68 | 20.4 | 57.8 | 40.46 | 60.86 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 33 | 20191019233 | 72.5 | 21.75 | 58.6 | 41.02 | 62.77 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 34 | 20191019234 | 66.5 | 19.95 | 57.7 | 40.39 | 60.34 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 35 | 20191019235 | 75 | 22.5 | 52.2 | 36.54 | 59.04 | |
B05_财务人员 | 二考场 | 36 | 20191019236 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 1 | 20191019301 | 53.5 | 16.05 | 62.6 | 43.82 | 59.87 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 2 | 20191019302 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 3 | 20191019303 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 4 | 20191019304 | 71 | 21.3 | 64.5 | 45.15 | 66.45 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 5 | 20191019305 | 60 | 18 | 59.2 | 41.44 | 59.44 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 6 | 20191019306 | 65.5 | 19.65 | 57.1 | 39.97 | 59.62 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 7 | 20191019307 | 56 | 16.8 | 55.1 | 38.57 | 55.37 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 8 | 20191019308 | 62 | 18.6 | 57.3 | 40.11 | 58.71 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 9 | 20191019309 | 65.5 | 19.65 | 54.9 | 38.43 | 58.08 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 10 | 20191019310 | 72 | 21.6 | 56.7 | 39.69 | 61.29 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 11 | 20191019311 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B01_工程技术员 | 三考场 | 12 | 20191019312 | 59.5 | 17.85 | 59.3 | 41.51 | 59.36 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 13 | 20191019313 | 67 | 20.1 | 76.1 | 53.27 | 73.37 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 14 | 20191019314 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 15 | 20191019315 | 60 | 18 | 71.9 | 50.33 | 68.33 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 16 | 20191019316 | 60 | 18 | 69.3 | 48.51 | 66.51 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 17 | 20191019317 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 18 | 20191019318 | 69 | 20.7 | 81.2 | 56.84 | 77.54 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 19 | 20191019319 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 20 | 20191019320 | 71.5 | 21.45 | 80.1 | 56.07 | 77.52 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 21 | 20191019321 | 60 | 18 | 73.2 | 51.24 | 69.24 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 22 | 20191019322 | 49.5 | 14.85 | 71.6 | 50.12 | 64.97 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 23 | 20191019323 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 24 | 20191019324 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 25 | 20191019325 | 66.5 | 19.95 | 68 | 47.60 | 67.55 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 26 | 20191019326 | 62.5 | 18.75 | 72.5 | 50.75 | 69.50 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 27 | 20191019327 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 28 | 20191019328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 29 | 20191019329 | 57 | 17.1 | 78 | 54.60 | 71.70 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 30 | 20191019330 | 64.5 | 19.35 | 68 | 47.60 | 66.95 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 31 | 20191019331 | 65.5 | 19.65 | 74.7 | 52.29 | 71.94 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 32 | 20191019332 | 67 | 20.1 | 73.5 | 51.45 | 71.55 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 33 | 20191019333 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 34 | 20191019334 | 59.5 | 17.85 | 70.8 | 49.56 | 67.41 | |
B04_计算机技术人员 | 三考场 | 35 | 20191019335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 1 | 20191019401 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 2 | 20191019402 | 71.5 | 21.45 | 75.9 | 53.13 | 74.58 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 3 | 20191019403 | 63 | 18.9 | 66.1 | 46.27 | 65.17 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 4 | 20191019404 | 77 | 23.1 | 58.4 | 40.88 | 63.98 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 5 | 20191019405 | 64.5 | 19.35 | 62 | 43.40 | 62.75 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 6 | 20191019406 | 72 | 21.6 | 66.2 | 46.34 | 67.94 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 7 | 20191019407 | 54.5 | 16.35 | 54.3 | 38.01 | 54.36 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 8 | 20191019408 | 48.5 | 14.55 | 64 | 44.80 | 59.35 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 9 | 20191019409 | 81 | 24.3 | 63.4 | 44.38 | 68.68 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 10 | 20191019410 | 69.5 | 20.85 | 70.8 | 49.56 | 70.41 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 11 | 20191019411 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 12 | 20191019412 | 59.5 | 17.85 | 68.6 | 48.02 | 65.87 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 13 | 20191019413 | 64.5 | 19.35 | 56.5 | 39.55 | 58.90 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 14 | 20191019414 | 68 | 20.4 | 79.4 | 55.58 | 75.98 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 15 | 20191019415 | 62 | 18.6 | 69.4 | 48.58 | 67.18 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 16 | 20191019416 | 66.5 | 19.95 | 67.7 | 47.39 | 67.34 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 17 | 20191019417 | 72 | 21.6 | 68.9 | 48.23 | 69.83 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 18 | 20191019418 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 19 | 20191019419 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 20 | 20191019420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 21 | 20191019421 | 71.5 | 21.45 | 55.1 | 38.57 | 60.02 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 22 | 20191019422 | 60.5 | 18.15 | 49.9 | 34.93 | 53.08 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 23 | 20191019423 | 51 | 15.3 | 64 | 44.80 | 60.10 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 24 | 20191019424 | 81.5 | 24.45 | 67.8 | 47.46 | 71.91 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 25 | 20191019425 | 55.5 | 16.65 | 68.8 | 48.16 | 64.81 | |
B06_法律事务人员 | 四考场 | 26 | 20191019426 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
扫一扫在手机打开当前页