2019年乡镇事业单位竞聘上岗人员笔试分数公示
2019年乡镇事业单位竞聘上岗人员笔试分数公示 | |||||||||||||
姓名 | 单位 | 准考证号 | 岗位 | 分数 | 排名 | 加试分数 | 加试排名 | 姓名 | 单位 | 准考证号 | 岗位 | 分数 | 排名 |
王进平 | 操军 | 20198240116 | 综合 | 90 | 1 | 李春林 | 插旗镇 | 20198240210 | 综合 | 89 | 1 | ||
操军 | 20198240120 | 综合 | 89.5 | 插旗镇 | 20198240229 | 综合 | 87.5 | ||||||
操军 | 20198240114 | 综合 | 86.5 | 插旗镇 | 20198240206 | 综合 | 70 | ||||||
操军 | 20198240128 | 综合 | 72 | 插旗镇 | 20198240201 | 综合 | 69 | ||||||
操军 | 20198240111 | 综合 | 71.5 | 毛月科 | 东山 | 20198240214 | 综合 | 89.5 | 1 | ||||
操军 | 20198240104 | 综合 | 64.5 | 佘发义 | 东山 | 20198240217 | 综合 | 84.5 | 2 | ||||
尹红辉 | 梅田湖 | 20198240122 | 综合 | 92 | 1 | 东山 | 20198240221 | 综合 | 80.5 | ||||
梅田湖 | 20198240129 | 综合 | 91 | 东山 | 20198240204 | 综合 | 77.5 | ||||||
梅田湖 | 20198240117 | 综合 | 86.5 | 东山 | 20198240224 | 综合 | 77.5 | ||||||
梅田湖 | 20198240125 | 综合 | 79 | 东山 | 20198240203 | 综合 | 77 | ||||||
梅田湖 | 20198240119 | 综合 | 77 | 东山 | 20198240211 | 综合 | 76 | ||||||
张绍勇 | 万庾 | 20198240126 | 综合 | 88.5 | 1 | 东山 | 20198240209 | 综合 | 70 | ||||
万庾 | 20198240105 | 综合 | 81 | 东山 | 20198240208 | 综合 | 63 | ||||||
万庾 | 20198240109 | 综合 | 81 | 东山 | 20198240207 | 综合 | 缺考 | ||||||
万庾 | 20198240124 | 综合 | 80 | 刘述林 | 鮎鱼须 | 20198240213 | 综合 | 92.5 | 1 | ||||
万庾 | 20198240107 | 综合 | 72.5 | 鮎鱼须 | 20198240218 | 综合 | 90 | ||||||
万庾 | 20198240113 | 综合 | 43.5 | 鮎鱼须 | 20198240219 | 综合 | 89 | ||||||
袁咬脐 | 禹山镇 | 20198240123 | 综合 | 88.5 | 加试 | 86.5 | 1 | 鮎鱼须 | 20198240202 | 综合 | 84.5 | ||
徐卫华 | 禹山镇 | 20198240118 | 综合 | 88.5 | 83.5 | 鮎鱼须 | 20198240228 | 综合 | 78.5 | ||||
禹山镇 | 20198240103 | 综合 | 87 | 鮎鱼须 | 20198240216 | 综合 | 72 | ||||||
禹山镇 | 20198240112 | 综合 | 86.5 | 段正红 | 团州 | 20198240205 | 综合 | 93 | 1 | ||||
禹山镇 | 20198240110 | 综合 | 79.5 | 杨志和 | 团州 | 20198240225 | 综合 | 91 | 2 | ||||
张振红 | 章华镇 | 20198240127 | 综合 | 90.5 | 1 | 团州 | 20198240222 | 综合 | 70 | ||||
章华镇 | 20198240115 | 综合 | 87.5 | 团州 | 20198240226 | 综合 | 缺考 | ||||||
章华镇 | 20198240102 | 综合 | 87 | 王建明 | 新河 | 20198240220 | 综合 | 85 | 1 | ||||
李欢庆 | 注滋口 | 20198240106 | 综合 | 84.5 | 1 | 新河 | 20198240215 | 综合 | 80.5 | ||||
注滋口 | 20198240108 | 综合 | 80 | 新河 | 20198240223 | 综合 | 74.5 | ||||||
注滋口 | 20198240121 | 综合 | 78 | 新河 | 20198240212 | 综合 | 72.5 | ||||||
注滋口 | 20198240101 | 综合 | 缺考 | 新河 | 20198240227 | 综合 | 61 | ||||||
姓名 | 单位 | 准考证号 | 岗位 | 分数 | 排名 | 加试分数 | 加试排名 | 姓名 | 单位 | 准考证号 | 岗位 | 分数 | 排名 |
温勇峰 | 北景港 | 20198240315 | 水利 | 67 | 1 | 包乐群 | 东山 | 20198240403 | 水利 | 63.5 | 1 | ||
北景港 | 20198240317 | 水利 | 60.5 | 东山 | 20198240408 | 水利 | 49.5 | ||||||
北景港 | 20198240321 | 水利 | 58 | 东山 | 20198240402 | 水利 | 42.5 | ||||||
北景港 | 20198240311 | 水利 | 49.5 | 廖敏 | 梅田湖 | 20198240409 | 水利 | 60 | 1 | ||||
庞习彬 | 操军 | 20198240313 | 水利 | 51 | 加试 | 60 | 1 | 梅田湖 | 20198240405 | 水利 | 46 | ||
王艳芳 | 操军 | 20198240314 | 水利 | 51 | 本人申请放弃 | 梅田湖 | 20198240404 | 水利 | 44 | ||||
操军 | 20198240301 | 水利 | 39 | 梅田湖 | 20198240419 | 水利 | 缺考 | ||||||
吴长兵 | 鮎鱼须 | 20198240316 | 水利 | 59.5 | 1 | 焦海波 | 团州 | 20198240406 | 水利 | 57 | 1 | ||
鮎鱼须 | 20198240302 | 水利 | 52 | 张冠 | 团州 | 20198240421 | 水利 | 51.5 | 2 | ||||
鮎鱼须 | 20198240322 | 水利 | 49 | 马小祥 | 团州 | 20198240411 | 水利 | 50 | 3 | ||||
杨斌 | 三封 | 20198240319 | 水利 | 55 | 1 | 王志平 | 团州 | 20198240418 | 水利 | 49.5 | 4 | ||
三封 | 20198240318 | 水利 | 53.5 | 团州 | 20198240413 | 水利 | 49 | ||||||
三封 | 20198240306 | 水利 | 51.5 | 团州 | 20198240420 | 水利 | 47 | ||||||
段传贤 | 禹山镇 | 20198240305 | 水利 | 69.5 | 1 | 团州 | 20198240417 | 水利 | 45.5 | ||||
禹山镇 | 20198240323 | 水利 | 47.5 | 团州 | 20198240422 | 水利 | 缺考 | ||||||
禹山镇 | 20198240310 | 水利 | 43.5 | 黎立平 | 治河渡 | 20198240407 | 水利 | 66 | 1 | ||||
殷国安 | 章华镇 | 20198240320 | 水利 | 70.5 | 1 | 治河渡 | 20198240412 | 水利 | 57 | ||||
章华镇 | 20198240307 | 水利 | 61 | 治河渡 | 20198240401 | 水利 | 56 | ||||||
章华镇 | 20198240312 | 水利 | 43.5 | 治河渡 | 20198240415 | 水利 | 50.5 | ||||||
章华镇 | 20198240309 | 水利 | 缺考 | 治河渡 | 20198240410 | 水利 | 49.5 | ||||||
邓庭 | 注滋口 | 20198240304 | 水利 | 64 | 1 | 治河渡 | 20198240414 | 水利 | 36.5 | ||||
注滋口 | 20198240308 | 水利 | 60 | 治河渡 | 20198240416 | 水利 | 缺考 | ||||||
注滋口 | 20198240303 | 水利 | 45 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页