2019年乡镇事业单位竞聘上岗笔试分数
2019年乡镇事业单位竞聘上岗笔试分数 | |||
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 |
20198240101 | 缺考 | 20198240201 | 69 |
20198240102 | 87 | 20198240202 | 84.5 |
20198240103 | 87 | 20198240203 | 77 |
20198240104 | 64.5 | 20198240204 | 77.5 |
20198240105 | 81 | 20198240205 | 93 |
20198240106 | 84.5 | 20198240206 | 70 |
20198240107 | 72.5 | 20198240207 | 缺考 |
20198240108 | 80 | 20198240208 | 63 |
20198240109 | 81 | 20198240209 | 70 |
20198240110 | 79.5 | 20198240210 | 89 |
20198240111 | 71.5 | 20198240211 | 76 |
20198240112 | 86.5 | 20198240212 | 72.5 |
20198240113 | 43.5 | 20198240213 | 92.5 |
20198240114 | 86.5 | 20198240214 | 89.5 |
20198240115 | 87.5 | 20198240215 | 80.5 |
20198240116 | 90 | 20198240216 | 72 |
20198240117 | 86.5 | 20198240217 | 84.5 |
20198240118 | 88.5 | 20198240218 | 90 |
20198240119 | 77 | 20198240219 | 89 |
20198240120 | 89.5 | 20198240220 | 85 |
20198240121 | 78 | 20198240221 | 80.5 |
20198240122 | 92 | 20198240222 | 70 |
20198240123 | 88.5 | 20198240223 | 74.5 |
20198240124 | 80 | 20198240224 | 77.5 |
20198240125 | 79 | 20198240225 | 91 |
20198240126 | 88.5 | 20198240226 | 缺考 |
20198240127 | 90.5 | 20198240227 | 61 |
20198240128 | 72 | 20198240228 | 78.5 |
20198240129 | 91 | 20198240229 | 87.5 |
20198240301 | 39 | 20198240401 | 56 |
20198240302 | 52 | 20198240402 | 42.5 |
20198240303 | 45 | 20198240403 | 63.5 |
20198240304 | 64 | 20198240404 | 44 |
20198240305 | 69.5 | 20198240405 | 46 |
20198240306 | 51.5 | 20198240406 | 57 |
20198240307 | 61 | 20198240407 | 66 |
20198240308 | 60 | 20198240408 | 49.5 |
20198240309 | 缺考 | 20198240409 | 60 |
20198240310 | 43.5 | 20198240410 | 49.5 |
20198240311 | 49.5 | 20198240411 | 50 |
20198240312 | 43.5 | 20198240412 | 57 |
20198240313 | 51 | 20198240413 | 49 |
20198240314 | 51 | 20198240414 | 36.5 |
20198240315 | 67 | 20198240415 | 50.5 |
20198240316 | 59.5 | 20198240416 | 缺考 |
20198240317 | 60.5 | 20198240417 | 45.5 |
20198240318 | 53.5 | 20198240418 | 49.5 |
20198240319 | 55 | 20198240419 | 缺考 |
20198240320 | 70.5 | 20198240420 | 47 |
20198240321 | 58 | 20198240421 | 51.5 |
20198240322 | 49 | 20198240422 | 缺考 |
20198240323 | 47.5 | ||
扫一扫在手机打开当前页