华容县卫计系统2018年公开招聘专业技术人员面试成绩
一考场 | 二考场 | ||
抽签号 | 分数 | 抽签号 | 分数 |
1 | 79 | 1 | 80.2 |
2 | 80.8 | 2 | 83.6 |
3 | 82.1 | 3 | 78.2 |
4 | 84.8 | 4 | 77.6 |
5 | 77.2 | 5 | 81.6 |
6 | 78.2 | 6 | 81.2 |
7 | 80.8 | 7 | 80 |
8 | 76.4 | 8 | 76.8 |
9 | 83.8 | 9 | 83.6 |
10 | 83 | 10 | 82 |
11 | 81.2 | 11 | 84.2 |
12 | 76.2 | 12 | 87 |
13 | 83 | 13 | 77.8 |
14 | 82.4 | 14 | 80.8 |
15 | 80.2 | 15 | 78.6 |
16 | 80.4 | 16 | 82.4 |
17 | 81.8 | 17 | 80 |
18 | 75 | 18 | 80.4 |
19 | 79 | 19 | 81.8 |
20 | 82.4 | 20 | 80.8 |
21 | 80.4 | 21 | 78.6 |
22 | 80 | 22 | 76.4 |
23 | 78.4 | 23 | 84.4 |
24 | 78.8 | 24 | 76.8 |
25 | 76.2 | 25 | 79.8 |
26 | 82 | 26 | 83 |
27 | 80.6 | 27 | 76.2 |
28 | 78.2 | 28 | 80 |
29 | 76.6 | 29 | 80.6 |
30 | 80.2 | 30 | 82.6 |
31 | 77.2 | 31 | 79.6 |
32 | 76 | 32 | 83.6 |
33 | 85.8 | ||
34 | 81.8 | ||
35 | 78.8 | ||
36 | 81.4 | ||
扫一扫在手机打开当前页