华容县政务服务中心服务台工作人员招聘结果公告
来源:华容县政府网   2018-07-10 17:51
浏览量:1 | | | |

 根据工作需要,华容县政务服务中心公开招聘服务台工作人员,于2018年7月3日下午17:30截止报名,报名人数为126名。7月6日完成准考证发放,参考考生于7月7日上午8:00进行了打字测试、普通话测试;48名入围考生于7月8日上午8:00进行了面试。现将综合成绩排名前15名名单及招聘考生考试结果予以公告,其中前12名为拟录用对象,13~15名为候补录用对象,候补录用采取依名次先后依次替补。

 

                                                  华容县人民政府政务服务中心

                                                      2018年7月10日

 

 

附:1、华容县政务服务中心服务台工作人员拟录取名单及成绩

  2、华容县政务服务中心服务台工作人员招聘考试成绩册


 华容县政务服务中心服务台工作人员拟录取名单及成绩
                                   日期:2018 年 7 月 10 日
名次 姓 名 准考证号 打字测试 普通话测试 面试成绩 成绩合计
1 白若雪 201807032 16.65  18.97  56.73  92.35 
2 朱  浪 201807027 18.05  16.57  54.68  89.30 
3 季子雯 201807028 14.70  18.70  54.65  88.05 
4 李秋思 201807099 9.45  18.20  56.17  83.82 
5 刘  洁 201807026 13.75  16.10  52.32  82.17 
6 程  阳 201807049 11.65  16.27  53.97  81.89 
7 郭  清 201807030 12.95  17.70  51.02  81.67 
8 严铭娟 201807120 8.65  16.77  56.18  81.60 
9 张  俞 201807125 9.60  17.37  52.68  79.65 
10 徐  双 201807029 8.75  15.50  54.77  79.02 
11 吴思敏 201807010 7.65  17.56  53.60  78.81 
12 陈  宇 201807037 7.10  16.70  54.70  78.50 
13 卢  芝 201807059 10.15  17.30  51.03  78.48 
14 邬  乐 201807118 7.75  15.17  55.37  78.29 
15 陈  浩 201807001 8.60  13.60  56.03  78.23 



华容县政务服务中心服务台工作人员招聘考试成绩册

                                    日期:2018 年 7 月 10 日
姓 名 准考证号 打字测试 普通话测试 面试成绩 成绩合计
陈  浩 201807001 8.60  13.60  56.03  78.23 
戴丽娟 201807002 4.15  12.40  未入围 16.55 
危  青 201807003 6.30  17.06  48.28  71.64 
付  婕 201807004 9.30  17.20  47.43  73.93 
邓  萍 201807005 2.85  18.73  未入围 21.58 
黎  丹 201807006 3.70  10.70  未入围 14.40 
杨  颖 201807007 5.25  11.83  未入围 17.08 
罗  琳 201807008 1.85  13.13  未入围 14.98 
张 丽 201807009 8.00  12.10  未入围 20.10 
吴思敏 201807010 7.65  17.56  53.60  78.81 
吴  岿 201807011 3.10  13.33  未入围 16.43 
张  慧 201807012 3.30  12.53  未入围 15.83 
汪  娟 201807013 6.70  12.66  未入围 19.36 
黄  丽 201807014 7.65  12.33  未入围 19.98 
蔡  艳 201807015 5.15  15.76  未入围 20.91 
杨  咪 201807016 4.75  17.43  48.02  70.20 
罗  丽 201807017 4.65  13.66  未入围 18.31 
屈佳靓 201807018 9.20  14.50  41.83  65.53 
蔡  可 201807019 6.20  11.70  未入围 17.90 
李尔康 201807020 7.75  13.70  未入围 21.45 
许  顺 201807021 4.10  12.96  未入围 17.06 
张  轩 201807022 7.20  17.50  52.43  77.13 
李  丽 201807023 缺考
蔡  艳 201807024 缺考
谭会玲 201807025 4.95  12.96  未入围 17.91 
刘  洁 201807026 13.75  16.10  52.32  82.17 
朱  浪 201807027 18.05  16.57  54.68  89.30 
季子雯 201807028 14.70  18.70  54.65  88.05 
徐  双 201807029 8.75  15.50  54.77  79.02 
郭  清 201807030 12.95  17.70  51.02  81.67 
高  瑶 201807031 9.15  14.77  50.88  74.80 
白若雪 201807032 16.65  18.97  56.73  92.35 
高  琴 201807033 10.10  16.03  51.05  77.18 
李  映 201807034 6.80  12.97  未入围 19.77 
梅富豪 201807035 7.80  11.97  未入围 19.77 
尹  霞 201807036 4.10  12.97  未入围 17.07 
陈  宇 201807037 7.10  16.70  54.70  78.50 
江 浩 201807038 6.55  14.47  未入围 21.02 
张璐瑶 201807039 7.40  16.10  52.78  76.28 
谭本琼 201807040 7.55  15.47  51.27  74.29 
蔡婷洵 201807041 6.85  15.40  47.88  70.13 
李苗苗 201807042 9.20  15.57  47.23  72.00 
蔡  敏 201807043 3.95  13.27  未入围 17.22 
毛亚敏 201807044 7.65  16.23  48.62  72.50 
陈  卓 201807045 7.35  14.03  未入围 21.38 
刘伶玉 201807046 缺考
陈  琼 201807047 8.55  13.90  45.87  68.32 
杨聪豪 201807048 缺考
程  阳 201807049 11.65  16.27  53.97  81.89 
蔡  柳 201807050 3.00  13.83  未入围 16.83 
刘  颜 201807051 5.45  14.73  未入围 20.18 
郭  琪 201807052 5.90  15.27  未入围 21.17 
李娟子 201807053 7.80  14.40  43.62  65.82 
邓  晋 201807054 缺考
蒋  欢 201807055 3.15  12.03  未入围 15.18 
魏  婷 201807056 6.45  14.96  未入围 21.41 
殷  淳 201807057 9.00  15.70  40.77  65.47 
胡伟晗 201807058 缺考
卢  芝 201807059 10.15  17.30  51.03  78.48 
刘  韵 201807060 10.15  17.16  45.53  72.84 
周籽玉 201807061 缺考
刘  平 201807062 6.70  14.16  未入围 20.86 
蔡  倩 201807063 4.20  14.00  未入围 18.20 
廖梦婷 201807064 缺考
刘  娟 201807065 7.45  13.13  未入围 20.58 
王高平 201807066 7.55  12.26  未入围 19.81 
刘  玲 201807067 10.50  13.46  47.03  70.99 
郭  珊 201807068 9.25  13.76  45.93  68.94 
李思容 201807069 7.55  16.50  53.60  77.65 
彭艳芳 201807070 9.00  14.06  42.55  65.61 
王冬梅 201807071 5.20  15.53  未入围 20.73 
李  旺 201807072 6.50  14.36  未入围 20.86 
刘孟婵 201807073 7.80  13.43  未入围 21.23 
付  伟 201807074 缺考
衡  融 201807075 缺考
卢  娟 201807076 8.60  13.13  未入围 21.73 
黄  萍 201807077 5.20  13.23  未入围 18.43 
王  琪 201807078 5.35  12.60  未入围 17.95 
张伟成 201807079 缺考
刘  卓 201807080 缺考
王彦翕 201807081 7.05  16.43  51.02  74.50 
易  羚 201807082 4.80  15.13  未入围 19.93 
罗慧琴 201807083 缺考
田  微 201807084 缺考
张寒旭 201807085 9.75  15.43  51.43  76.61 
徐清凤 201807086 6.05  13.26  未入围 19.31 
刘  阳 201807087 缺考
毛智南 201807088 2.65  16.73  未入围 19.38 
花  亮 201807089 缺考
李文冀 201807090 7.75  16.60  48.42  72.77 
王  婧 201807091 14.40  14.36  42.38  71.14 
胡政伟 201807092 5.55  13.26  未入围 18.81 
夏静芝 201807093 缺考
黄  佳 201807094 缺考
李思汝 201807095 8.15  15.10  51.90  75.15 
张  珊 201807096 3.10  13.60  未入围 16.70 
包  晗 201807097 7.55  13.60  未入围 21.15 
刘  鑫 201807098 7.50  14.43  未入围 21.93 
李秋思 201807099 9.45  18.20  56.17  83.82 
白斯纯 201807100 8.75  18.53  47.12  74.40 
杨永哲 201807101 6.90  14.16  未入围 21.06 
杨  超 201807102 6.40  12.66  未入围 19.06 
胡  蓉 201807103 缺考
孙  爽 201807104 缺考
邓琴琴 201807105 6.85  13.60  未入围 20.45 
丰  佳 201807106 缺考
汤  惟 201807107 缺考
叶  婧 201807108 7.85  16.03  52.55  76.43 
唐  珂 201807109 8.40  13.40  未入围 21.80 
周  瑛 201807110 缺考
刘  琴 201807111 7.75  16.76  52.70  77.21 
罗  云 201807112 8.15  15.00  42.75  65.90 
周  泉 201807113 6.10  14.73  未入围 20.83 
王  娟 201807114 缺考
陈  洋 201807115 缺考
胡倩慧 201807116 9.20  17.17  49.47  75.84 
陈  容 201807117 缺考
邬  乐 201807118 7.75  15.17  55.37  78.29 
肖  丽 201807119 7.70  15.97  47.65  71.32 
严铭娟 201807120 8.65  16.77  56.18  81.60 
孙  晟 201807121 7.10  15.50  47.20  69.80 
曹  欢 201807122 11.70  14.70  45.45  71.85 
张  婷 201807123 5.55  16.23  未入围 21.78 
张  琴 201807124 缺考
张  俞 201807125 9.60  17.37  52.68  79.65 
李 萍 201807126 7.35  13.13  未入围 20.48 


扫一扫在手机打开当前页