2017年冬季四海揽才(武汉)及事业单位公开招聘专业技术人员面试考试成绩表
2017年冬季四海揽才(武汉)及事业单位公开招聘专业技术人员面试考试成绩表 | |
抽签号 | 面试成绩 |
1 | 79.2 |
2 | 76.8 |
3 | 84.4 |
4 | 78.8 |
5 | 77.2 |
6 | 81.6 |
7 | 81.2 |
8 | 80.4 |
9 | 82 |
10 | 80.6 |
11 | 80.6 |
12 | 77.4 |
13 | 79.2 |
14 | 77.8 |
15 | 81.2 |
16 | 79.2 |
17 | 87.6 |
18 | 79 |
19 | 75 |
20 | 80.2 |
21 | 79.2 |
22 | 81.8 |
23 | 79 |
24 | 82 |
25 | 80.2 |
26 | 76 |
27 | 82.8 |
28 | 79.4 |
29 | 79.8 |
30 | 80.8 |
31 | 77 |
32 | 79.6 |
33 | 77.2 |
34 | 75.6 |
35 | 78.8 |
36 | 79 |
37 | 80 |
38 | 86.6 |
39 | 80.7 |
40 | 79.2 |
41 | 82.4 |
42 | 81 |
43 | 78.2 |
44 | 76 |
45 | 79.6 |
46 | 78 |
47 | 75.6 |
48 | 81.8 |
49 | 80.4 |
50 | 81.6 |
51 | 78.4 |
52 | 79.2 |
53 | 82.4 |
54 | 80 |
55 | 77.6 |
56 | 80.6 |
57 | 83 |
58 | 74.4 |
扫一扫在手机打开当前页