2017年事业单位公开招聘专业技术人员考试笔试最低合格分数和成绩表
2017年事业单位公开招聘专业技术人员
考试笔试最低合格分数
根据《岳阳市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》的通知要求(岳人社发【2013】124号),经岳阳市人社局审核批准,华容县2017年事业单位公开招聘笔试考试于2017年11月4日结束。现将最低合格分数公布如下:2017年事业单位公开招聘专业技术人员考试卫计局系统实际参考83人,平均分:56.20,最低合格分数:47.77。其它事业单位实际参考62人,平均分:54.75,最低合格分数:46.54。
附:华容县2017年事业单位公开招聘笔试成绩一览表
华容县人事考试中心
2017年11月6日
华容县2017年事业单位公开招聘笔试成绩一览表 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称和招聘人数 | 姓名 | 公共知识 | 专业知识 | 笔试总成绩 | 排名 | ||
公共基础知识 | 公共折合分(30%) | 专业知识 | 专业折合分(70%) | |||||||
1 | 卫计局 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生(4人) | 徐慎 | 59 | 17.70 | 69.8 | 48.86 | 66.56 | 1 |
2 | 白微 | 59 | 17.70 | 56.3 | 39.41 | 57.11 | 2 | |||
3 | 谢佳娴 | 59 | 17.70 | 55.9 | 39.13 | 56.83 | 3 | |||
4 | 吴禹 | 60.5 | 18.15 | 55.1 | 38.57 | 56.72 | 4 | |||
5 | 唐立媚 | 48 | 14.40 | 28.6 | 20.02 | 34.42 | ||||
6 | 陈丰 | 34.5 | 10.35 | 28.7 | 20.09 | 30.44 | ||||
7 | 李纳新 | 17 | 5.10 | 18.9 | 13.23 | 18.33 | ||||
8 | 张甜 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 王晖 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 卫计局 | 华容县乡镇卫生院 | 临床医师(4人) | 刘湘容 | 60.5 | 18.15 | 70.7 | 49.49 | 67.64 | 1 |
11 | 朱超红 | 59.5 | 17.85 | 69.3 | 48.51 | 66.36 | 2 | |||
12 | 蔡卓 | 56 | 16.80 | 69.6 | 48.72 | 65.52 | 3 | |||
13 | 刘迪志 | 49 | 14.70 | 72 | 50.4 | 65.1 | 4 | |||
14 | 杨婷 | 57.5 | 17.25 | 64.6 | 45.22 | 62.47 | 5 | |||
15 | 全丹妮 | 26.5 | 7.95 | 77.4 | 54.18 | 62.13 | 6 | |||
16 | 陈奇 | 51.5 | 15.45 | 62.1 | 43.47 | 58.92 | 7 | |||
17 | 沈刘艳 | 60 | 18.00 | 56.2 | 39.34 | 57.34 | 8 | |||
18 | 刘圆圆 | 44.5 | 13.35 | 55 | 38.5 | 51.85 | ||||
19 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县市场和质量监督管理综合执法大队 | 食品监督员(1人) | 朱传军 | 57.5 | 17.25 | 66.2 | 46.34 | 63.59 | 1 |
20 | 曾坚 | 59.5 | 17.85 | 54 | 37.8 | 55.65 | 2 | |||
21 | 唐超 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县食品药品检验检测所 | 食品检验检测员(2人) | 张梦娅 | 60.5 | 18.15 | 65 | 45.5 | 63.65 | 1 |
23 | 侯实实 | 61.5 | 18.45 | 63.5 | 44.45 | 62.9 | 2 | |||
24 | 邓维琪 | 76.5 | 22.95 | 54.1 | 37.87 | 60.82 | 3 | |||
25 | 苏州 | 54.5 | 16.35 | 54 | 37.8 | 54.15 | 4 | |||
26 | 余屹峰 | 59.5 | 17.85 | 47.9 | 33.53 | 51.38 | ||||
27 | 卫计局 | 华容县疾病预防控制中心 | 医学检验(1人) | 黄蓉 | 51.5 | 15.45 | 47.3 | 33.11 | 48.56 | 1 |
28 | 杨迟 | 52.5 | 15.75 | 41.3 | 28.91 | 44.66 | ||||
29 | 季千钧 | 65.5 | 19.65 | 25.4 | 17.78 | 37.43 | ||||
30 | 吴祥 | 53.5 | 16.05 | 25.3 | 17.71 | 33.76 | ||||
31 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县市场和质量监督管理综合执法大队 | 信息员(1人) | 张小刚 | 59 | 17.70 | 34.8 | 24.36 | 42.06 | |
32 | 陈哲 | 62 | 18.60 | 30.1 | 21.07 | 39.67 | ||||
33 | 彭先龙 | 43.5 | 13.05 | 29.9 | 20.93 | 33.98 | ||||
34 | 卫计局 | 华容县乡镇卫生院 | 护理(4人) | 朱梦锦 | 66 | 19.80 | 83.5 | 58.45 | 78.25 | 1 |
35 | 何丽 | 56 | 16.80 | 83.3 | 58.31 | 75.11 | 2 | |||
36 | 简星星 | 54 | 16.20 | 81.6 | 57.12 | 73.32 | 3 | |||
37 | 张洁 | 54.5 | 16.35 | 77.8 | 54.46 | 70.81 | 4 | |||
38 | 虢文 | 51.5 | 15.45 | 77.9 | 54.53 | 69.98 | 5 | |||
39 | 高如雪 | 48.5 | 14.55 | 79 | 55.3 | 69.85 | 6 | |||
40 | 陈超 | 62 | 18.60 | 73.1 | 51.17 | 69.77 | 7 | |||
41 | 王思怡 | 56 | 16.80 | 74.7 | 52.29 | 69.09 | 8 | |||
42 | 田静 | 53 | 15.90 | 74.2 | 51.94 | 67.84 | ||||
43 | 崔鑫 | 53.5 | 16.05 | 70.9 | 49.63 | 65.68 | ||||
44 | 段娟 | 49 | 14.70 | 72.2 | 50.54 | 65.24 | ||||
45 | 郭芳 | 52 | 15.60 | 70.8 | 49.56 | 65.16 | ||||
46 | 刘敏 | 52.5 | 15.75 | 69.6 | 48.72 | 64.47 | ||||
47 | 罗瑶 | 54.5 | 16.35 | 66.7 | 46.69 | 63.04 | ||||
48 | 朱敏 | 48.5 | 14.55 | 69.2 | 48.44 | 62.99 | ||||
49 | 蔡清旭 | 55 | 16.50 | 66.3 | 46.41 | 62.91 | ||||
50 | 文婕 | 57.5 | 17.25 | 65 | 45.5 | 62.75 | ||||
51 | 龚思维 | 55 | 16.50 | 64 | 44.8 | 61.3 | ||||
52 | 田原 | 46.5 | 13.95 | 63.3 | 44.31 | 58.26 | ||||
53 | 杨莎 | 41 | 12.30 | 64.8 | 45.36 | 57.66 | ||||
54 | 肖晓 | 34 | 10.20 | 66.6 | 46.62 | 56.82 | ||||
55 | 黎琴 | 44 | 13.20 | 62.1 | 43.47 | 56.67 | ||||
56 | 刘知枝 | 48 | 14.40 | 56 | 39.2 | 53.6 | ||||
57 | 高燕 | 47.5 | 14.25 | 55 | 38.5 | 52.75 | ||||
58 | 龙阳 | 51.5 | 15.45 | 52 | 36.4 | 51.85 | ||||
59 | 张淑蓉 | 48 | 14.40 | 52.2 | 36.54 | 50.94 | ||||
60 | 万琪 | 36 | 10.80 | 55.9 | 39.13 | 49.93 | ||||
61 | 李梦龙 | 45.5 | 13.65 | 46.2 | 32.34 | 45.99 | ||||
62 | 毛盛 | 39 | 11.70 | 31.7 | 22.19 | 33.89 | ||||
63 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县市场和质量监督管理综合执法大队 | 药品监督员(1人) | 张驰 | 48 | 14.40 | 61.8 | 43.26 | 57.66 | 1 |
64 | 田春 | 61.5 | 18.45 | 50.8 | 35.56 | 54.01 | 2 | |||
65 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县食品药品检验检测所 | 药品检验检测员(1人) | 杨皓 | 64 | 19.20 | 58.1 | 40.67 | 59.87 | 1 |
66 | 文霞 | 58.5 | 17.55 | 54.9 | 38.43 | 55.98 | 2 | |||
67 | 曾萍萍 | 55 | 16.50 | 50.9 | 35.63 | 52.13 | ||||
68 | 谭丽娜 | 51.5 | 15.45 | 44.2 | 30.94 | 46.39 | ||||
69 | 严庆龙 | 20.5 | 6.15 | 27 | 18.9 | 25.05 | ||||
70 | 张子能 | 34.5 | 10.35 | 20 | 14 | 24.35 | ||||
71 | 卫计局 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | 药剂(1人) | 刘琳 | 54 | 16.20 | 65.9 | 46.13 | 62.33 | 1 |
72 | 王娟 | 50.5 | 15.15 | 60.5 | 42.35 | 57.5 | 2 | |||
73 | 刘易 | 58 | 17.40 | 54.2 | 37.94 | 55.34 | ||||
74 | 梅连英 | 51 | 15.30 | 56.6 | 39.62 | 54.92 | ||||
75 | 李青 | 49 | 14.70 | 57.4 | 40.18 | 54.88 | ||||
76 | 卫计局 | 华容县乡镇卫生院 | 药剂(2人) | 金柳 | 59.5 | 17.85 | 60.3 | 42.21 | 60.06 | 1 |
77 | 严纯 | 51 | 15.30 | 53.6 | 37.52 | 52.82 | 2 | |||
78 | 宗佳 | 59.5 | 17.85 | 48 | 33.6 | 51.45 | 3 | |||
79 | 皮骞尔 | 60 | 18.00 | 45.4 | 31.78 | 49.78 | 4 | |||
80 | 张莉 | 54.5 | 16.35 | 46.9 | 32.83 | 49.18 | ||||
81 | 刘文顶 | 46 | 13.80 | 47.1 | 32.97 | 46.77 | ||||
82 | 卫计局 | 华容县疾病预防控制中心 | 预防医学(1人) | 李丹梦 | 61 | 18.30 | 63.3 | 44.31 | 62.61 | 1 |
83 | 方洁 | 62.5 | 18.75 | 60.4 | 42.28 | 61.03 | 2 | |||
84 | 唐文武 | 45 | 13.50 | 56.2 | 39.34 | 52.84 | ||||
85 | 袁冲 | 52.5 | 15.75 | 48.2 | 33.74 | 49.49 | ||||
86 | 刘诗萌 | 45.5 | 13.65 | 50.3 | 35.21 | 48.86 | ||||
87 | 政府办 | 华容县人民政府办公室12345热线办 | 法律工作者(1人) | 黎汝婷 | 71 | 21.30 | 74 | 51.8 | 73.1 | 1 |
88 | 黎称霞 | 63.5 | 19.05 | 76.3 | 53.41 | 72.46 | 2 | |||
89 | 李岳华 | 59.5 | 17.85 | 63.9 | 44.73 | 62.58 | ||||
90 | 刘朗 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | 水利局 | 华容县水利水电工程质量监督站 | 工程员(1人) | 易尚红 | 61.5 | 18.45 | 67.4 | 47.18 | 65.63 | 1 |
92 | 周勇 | 51 | 15.30 | 60.6 | 42.42 | 57.72 | 2 | |||
93 | 吴超 | 58.5 | 17.55 | 50.5 | 35.35 | 52.9 | ||||
94 | 陈龙 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | 血防办 | 华容县东山血吸虫病防治站 | 公共事业管理(1人) | 唐家贤 | 68 | 20.40 | 63.8 | 44.66 | 65.06 | 1 |
96 | 朱艳芳 | 63.5 | 19.05 | 55.3 | 38.71 | 57.76 | 2 | |||
97 | 徐丽 | 63.5 | 19.05 | 55.1 | 38.57 | 57.62 | ||||
98 | 彭英 | 56 | 16.80 | 44.4 | 31.08 | 47.88 | ||||
99 | 刘雨婷 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | 广播电视台 | 华容县广播电视台广播中心 | 记者(1人) | 夏晶 | 56 | 16.80 | 43.7 | 30.59 | 47.39 | 1 |
101 | 陈琦 | 51.5 | 15.45 | 38.6 | 27.02 | 42.47 | ||||
102 | 周耀 | 44.5 | 13.35 | 34.4 | 24.08 | 37.43 | ||||
103 | 冷韵花 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 广播电视台 | 华容县广播电视台电视中心 | 音乐节目主持(1人) | 周纾妍 | 65.5 | 19.65 | 62.4 | 43.68 | 63.33 | 1 |
105 | 李蜜 | 67 | 20.10 | 50.9 | 35.63 | 55.73 | 2 | |||
106 | 方园 | 49.5 | 14.85 | 48.4 | 33.88 | 48.73 | ||||
107 | 华容县农村经营服务站 | 华容县农村经营服务站 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁员(2人) | 黄丽 | 58.5 | 17.55 | 77.7 | 54.39 | 71.94 | 1 |
108 | 张玲 | 48 | 14.40 | 75.8 | 53.06 | 67.46 | 2 | |||
109 | 周容 | 43 | 12.90 | 49.1 | 34.37 | 47.27 | 3 | |||
110 | 刘娟 | 54.5 | 16.35 | 35.3 | 24.71 | 41.06 | ||||
111 | 骆瑞琪 | 50 | 15.00 | 32.7 | 22.89 | 37.89 | ||||
112 | 周龙 | 37.5 | 11.25 | 36.8 | 25.76 | 37.01 | ||||
113 | 张晓 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | 卫计局 | 华容县乡镇卫生院 | 会计(1人) | 潘许璐 | 65.5 | 19.65 | 63.7 | 44.59 | 64.24 | 1 |
115 | 练正杰 | 67 | 20.10 | 60.6 | 42.42 | 62.52 | 2 | |||
116 | 付勇 | 59 | 17.70 | 60.7 | 42.49 | 60.19 | ||||
117 | 熊亮 | 51.5 | 15.45 | 63.5 | 44.45 | 59.9 | ||||
118 | 卢娜 | 54.5 | 16.35 | 60.5 | 42.35 | 58.7 | ||||
119 | 易梦琦 | 65 | 19.50 | 55.1 | 38.57 | 58.07 | ||||
120 | 严雪姗 | 65.5 | 19.65 | 53.8 | 37.66 | 57.31 | ||||
121 | 黄晓林 | 63.5 | 19.05 | 54.5 | 38.15 | 57.2 | ||||
122 | 刘阳 | 52.5 | 15.75 | 59.2 | 41.44 | 57.19 | ||||
123 | 何颖 | 60 | 18.00 | 53.7 | 37.59 | 55.59 | ||||
124 | 蔡娟玲 | 38.5 | 11.55 | 56.7 | 39.69 | 51.24 | ||||
125 | 戴智鑫 | 45 | 13.50 | 53.3 | 37.31 | 50.81 | ||||
126 | 花琼 | 50.5 | 15.15 | 50.4 | 35.28 | 50.43 | ||||
127 | 张斯喻 | 53 | 15.90 | 47.8 | 33.46 | 49.36 | ||||
128 | 许强 | 44.5 | 13.35 | 48.9 | 34.23 | 47.58 | ||||
129 | 李丹 | 41 | 12.30 | 48.3 | 33.81 | 46.11 | ||||
130 | 刘美 | 45 | 13.50 | 43.5 | 30.45 | 43.95 | ||||
131 | 严新 | 37.5 | 11.25 | 36.9 | 25.83 | 37.08 | ||||
132 | 杨惠 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
133 | 华容县食品药品工商质量监督管理局 | 华容县食品药品检测检测所 | 财务会计(1人) | 佘璐璐 | 58 | 17.40 | 71.6 | 50.12 | 67.52 | 1 |
134 | 张栋 | 59 | 17.70 | 70.7 | 49.49 | 67.19 | 2 | |||
135 | 杨俊 | 59.5 | 17.85 | 67.5 | 47.25 | 65.1 | ||||
136 | 曾紫弦 | 68 | 20.40 | 61.9 | 43.33 | 63.73 | ||||
137 | 刘圆 | 56.5 | 16.95 | 64.9 | 45.43 | 62.38 | ||||
138 | 陈岑 | 68.5 | 20.55 | 59.5 | 41.65 | 62.2 | ||||
139 | 陈一鸣 | 64 | 19.20 | 59.7 | 41.79 | 60.99 | ||||
140 | 徐诗文 | 60.5 | 18.15 | 60.6 | 42.42 | 60.57 | ||||
141 | 金山 | 55.5 | 16.65 | 62.2 | 43.54 | 60.19 | ||||
142 | 易璐 | 59.5 | 17.85 | 58.6 | 41.02 | 58.87 | ||||
143 | 彭晖 | 55 | 16.50 | 59.4 | 41.58 | 58.08 | ||||
144 | 张思慧 | 52.5 | 15.75 | 59.3 | 41.51 | 57.26 | ||||
145 | 彭谦玉 | 57 | 17.10 | 57.1 | 39.97 | 57.07 | ||||
146 | 宋有琴 | 63 | 18.90 | 54 | 37.8 | 56.7 | ||||
147 | 沈珂 | 61 | 18.30 | 54 | 37.8 | 56.1 | ||||
148 | 顾蕊 | 57 | 17.10 | 54.9 | 38.43 | 55.53 | ||||
149 | 李岳莎 | 63.5 | 19.05 | 52 | 36.4 | 55.45 | ||||
150 | 梁宇星 | 53 | 15.90 | 55 | 38.5 | 54.4 | ||||
151 | 彭瑛枝 | 54 | 16.20 | 52.7 | 36.89 | 53.09 | ||||
152 | 张婷 | 54.5 | 16.35 | 49.4 | 34.58 | 50.93 | ||||
153 | 徐慧 | 55 | 16.50 | 46.7 | 32.69 | 49.19 | ||||
154 | 李顺 | 43.5 | 13.05 | 50.6 | 35.42 | 48.47 | ||||
155 | 戴玲玲 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
156 | 江梦 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | 黄耀庆 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页