华容县2016年上级转移支付(民生资金)资金下达情况表
华容县2016年上级转移支付(民生资金)资金下达情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目名称 | 上级指标文号 | 下达文号 | 下达单位 | 科目 | 下达金额 |
一、教育科学技术文化体育与传媒类 | |||||
家庭经济困难幼儿入园补助资金 | 2015[湘财教指]0203号 | 华财教指[2016]002号 | 【205001】华容县教育局 | 【5012050201】学前教育 | 58.5 |
2016年省民办教育综合发展经费 | 2015[湘财教指]0234号 | 华财教指[2016]016号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050201】学前教育 | 20 |
江洲中学教师农村学校劳动实践场所建设专项资金 | 2015[湘财教指]0221号 | 华财教指[2016]014号 | 【205015】华容县东山镇东山中学 | 【5012050203】初中教育 | 4 |
2016年普通高中国家助学金中央和省级资金 | 2015[湘财教指]0213号 | 华财教指[2016]003号 | 【205001】华容县教育局 | 【5012050204】高中教育 | 129 |
2016年教育科学规划课题经费 | 2016[湘财教指]0036号 | 华财教指[2016]011号 | 【205035】华容县怀乡中学 | 【5012050204】高中教育 | 1 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(留仙小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205018】华容县操军镇操军中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 28 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(胜峰中学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205014】华容县章华镇护城中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(官山小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205023】华容县插旗镇插旗中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(业谟小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205011】华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 30 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(明碧逸夫小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205015】华容县东山镇东山中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(永吉小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205019】华容县梅田湖镇梅田中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 41 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(益稼小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205024】华容县注滋口镇中心完全小学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(玉昆小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205013】华容县万庾镇万庾中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 25 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(潘家小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205008】华容县治河渡镇治河中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(新华小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205011】华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金(三封中心小学) | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205006】华容县三封寺镇三封中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40.8 |
农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金 | 2015[湘财教指]0185号 | 华财教指[2016]007号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 284.2 |
三区教师专项计划选派补助资金 | 2015[湘财教指]0196号 | 华财教指[2016]008号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 23 |
2016年教育督导评估经费 | 2015[湘财教指]0233号 | 华财教指[2016]015号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 5 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205008】华容县治河渡镇治河中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 10 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205004】华容县实验小学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 2 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205004】华容县实验小学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205029】华容县马鞍山实验学校 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205030】华容县第一中学 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化经费 | 2016[湘财教指]0047号 | 华财教指[2016]013号 | 【205036】湖南省华容县职业中专 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.25 |
2016年教师培训及高校高层次队伍建设经费 | 2016[湘财教指]0048号 | 华财教指[2016]018号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 7 |
2016湖南省校园足球经费 | 2016[湘财教指]0044号 | 华财教指[2016]017号 | 【205001】华容县教育体育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 2 |
2016年原中小学民办教师和代课教师生活困难补助资金 | 湘财预[2016]46号 | 华财预[2016]018号 | 【900271】华容县城乡居民社会养老保险管理服务中心基金支出专户 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 236 |
2016年大学生就业、现代大学制度建设外资及民办高校党建等教育支出 | 2015[湘财教指]0231号 | 华财教指[2016]006号 | 【205036】湖南省华容县职业中专 | 【5012050302】中专教育 | 10 |
2016年省外事、留学生奖学金、大学生就业外资配套及学生体卫艺等教育支出 | 2016[湘财教指]0042号 | 华财教指[2016]012号 | 【205036】湖南省华容县职业中专 | 【5012050302】中专教育 | 5 |
中职学校国家助学金 | 2015[湘财教指]0207号 | 华财教指[2016]005号 | 【205001】华容县教育局 | 【5012050304】职业高中教育 | 30.6 |
中职学校免学费补助资金 | 2015[湘财教指]0205号 | 华财教指[2016]004号 | 【900213】华容县林森职业技术学校 | 【5012050304】职业高中教育 | 1.2 |
中职学校免学费补助资金 | 2015[湘财教指]0205号 | 华财教指[2016]004号 | 【205036】湖南省华容县职业中专 | 【5012050304】职业高中教育 | 229.56 |
2015年解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金 | 湘财预[2016]29号 | 华财预[2016]009号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012059999】其他教育支出 | 5.78 |
2015年度市本级重点民营企业帮扶资金 | 岳财市企指文[2016]0002号 | 华财企指[2016]003号 | 【900104】华容县华青纺织有限公司 | 【5012069999】其他科学技术支出 | 30 |
2015年岳阳市新增工业规模企业工作奖励资金 | 岳财市企指单[2016]0018号 | 华财企指[2016]002单 | 【500001】华容县工业和信息化局 | 【5012069999】其他科学技术支出 | 11 |
2015年四季度规模工业发展先进县市区奖励 | 岳财市企指单[2016]0007号 | 华财企指[2016]001单 | 【500001】华容县工业和信息化局 | 【5012069999】其他科学技术支出 | 4 |
美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金 | 2015[湘财教指]0182号 | 华财教指[2016]022号 | 【204001】华容县文体广电新闻出版局 | 【5012070199】其他文化支出 | 70 |
美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套资金 | 2015[湘财教指]0214号 | 华财教指[2016]023号 | 【204001】华容县文体广电新闻出版局 | 【5012070199】其他文化支出 | 30 |
博物馆、纪念馆免费开放专项资金 | 2015[湘财教指]0181号 | 华财教指[2016]020号 | 【204005】华容县文物管理所 | 【5012070205】博物馆 | 37 |
广播电视无线覆盖专项资金 | 2015[湘财教指]0225号 | 华财教指[2016]009号 | 【207001】华容县广播电视台 | 【5012070499】其他新闻出版广播影视支出 | 12 |
2016年广电发展专项资金 | 2016[湘财教指]0021号 | 华财教指[2016]010号 | 【207001】华容县广播电视台 | 【5012070499】其他新闻出版广播影视支出 | 40 |
农村电影放映省级配套专项资金 | 2015[湘财教指]0239号 | 华财教指[2016]021号 | 【204001】华容县文体广电新闻出版局 | 【5012079999】其他文化体育与传媒支出 | 12.31 |
农村文化建设其他项目专项资金 | 2015[湘财教指]0223号 | 华财教指[2016]025号 | 【204001】华容县文体广电新闻出版局 | 【5012079999】其他文化体育与传媒支出 | 33 |
地方公共文化服务体系建设专项补助资金 | 2015[湘财教指]0187号 | 华财教指[2016]024号 | 【204001】华容县文体广电新闻出版局 | 【5012079999】其他文化体育与传媒支出 | 157.2 |
二、社会保障与就业类 | |||||
2016年民政公共服务设施建设专项补助资金 | 2016[湘财社指]0014号 | 华财社指[2016]026号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080207】行政区划和地名管理 | 3 |
2016年中央财政地名普查补助资金 | 2016[湘财社指]0045号 | 华财社提[2016]038号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080207】行政区划和地名管理 | 14 |
2016年民政专项经费 | 2016[湘财社指]0057号 | 华财社指[2016]045号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080299】其他民政管理事务支出 | 5 |
2016年企业养老保险一般性转移支付(第二批) | 湘财预[2016]47号 | 华财预[2016]017号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080301】财政对基本养老保险基金的补助 | 5000 |
2016年企业养老保险一般性转移支付(第二批) | 湘财预[2016]47号 | 华财预[2016]017号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080301】财政对基本养老保险基金的补助 | 6841 |
2016年城乡居民基本养老保险基础养老金提标省财政补助转移支付资金 | 湘财预[2016]79号 | 华财预[2016]023号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080308】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 422.1 |
2016年城乡居民基本养老保险省级缴费补助一般性转移支付资金 | 湘财预[2016]75号 | 华财预[2016]024号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080308】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 110.6 |
2016年就业补助资金 | 2015[湘财社指]0155号 | 华财社指[2016]007号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080799】其他就业补助支出 | 42 |
2016年就业专项资金 | 2015[湘财社指]0148号 | 华财社指[2016]006号 | 【900064】华容县财政局社会保障基金专户 | 【5012080799】其他就业补助支出 | 513.5 |
2016年抚恤经费 | 湘财预[2016]41号 | 华财预[2016]014号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080805】义务兵优待 | 98 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080899】其他优抚支出 | 1222 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080899】其他优抚支出 | 1000 |
2016年自主择业退役士兵一次性经济补助省级补助资金 | 2016[湘财社指]0023号 | 华财社指[2016]031号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080901】退役士兵安置 | 120.3 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080902】军队移交政府的离退休人员安置 | 32 |
2016年军队移交政府的离休干部安置经费 | 2016[湘财社指]0032号 | 华财社指[2016]035号 | 【119001】中国共产党华容县委员会老干部局 | 【5012080902】军队移交政府的离退休人员安置 | 2 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012080903】军队移交政府离退休干部管理机构 | 2 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081001】儿童福利 | 90 |
2016年孤儿基本生活保障补助资金 | 湘财预[2016]34号 | 华财预[2016]011号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081001】儿童福利 | 31 |
2016年百岁老人长寿保健补助和流浪乞讨人员救助补助资金 | 2016[湘财社指]0020号 | 华财社指[2016]030号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081002】老年福利 | 3.72 |
2016年基本养老服务体系建设补助资金 | 2016[湘财社指]0055号 | 华财社指[2016]044号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081002】老年福利 | 65 |
2016年殡葬设施建设省级补助资金 | 2016[湘财社指]0065号 | 华财社指[2016]047号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081004】殡葬 | 100 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2016[湘财社指]0017号 | 华财社指[2016]029号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081104】残疾人康复 | 9.2 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2015[湘财社指]0121号 | 华财社指[2016]020号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081104】残疾人康复 | 4 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2016[湘财社指]0017号 | 华财社指[2016]029号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081105】残疾人就业和扶贫 | 18.4 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2015[湘财社指]0121号 | 华财社指[2016]020号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081105】残疾人就业和扶贫 | 28.2 |
2016年残疾人两项补贴一般性转移支付资金 | 华财预[2016]12号 | 华财预[2016]012号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081199】其他残疾人事业支出 | 133.6 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2016[湘财社指]0017号 | 华财社指[2016]029号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081199】其他残疾人事业支出 | 9.3 |
2016年残疾人事业补助资金 | 2015[湘财社指]0121号 | 华财社指[2016]020号 | 【803001】华容县残疾人联合会 | 【5012081199】其他残疾人事业支出 | 5.24 |
2016年自然灾害生活救助补助资金 | 2016[湘财社指]0001号 | 华财社指[2016]008号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081501】中央自然灾害生活补助 | 290 |
2016年中央自然灾害生活补助 | 湘财社指[2016]061号 | 华财社指[2016]041号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012081501】中央自然灾害生活补助 | 1000 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801002】华容县社会救助局 | 【5012081901】城市最低生活保障金支出 | 2645 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801002】华容县社会救助局 | 【5012081901】城市最低生活保障金支出 | 1000 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801002】华容县社会救助局 | 【5012082001】临时救助支出 | 83 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012082002】流浪乞讨人员救助支出 | 70 |
2016年百岁老人长寿保健补助和流浪乞讨人员救助补助资金 | 2016[湘财社指]0020号 | 华财社指[2016]030号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012082002】流浪乞讨人员救助支出 | 2 |
2016年民政公共服务设施建设专项补助资金(宋家嘴敬老院) | 2016[湘财社指]0014号 | 华财社指[2016]026号 | 【001005】华容县鲇鱼须镇财政所 | 【5012082102】农村五保供养支出 | 11 |
大中型水库移民后期扶持资金 | 2015[湘财综指]0103号 | 华财综指[2016]013号 | 【701001】华容县移民局 | 【5012082201】移民补助 | 653.82 |
大中型水库库区安置区规划项目资金(其中培训费16万元) | 2015[湘财综指]0107号 | 华财综指[2016]006号 | 【701001】华容县移民局 | 【5012082202】基础设施建设和经济发展 | 315 |
三、医疗与卫生计划类 | |||||
2016年补助县级公立医院改革项目经费 | 2015[湘财社指]0132号 | 华财社指[2016]018号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100299】其他公立医院支出 | 300 |
2016年村卫生室实施基本药物制度中央财政补助资金 | 2015[湘财社指]0115号 | 华财社指[2016]013号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 162 |
2016年基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央补助资金 | 2015[湘财社指]0114号 | 华财社指[2016]012号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 443.9 |
2016年基本公共服务补助资金 | 2015[湘财社指]0131号 | 华财社指[2016]017号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100408】基本公共卫生服务 | 2462 |
2016年中央公共卫生服务补助资金(第二批) | 2015[湘财社指]0125号 | 华财社指[2016]015号 | 【800007】华容县妇幼保健院 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 124.87 |
2016年中央公共卫生服务补助资金(第二批) | 2015[湘财社指]0125号 | 华财社指[2016]015号 | 【804001】华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 204 |
2016年中央公共卫生服务补助资金(第一批) | 2015[湘财社指]0123号 | 华财社指[2016]014号 | 【800002】华容县疾病预防控制中心 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 42.49 |
2016年省补助住院医师规范化培训等卫生项目资金 | 2016[湘财社指]0013号 | 华财社指[2016]025号 | 【804001】华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 77 |
2016年省补助免疫规划等公共卫生项目资金 | 2016[湘财社指]0012号 | 华财社指[2016]024号 | 【800002】华容县疾病预防控制中心 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 20 |
省补助婚前医学检查等公共卫生项目资金 | 2016[湘财社指]0011号 | 华财社指[2016]023号 | 【800007】华容县妇幼保健院 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 1.54 |
2016年省补助预防艾滋病母婴传播等公共卫生项目经费 | 2016[湘财社指]0009号 | 华财社指[2016]021号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 1 |
2016年中央及省补助农村适龄妇女“两癌”免费检查补助资金 | 2016[湘财社指]0053号 | 华财社指[2016]043号 | 【800007】华容县妇幼保健院 | 【5012100409】重大公共卫生专项 | 84 |
卫生防疫资金 | 2016[湘财社指]0064号 | 华财社指[2016]048号 | 【800001】华容县卫生和计划生育局 | 【5012100499】其他公共卫生支出 | 300 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801001】华容县民政局 | 【5012100504】优抚对象医疗补助 | 151 |
2016年新型农村合作医疗中央财政第二批补助资金 | 湘财预[2016]52号 | 华财预1969单 | 【900108】华容县新型农村合作医疗保险专户 | 【5012100506】新型农村合作医疗 | 1509 |
2016年民政事业补助资金 | 2015[湘财社指]0116号 | 华财社指[2016]005号 | 【801002】华容县社会救助局 | 【5012100509】城乡医疗救助 | 584 |
2016年中央补助中医药项目资金(新河卫生院10万元,团洲卫生院10万元,万庾卫生院10万元) | 2015[湘财社指]0142号 | 华财社指[2016]019号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100601】中医(民族医)药专项 | 30 |
2016省补助中医药项目经费 | 2016[湘财社指]0025号 | 华财社指[2016]032号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100601】中医(民族医)药专项 | 42 |
2016年计划生育服务中央及省级补助资金 | 2015[湘财社指]0111号 | 华财社指[2016]010号 | 【200001】华容县人口和计划生育局 | 【5012100717】计划生育服务 | 74.12 |
2016年省补助计划生育服务等项目经费 | 2016[湘财社指]0026号 | 华财社指[2016]033号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100717】计划生育服务 | 62.81 |
2016年省补助基层计生协会能力建设经费 | 2016[湘财社指]0019号 | 华财社指[2016]028号 | 【200001】华容县人口和计划生育局 | 【5012100717】计划生育服务 | 3 |
2016年省补助计划生育特殊家庭买综合保险等项目经费 | 2016[湘财社指]0016号 | 华财社指[2016]027号 | 【200001】华容县人口和计划生育局 | 【5012100717】计划生育服务 | 7.32 |
2016年省补助计划生育家庭创业贷款贴息项目经费 | 2016[湘财社指]0048号 | 华财社指[2016]040号 | 【800001】华容县卫生和计划生育局 | 【5012100717】计划生育服务 | 6 |
2016年省补助计划生育“三结合”项目经费 | 2016[湘财社指]0047号 | 华财社指[2016]039号 | 【800001】华容县卫生和计划生育局 | 【5012100717】计划生育服务 | 11 |
2016年计划生育服务中央及省级补助资金(农村部门计划生育家庭奖励扶持资金205万元,计划生育家庭特别扶持资金76万元,计划生育事业费补助64.03万元) | 2015[湘财社指]0111号 | 华财社指[2016]010号 | 【200001】华容县人口和计划生育局 | 【5012100799】其他计划生育事务支出 | 345.03 |
2016年省补助独生子女父母保健项目经费 | 2016[湘财社指]0029号 | 华财社指[2016]034号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100799】其他计划生育事务支出 | 48.69 |
2016年省补助计划生育服务等项目经费 | 2016[湘财社指]0026号 | 华财社指[2016]033号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012100799】其他计划生育事务支出 | 33.57 |
2015年人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费 | 2016[湘财社指]0010号 | 华财社指[2016]022号 | 【200001】华容县人口和计划生育局 | 【5012100799】其他计划生育事务支出 | 10 |
2016年中央补助地方药监部门公共卫生专项经费 | 2015[湘财社指]0113号 | 华财社指[2016]011号 | 【805001】华容县市场和质量监督管理局 | 【5012101012】药品事务 | 4.44 |
2016年省级食品药品安生监管专项资金 | 2016[湘财社指]0031号 | 华财社指[2016]036号 | 【805001】华容县市场和质量监督管理局 | 【5012101016】食品安全事务 | 10 |
2016年中央补助地方药监部门公共卫生专项经费 | 2015[湘财社指]0113号 | 华财社指[2016]011号 | 【805001】华容县市场和质量监督管理局 | 【5012101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | 10 |
2016年省食品药品安全应急和执法装备配备资金 | 2016[湘财社指]0036号 | 华财社指[2016]037号 | 【805001】华容县市场和质量监督管理局 | 【5012101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | 1 |
2016年省补助预防艾滋病母婴传播等公共卫生项目经费 | 2016[湘财社指]0009号 | 华财社指[2016]021号 | 【800001】华容县卫生局 | 【5012109901】其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 |
2016年老年乡村医生生活困难补助 | 湘财预[2015]73号 | 华财预[2016]019号 | 【900271】华容县城乡居民社会养老保险管理服务中心基金支出专户 | 【5012109901】其他医疗卫生与计划生育支出 | 47.2 |
2016年老年乡村医生生活困难提标资金 | 湘财预[2016]58号 | 华财预[2016]019号 | 【900271】华容县城乡居民社会养老保险管理服务中心基金支出专户 | 【5012109901】其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.3 |
2016年省补助医疗卫生和计划生育项目经费 | 2016[湘财社指]0062号 | 华财社指[2016]046号 | 【800001】华容县卫生和计划生育局 | 【5012109901】其他医疗卫生与计划生育支出 | 8 |
四、节能环保类 | |||||
完善退耕还林政策补助资金 | 2015[湘财农指]0266号 | 华财农指[2016]013号 | 【900285】华容县惠农补贴一卡通资金专户 | 【5012110602】退耕现金 | 249.46 |
2016年第二批技术改造节能创新专项资金 | 2016[湘财企指]0036号 | 华财企指[2016]005号 | 【900375】华容恒立电力通信器材有限公司 | 【5012111001】能源节约利用 | 25 |
2016年第二批技术改造节能创新专项资金 | 2016[湘财企指]0036号 | 华财企指[2016]005号 | 【900373】湖南拓源生物质能源科技有限责任公司 | 【5012111001】能源节约利用 | 25 |
2016第一批两型社会建设专项资金 | 2016[湘财建指]0027号 | 华财建指[2016]018号 | 【001006】华容县万庾镇财政所 | 【5012119901】其他节能环保支出 | 20 |
五、农林水类 | |||||
早稻专业化集中育秧专项资金 | 2015[湘财农指]0271号 | 华财农指[2016]023号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 400 |
2016年农垦系统富民工程专项资金(用于县棉花良种繁殖场排渍机埠、机房建设及其他配套工程) | 2016[湘财农指]0021号 | 华财农指[2016]052号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 8 |
2016年中央财政基层农技推广改革与建设补助资金 | 2016[湘财农指]0027号 | 华财农指[2016]055号 | 【405001】华容县农业机械管理局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 20 |
2016年中央财政基层农技推广改革与建设补助资金 | 2016[湘财农指]0027号 | 华财农指[2016]055号 | 【403001】华容县水产局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 30 |
2016年中央财政基层农技推广改革与建设补助资金 | 2016[湘财农指]0027号 | 华财农指[2016]055号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 85 |
2016粮油绿色高产高效创建专项资金 | 2016[湘财农指]0085号 | 华财农指[2016]081号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 500 |
2016年经济作物新技术示范推广专项资金 | 2016[湘财农指]0062号 | 华财农指[2016]080号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 5 |
2016年度农机示范推广及服务能力建设专项资金 | 2016[湘财农指]0056号 | 华财农指[2016]073号 | 【900203】华容县祥兴农机服务专业合作社 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 15 |
2016年度蔬菜新技术示范推广专项资金 | 2016[湘财农指]0061号 | 华财农指[2016]075号 | 【001005】华容县鲇鱼须镇财政所 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 4 |
2016年粮食生产奖励资金 | 2016[湘财农指]0044号 | 华财农指[2016]078号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130106】科技转化与推广服务 | 112.5 |
重大农作物病虫害防治专控资金 | 2015[湘财农指]0264号 | 华财农指[2016]027号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130108】病虫害控制 | 22 |
2016年植保防疫及病虫害专业防治专项资金 | 2016[湘财农指]0004号 | 华财农指[2016]046号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130108】病虫害控制 | 5 |
2016年基层动物防疫工作补助资金 | 2016[湘财农指]0032号 | 华财农指[2016]061号 | 【900285】华容县惠农补贴一卡通资金专户 | 【5012130108】病虫害控制 | 47.1 |
2016年畜牧水产发展专项资金(第二批) | 2016[湘财农指]0080号 | 华财农指[2016]063号 | 【404001】华容县畜牧兽医局 | 【5012130109】农产品质量安全 | 6 |
2016年畜牧水产发展专项资金(第二批) | 2016[湘财农指]0080号 | 华财农指[2016]063号 | 【403001】华容县水产局 | 【5012130109】农产品质量安全 | 6 |
农药安全监管专项资金 | 2015[湘财农指]0261号 | 华财农指[2016]007号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130110】执法监管 | 10 |
农作物种子安全专项资金 | 2015[湘财农指]0288号 | 华财农指[2016]008号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130110】执法监管 | 5 |
2016年畜牧水产发展专项资金(第二批) | 2016[湘财农指]0080号 | 华财农指[2016]063号 | 【403002】华容县渔政管理局 | 【5012130110】执法监管 | 28 |
2016年畜牧水产发展专项资金(第二批) | 2016[湘财农指]0080号 | 华财农指[2016]063号 | 【900285】华容县惠农补贴一卡通资金专户 | 【5012130110】执法监管 | 27.5 |
2016年农业经济运行监测预警与农产品营销促销专项资金 | 2016[湘财农指]0046号 | 华财农指[2016]079号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130111】统计监测与信息服务 | 7 |
重大项目前期工作专项资金 | 2015[湘财农指]0296号 | 华财农指[2016]011号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130112】农业行业业务管理 | 5 |
2016年农业生产救灾资金 | 2016[湘财农指]0103号 | 华财农指[2016]082号 | 【405001】华容县农业机械管理局 | 【5012130119】防灾救灾 | 30 |
2016年农业生产救灾资金 | 2016[湘财农指]0103号 | 华财农指[2016]082号 | 【403001】华容县水产局 | 【5012130119】防灾救灾 | 15 |
2016年农业生产救灾资金 | 2016[湘财农指]0103号 | 华财农指[2016]082号 | 【404001】华容县畜牧兽医局 | 【5012130119】防灾救灾 | 15 |
2016年农业生产救灾资金 | 2016[湘财农指]0103号 | 华财农指[2016]082号 | 【401001】华容县农业局 | 【5012130119】防灾救灾 | 90 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900291】华容县福祥农机服务专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 8.92 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900364】华容县禹旺茶叶专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 2.12 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900250】华容县民富农机专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 13.2 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900275】华容县再荣农机服务专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 9.44 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900254】华容县宇艺农机服务专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 6 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900233】华容县禾顺农机专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 2.75 |
2016年农机购置补贴资金 | 2015[湘财农指]0220号 | 华财农指[2016]049号 | 【900306】华容县东峰农机服务专业合作社 | 【5012130122】农业生产支持补贴 | 6.75 |
