华容县2016年公共财政支出经济分类预算表
华容县2016年公共财政基本支出经济分类预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济科目 | 经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |
1 | 合计 | 82653 | ||
1 | 30100 | 工资福利支出 | 66587 | |
30101 | 基本工资 | 31871 | ||
30102 | 津贴补贴 | 19432 | ||
30103 | 奖金 | 837 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 14447 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
1 | 30200 | 商品和服务支出 | 6129 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 366 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5763 | ||
1 | 30300 | 对个人和家庭的补助 | 4442 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 3961 | ||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 481 | ||
1 | 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0 | |
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
1 | 30500 | 转移性支出 | 0 | |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||
1 | 30700 | 债务利息支出 | 0 | |
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
1 | 30900 | 基本建设支出 | 0 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
1 | 31000 | 其他资本性支出 | 0 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
1 | 39900 | 其他支出 | 5495 | |
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
39903 | 补充全国社会保障基金 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | 5495 |
扫一扫在手机打开当前页