2016年华容县农业局收支预算计划总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
一、财政拨款(补助) |
877.00 |
一、基本支出 |
887.00 |
|||
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
10.00 |
工资福利支出 |
750.78 |
|||
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
88.60 |
|||
罚没收入 |
10.00 |
对个人和家庭的补助 |
41.51 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
6.11 |
|||
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
收 入 总 计 |
887.00 |
支 出 总 计 |
887.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2016年华容县农业局财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
|
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||
|
合 计 |
887.00 |
887.00 |
750.78 |
88.60 |
41.51 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2130101 |
行政运行-农业局 |
540.00 |
540.00 |
457.81 |
53.20 |
25.00 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2130101 |
行政运行-农办 |
201.00 |
201.00 |
172.13 |
18.60 |
9.03 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2130101 |
行政运行-检测中心 |
86.00 |
86.00 |
71.30 |
10.40 |
4.29 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2130101 |
行政运行-农科所 |
60.00 |
60.00 |
49.54 |
6.40 |
3.19 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年华容县农业局单位“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
56.90 |
原农业局和原农办合并 |
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
28.90 |
原农业局和原农办合并 |
3、公务用车费 |
28.00 |
原农业局和原农办合并 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
28.00 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
华容县农业局2016年中央、省级项目资金表 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 指 标 文 号 | 指标金额 | 指标下达时间 | 2016已拨付资金 | 备 注 |
1 | 2015年良种良法配套技术推广与服务资金 | 华财农指〔2016〕026号 | 4850000 | 2016-01-20 | 1520000 | |
2 | 重大农作物病虫防治专控资金 | 华财农指〔2016〕027号 | 220000 | 2016-01-20 | 39200 | |
3 | 乡村清洁工程专项资金 | 华财农指〔2016〕030号 | 200000 | 2016-01-20 | 100000 | |
4 | 现代农业产业发展引导专项资金 | 华财农指〔2016〕039号 | 650000 | 2016-01-20 | 600000 | |
5 | 农药安全监督专项资金 | 华财农指〔2016〕007号 | 100000 | 2016-01-18 | ||
6 | 农作物种子安全专项资金 | 华财农指〔2016〕008号 | 50000 | 2016-01-18 | ||
7 | 农产品加工引导专项资金 | 华财农指〔2016〕009号 | 180000 | 2016-01-18 | 180000 | |
8 | 重大项目前期工作专项资金 | 华财农指〔2016〕011号 | 50000 | 2016-01-18 | ||
9 | 2015年省级现代农业特色产业园发展资金 | 华财农指〔2016〕019号 | 1000000 | 2016-01-20 | 600000 | |
10 | 早稻专业化集中育秧专项资金 | 华财农指〔2016〕023号 | 4000000 | 2016-01-20 | 3234776 | |
11 | 2016年植保防疫及病虫害专业防治专项资金 | 华财农指〔2016〕046号 | 50000 | 2016-02-23 | ||
12 | 2016年做优做强湘米产业专项资金 | 华财农指〔2016〕047号 | 400000 | 2016-03-21 | ||
13 | 2016年农垦系统富民工程专项资金 | 华财农指〔2016〕052号 | 80000 | 2016-05-26 | ||
14 | 2016年中央财政基层农技推广改革与建设补助资金 | 华财农指〔2016〕055号 | 850000 | 2016-06-07 | 188000 | |
15 | 2016年“种三产四”项目第一批专项资金 | 华财农指〔2016〕056号 | 50000 | 2016-06-07 | ||
16 | 2016年经济作物新技术示范推广专项资金 | 华财农指〔2016〕080号 | 50000 | 2016-08-22 | ||
17 | 2016年农业生产救灾资金 | 华财农指〔2016〕082号 | 900000 | 2016-08-22 | 250000 | |
18 | 2016年粮油绿色高产高效创建专项资金 | 华财农指〔2016〕081号 | 5000000 | 2016-08-22 | ||
19 | 2016年农业资源与环境保护专项资金 | 华财农指〔2016〕068号 | 60000 | 2016-08-08 | ||
20 | 2016年现代农业产业发展专项 | 华财农指〔2016〕076号 | 400000 | 2016-08-08 | 200000 | |
21 | 2016年粮食生产奖励资金 | 华财农指〔2016〕078号 | 1125000 | 2016-08-08 | ||
22 | 2016年农业经济运行监督预警与农产品营销促销专项资金 | 华财农指〔2016〕079号 | 70000 | 2016-08-08 | ||
合 计 | 20335000 |
|
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:农业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
扫一扫在手机打开当前页