- 索引号:0164/2013-1147197
- 发布机构:广播电视台
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2013-11-19
- 公开日期:2013-11-19
- 公开方式:政府网站
2013年资产负债表
资 产 负 债 表 | ||||||||||
事会表一 | ||||||||||
编表单位:华容县广播电视台 2013年 9月30日 | 单位:元 | |||||||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 | 基础数字 | ||
一、资产类 | 二、负债类 | 定编人数 66 人 | ||||||||
201 | 借入款项 | 250,000.00 | 250,000.00 | 其中:行政 人 | ||||||
101 | 现金 | 79,880.93 | 5,410.93 | 202 | 应付票据 | 事业 人 | ||||
102 | 银行存款 | - | - | 203 | 应付帐款 | 374,583.64 | 282,049.14 | 实有在职人数 66 人 | ||
105 | 零余额账户用款额度 | - | 418,843.06 | 204 | 预收帐款 | 638,820.00 | 906,020.00 | 其中:行政 人 | ||
106 | 应收帐款 | 207 | 其他应付款 | 867,919.80 | 361,682.00 | 事业64 人 | ||||
108 | 预付帐款 | 30,000.00 | 97,361.90 | 208 | 应缴预算款 | 离退休人数 人 | 24人 | |||
110 | 其他应收款 | 402,763.90 | 306,231.09 | 209 | 应缴财政专户款 | -339,469.46 | -791,361.98 | 其中:离休 人 | ||
115 | 材料 | 26,137.15 | 26,137.15 | 210 | 应交税金 | - | - | 退休 24 人 | ||
116 | 产成品 | 负债合计 | 1,791,853.98 | 1,008,389.16 | 机动车辆 辆 | |||||
117 | 对外投资 | 其中:小汽车 辆 | ||||||||
120 | 固定资产 | 4,812,352.49 | 5,315,709.59 | 三、净资产类 | 摩托车 辆 | |||||
124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 公费手机 部 | ||||||
资产合计 | 5,351,134.47 | 6,169,693.72 | 其中:一般基金 | 公费私宅电话 部 | ||||||
投资基金 | ||||||||||
固定基金 | 4,812,352.49 | 5,315,709.59 | ||||||||
事会表一(续) | ||||||||||
编表单位:华容县广播电视台 2013年 9月30日 | 单位 :元 | |||||||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 | 基础数字 | ||
303 | 专用基金 | 1,442,560.00 | 1,442,560.00 | |||||||
306 | 事业结余 | -2,695,632.00 | -2,695,632.00 | |||||||
307 | 经营结余 | |||||||||
五、支出类 | 净资产合计: | 3,559,280.49 | 4,062,637.59 | |||||||
501 | 拨出经费 | 80,000.00 | ||||||||
502 | 拨出专款 | 四、收入类 | ||||||||
503 | 专款支出 | 401 | 财政补助收入 | 2,883,000.00 | ||||||
504 | 事业支出 | 3,696,458.95 | 403 | 上级补助收入 | 368,710.00 | |||||
505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | |||||||
509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | |||||||
512 | 销售税金 | 37,218.72 | 402 | 财政专户返还收入 | 1,111,640.00 | |||||
516 | 上缴上级支出 | 1,005.36 | 412 | 附属单位缴款 | ||||||
517 | 对附属单位补助 | 413 | 其他 收入 | 550,000.00 | ||||||
520 | 结转自筹基建 | |||||||||
支出总计: | 3,814,683.03 | 收入合计: | 4,913,350.00 | |||||||
资产部类总计: | 5,351,134.47 | 9,984,376.75 | 负债部类合计: | 5,351,134.47 | 9,984,376.75 | |||||
扫一扫在手机打开当前页