- 索引号:0063820622/2018-1350271
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-15
- 公开日期:2018-05-15
- 公开方式:政府网站
部门预算支出(按部门预算经济分类)
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 232.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 203.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | ||||||||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
扫一扫在手机打开当前页