- 索引号:0063820622/2018-1350263
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-15
- 公开日期:2018-05-15
- 公开方式:政府网站
支出总体情况表
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 232.00 | 232.00 | |||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 203.00 | 203.00 | ||||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 |
扫一扫在手机打开当前页