- 索引号:0063820622/2018-1350257
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-15
- 公开日期:2018-05-15
- 公开方式:政府网站
部门收支总体情况表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 232.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 203.00 | 一、机关工资福利支出 | 140.27 | |
经费拨款 | 232.00 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 180.53 | 二、机关商品和服务支出 | 48.22 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 22.47 | 三、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | 四、科学技术支出 | 232.00 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||
专项收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 42.18 | |||
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 29.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 七、对企业补助 | ||||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | ||||
罚没收入 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 十、对社会保障基金补助 | ||||
其他收入 | 十一、交通运输支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、资源勘探信息等支出 | 对企业补助 | 十二、其他支出 | 1.33 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 十三、商业服务业等支出 | 对社会保障基金补助 | 十三、事业单位经营服务支出 | ||||
四、纳入专户管理的非税收入拨款 | 十四、金融支出 | 其他支出 | |||||
五、中央财政补助 | 十五、国土海洋气象等支出 | 三、事业单位经营服务支出 |
扫一扫在手机打开当前页