- 索引号:0063820622/2017-1145648
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门对个人和家庭补助支出明细表
部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
部门单位: | 华容县科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 提租补贴 | 购房补贴 | 抚恤金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 14.41 | 14.41 | |||||||||||||||
科技局 | 2060101 | 行政运行 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||||
生产力促进中心 | 2060101 | 行政运行 | 2.97 | 2.97 |
扫一扫在手机打开当前页