- 索引号:0063820622/2017-1145647
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门商品和服务支出明细表
部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
部门单位: | 华容县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 14.70 | 2.10 | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 1.10 | 1.40 | ||||||||||||
科技局 | 2060101 | 行政运行 | 11.20 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
生产力促进中心 | 2060101 | 行政运行 | 3.50 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.40 |
扫一扫在手机打开当前页