- 索引号:0063820622/2017-1145646
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门工资福利支出明细表
部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||
部门单位: | 华容县科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金(第十三个月) | 机关事业单位养老保险 | 职业年金 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 乡镇工作补贴 | 其他工资福利支出 | ||||||||
小计 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 残疾人就业保障金 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 150.86 | 77.53 | 37.43 | 5.07 | 22.42 | 8.41 | 6.71 | 0.16 | 1.07 | 0.47 | |||||||
科技局 | 2060101 | 行政运行 | 118.65 | 60.83 | 29.42 | 5.07 | 17.08 | 6.18 | 5.11 | 0.71 | 0.36 | ||||||
生产力促进中心 | 2060101 | 行政运行 | 32.21 | 16.71 | 8.01 | 5.34 | 2.15 | 1.60 | 0.16 | 0.28 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页