- 索引号:0063820622/2017-1145645
- 发布机构:科技局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算支出总表
部门一般公共预算支出总表 | |||||||||||||||
部门单位:华容县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | 183 | 183 | 150.86 | 14.70 | 14.41 | 3.03 | |||||||
华容县科学技术局 | 2060101 | 行政运行 | 144 | 144 | 118.65 | 11.20 | 11.44 | 2.71 | |||||||
华容县生产力促进中心 | 2060101 | 行政运行 | 39 | 39 | 32.21 | 3.50 | 2.97 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页