- 索引号:5765721591/2019-1635904
- 发布机构:县统计局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2019-12-09
- 公开日期:2019-12-09
- 公开方式:政府网站
2019年人才情况统计表
填报单位(公章): | 华容县统计局 | 填报日期: | 2019/12/3 | ||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||
分类 项目 | 编制情况 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业技术资格 | 专业技术职务 聘任 | |||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 中专及以下 | 大学专科 | 大学本科 | 硕士研究生 | 博士研究生 | 学士 | 硕士 | 博士 | 35岁以下 | 36-50岁 | 51岁以上 | 统计专业 | 其他专业 | 统计专业 | ||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | |||||||||||||||
层次 | 省(区、市) | ||||||||||||||||||||||
副省级城市 | |||||||||||||||||||||||
地(市、州、盟) | |||||||||||||||||||||||
县(市、区、旗) | 24 | 24 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | ||||||||
层次小计 | 24 | 24 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
来源 | 行政编制 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
中央事业编制 | |||||||||||||||||||||||
地方事业编制 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
来源小计 | 29 | 24 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
单位负责人签字: | 王勇 | 处(科)负责人签字: | 邱盛芳 | 填表人签字: | 邱盛芳 | ||||||||||||||||||
注:1、具备多项专业技术资格的,按照相对较高级别的填报,级别相同的按照所聘任专业填报,级别相同且均未聘任且具有统计资格的按照统计专业填报,其他情况由本单位自行决定。 | |||||||||||||||||||||||
2、表中各项数字统计标准时点为2019年12月31日。 |
扫一扫在手机打开当前页