- 索引号:MB0X06621Y/2018-1350729
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-16
- 公开日期:2018-05-16
- 公开方式:政府网站
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
附件9: | ||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位名称:华容县文广新旅局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||
合计 | 702.68 | 509.28 | 296.11 | 196.12 | 17.05 | 132.28 | 94.72 | 30.34 | 7.22 | 61.12 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页